ALESSI VINCENZO

annocittadatagaraindRismediaetacategoriaposizionepunti
2020Pachino16/02/201000m 3:13,1 1:36,5 46MaCHM295
2020Pachino15/12/19500m 1:30,5 1:30,5 46MaCHM584
2020Catania17/11/191 minuto 342 1:27,6 46MaCHM778
2019Milazzo12/05/1921097m 1:22:37,8 1:57,5 4440HM1100
2019Catania14/04/196000m 21:43,4 1:48,6 4440HM295
2019Roma17/03/19500m 1:29,2 1:29,2 4440HM  
2019Roma17/03/192000m 6:46,6 1:41,7 4440HM592,4
2019Pachino17/02/191000m 3:11,1 1:35,6 4440HM390
2019Catania16/12/18500m 1:28,1 1:28,1 4440HM295
2019Milazzo (ME)25/11/181 minuto 356 1:24,1 4440HM295
2018Catania13/05/1821097m 1:23:49,7 1:59,2 4340HM487
2018Catania15/04/186000m 22:05,5 1:50,5 4340HM295
2018Roma25/03/18500m 1:30,0 1:30,0 4340HM  
2018Roma25/03/182000m 6:49,8 1:42,5 4340HM399
2018Catania18/02/181000m 3:15,7 1:37,8 4340HM681
2018Catania21/01/18500m 1:32,1 1:32,1 4340HM1070
2018Catania19/11/171 minuto 348 1:26,2 4340HM487
2017Catania07/05/1721097m 1:23:06,4 1:58,2 4240HM487
2017Catania09/04/176000m 22:29,3 1:52,4 4240HM778
2017Roma25/03/17500m 1:30,5 1:30,5 4240HM  
2017Roma25/03/172000m 6:57,4 1:44,3 4240HM495,7
2017Catania19/02/171000m 3:20,1 1:40,0 4240HM875
2017Catania04/12/16500m 1:32,7 1:32,7 4240HM1364