Risultati:
Classifica generale 1a prova• Bergamo 5 novembre |
• Catania SprinRow 19 novembre |
• Roma 1 Minute Race 26 novembre |
• Bari 26 novembre |
Categoria | Nome | Società | Es. | Metri | Media | |
1 | 19HM | FANTINA MATTIA | CROSSFIT BULL MOOSE | 369 | 1:21.3 | |
2 | 19HM | BOZZO LUCA GABRIELE | CROSSFIT BULL MOOSE | 353 | 1:24.8 | |
3 | 19HM | DI LELLA FEDERICO | CROSSFIT BULL MOOSE | 347 | 1:26.3 | |
4 | 19HM | TOTI GIANMARCO | CROSSFIT BULL MOOSE | 347 | 1:26.4 | |
1 | 19LW | CALIGIURI AURORA PAOLA | C MOTO GUZZI | E | 270 | 1:50.9 |
1 | 30HM | ABATE ALESSIO | CROSSFIT BULL MOOSE | 360 | 1:23.1 | |
2 | 30HM | CIGOGNINI MICHELE | CROSSFIT BULL MOOSE | 359 | 1:23.4 | |
3 | 30HM | BORGHETTI MASSIMO | CROSSFIT BULL MOOSE | 343 | 1:27.4 | |
4 | 30HM | GRANCINI MATTEO | FREELANCE ROWERS | 325 | 1:32.1 | |
1 | 30HW | BROGNI CHIARA | FREELANCE ROWERS | 262 | 1:54.2 | |
1 | 30LM | TORRES MATTEO | CROSSFIT BULL MOOSE | 327 | 1:31.5 | |
1 | 30LW | BARUFFALDI TIZIANA | FREELANCE ROWERS | 245 | 2:02.1 | |
1 | 40HM | GERMANI SILVIO | EAT THE CHAIN | 351 | 1:25.3 | |
2 | 40HM | SALERNO BRUNO | PROSPORT TRENTO | 341 | 1:27.9 | |
3 | 40HM | LAURETTA CORRADO | FREELANCE ROWERS | 311 | 1:36.3 | |
4 | 40HM | MILANI DARIO | FREELANCE ROWERS | 290 | 1:43.3 | |
1 | 40HW | NUVOLARI GUENDALINA | EAT THE CHAIN | 286 | 1:44.7 | |
2 | 40HW | LUPPI DEBORAH | EAT THE CHAIN | 285 | 1:45.2 | |
3 | 40HW | MUSA FEDERICA | C MOTO GUZZI | 271 | 1:50.7 | |
4 | 40HW | COMINOTTI ILENIA | MASTER GYM CASALMAGGIORE CR | 263 | 1:53.8 | |
1 | 40LM | GROSSO FRANCESCO | AMICI DEL PO CASALMAGGIORE | 314 | 1:35.5 | |
1 | 40LW | BONETALLI MARINELLA | FREELANCE ROWERS | 291 | 1:43.0 | |
2 | 40LW | CASALI NICOLETTA | FREELANCE ROWERS | 275 | 1:48.9 | |
1 | 50HM | POLI DOMENICO | MASTER GYM CASALMAGGIORE CR | 357 | 1:24.0 | |
2 | 50HM | ZONNO MARCO | C MOTO GUZZI | 347 | 1:26.4 | |
3 | 50HM | LOMBARDI ANTONIO | FOLLOW THE SUN | 346 | 1:26.7 | |
4 | 50HM | DE BENI GUIDO | EAT THE CHAIN | 340 | 1:28.1 | |
5 | 50HM | LAFRANCONI GIUSEPPE | C MOTO GUZZI | 324 | 1:32.6 | |
6 | 50HM | DE ANGELIS GIANPIERO | FREELANCE ROWERS | 276 | 1:48.4 | |
1 | 50HW | BUGINI ROSELLA | FREELANCE ROWERS | 285 | 1:45.0 | |
2 | 50HW | SANTI VERONICA | MASTER GYM CASALMAGGIORE CR | 281 | 1:46.5 | |
3 | 50HW | GIACOMETTI ROSELLA | FREELANCE ROWERS | 267 | 1:52.0 | |
4 | 50HW | CHIERICI ANTONELLA | EAT THE CHAIN | 253 | 1:58.4 | |
5 | 50HW | CARPENTIERI GABRIELLA | FREELANCE ROWERS | 237 | 2:06.6 | |
1 | 50LM | GIUSTINONI STEFANO | FREELANCE ROWERS | 316 | 1:34.9 | |
1 | 60LM | NORIS GIGI | FREELANCE ROWERS | 310 | 1:36.7 |
class | Categoria | Società | Squadra | Tempo | Media | Componenti | Coefficiente | Tot Tempo | ||||
1 | 0 | CROSSFIT BULL MOOSE | CROSSFIT BULL MOOSE | 3:19.0 | 1:39.5 |
|
3,985 | |||||
1 | M | CROSSFIT BULL MOOSE | CFBM LISSONE | 3:20.4 | 1:40.2 |
|
4,083 | |||||
2 | M | FREELANCE ROWERS | FREELANCE 2 | 3:38.7 | 1:49.4 |
|
4,431 | |||||
1 | MIX | EAT THE CHAIN | EAT THE CHAIN | 3:51.9 | 1:55.9 |
|
4,622 | |||||
2 | MIX | C MOTO GUZZI | AQUILE ROSSE | 3:56.4 | 1:58.2 |
|
4,606 | |||||
3 | MIX | FREELANCE ROWERS | FREELANCE 1 | 3:59.2 | 1:59.6 |
|
4,478 |