Prova n° 3 • 1000m • staffetta 250m x4 |
Categoria | Nome | Società | Punti | |||
1 | U23HM | MORELLI LEONARDO | SPORTING LIFE MENTANA | |||
2 | U23HM | DOMINA EMANUELE | SPORTING LIFE MENTANA | |||
3 | U23HM | LISO VALERIO MASSIMO | SPORTING LIFE MENTANA | |||
1 | U30HM | PIZZICHELLI DANIELE | SPORTING LIFE MENTANA | |||
2 | U30HM | PINNA ANDREA | CROSSFIT MOS | |||
1 | U30LM | COPPOLA PIERVINCENZO | HEAVEN | |||
1 | U40HM | RAMPELLO ALESSIO | HEAVEN | |||
2 | U40HM | BACCANI RICCARDO | SPORTING LIFE MENTANA | |||
3 | U40HM | PAGANO ALESSANDRO | CROSSFIT MOS | |||
4 | U40HM | PINTO MATTEO | CROSSFIT MOS | |||
5 | U40HM | BUTTARAZZI IVAN | ROMAN SPORT CITY | |||
6 | U40HM | CONTE VITO MATTEO | HEAVEN | |||
7 | U40HM | DE BENEDETTO GIANLUIGI | ROMAN SPORT CITY | |||
1 | U40HW | PIVA MARTINA | HEAVEN | |||
2 | U40HW | MUSCAS FRANCESCA | HEAVEN | |||
3 | U40HW | MICAELLI MARIACHIARA | ROMAN SPORT CITY | |||
4 | U40HW | LUCARINI GIORGIA | SPORTING LIFE MENTANA | |||
1 | U50LM | COLLETTA ANDREA | HEAVEN | |||
1 | U50HW | ADAMO FRANCESCA | SPORTING LIFE MENTANA | |||
2 | U50HW | VANGERI TIZIANA | FANTAROW | |||
1 | U50LW | DI FAZIO EMANUELA | ROMAN SPORT CITY | |||
2 | U50LW | OCCHIONERO GIUSEPPINA | HEAVEN | |||
1 | U55HM | GUIDI MASSIMILIANO | ROMAN SPORT CITY | |||
2 | U55HM | CELLETTI MASSIMILIANO | ROMAN SPORT CITY | |||
1 | U55HW | ORIGLIA EMANUELA | HEAVEN | |||
2 | U55HW | CARDILLO GIOVANNA | SPORTING LIFE MENTANA | |||
1 | U55LW | GIORNO CLELIA | HEAVEN | |||
1 | U60HM | DOMINA SALVATORE | SPORTING LIFE MENTANA | |||
2 | U60HM | LISO MASSIMO GUIDO | SPORTING LIFE MENTANA | |||
3 | U60HM | CASTORINA MARIO | FANTAROW | |||
1 | U60LM | CARABETTA FABIO | HEAVEN | |||
1 | U60HW | GENOVESE STEFANIA | ROMAN SPORT CITY | |||
2 | U60HW | GESUALDI ALESSANDRA | FANTAROW | |||
3 | U60HW | ANTONIOLI SABINA | FANTAROW | |||
4 | U60HW | FABI MARIA PIA | INDIVIDUALE | |||
1 | U60LW | DELTON CRISTINA | ROMAN SPORT CITY | |||
2 | U60LW | MOCCIARO ANTONIETTA | SPORTING LIFE MENTANA | |||
3 | U60LW | AMICONE RAFFAELLA | INDIVIDUALE | |||
4 | U60LW | LUCIDI ALESSANDRA | HEAVEN | |||
5 | U60LW | TRANCHINA FRANCESCA | HEAVEN | |||
1 | U65HM | GIANNINI ALESSANDRO | INDIVIDUALE | |||
2 | U65HM | MANES LUIGI | INDIVIDUALE | |||
3 | U65HM | FORMIA ELIO | CROSSFIT MOS | |||
1 | U65LM | D'ELIA GIUSEPPE | FANTAROW | |||
2 | U65LM | MANCINI MAURIZIO | HEAVEN | |||
3 | U65LM | PALAZZI PAOLO | SPORTING LIFE MENTANA | |||
1 | U65HW | GORACCI DANIELA | INDIVIDUALE | |||
1 | U65LW | CANNAS ELISABETTA | HEAVEN | |||
1 | U70HM | IORI ROBERTO | C.C. 3 PONTI | |||
1 | U70LM | INVERSI FILIPPO | HEAVEN | |||
1 | U70HW | GHILARDELLO FRANCESCA | FANTAROW | |||
2 | U70HW | CHIANUCCI DONATELLA | FANTAROW | |||
1 | O70LM | DI COSIMO ENRICO | HEAVEN |
COMBINATA:
Categoria | Nome | Società | Punti Ind | Punti Team | Totale | |||
1 | U23HM | MORELLI LEONARDO | SPORTING LIFE MENTANA | |||||
1 | U30LM | COPPOLA PIERVINCENZO | HEAVEN | |||||
1 | U40HM | RAMPELLO ALESSIO | HEAVEN | |||||
2 | U40HM | CONTE VITO MATTEO | HEAVEN | |||||
3 | U40HM | DE BENEDETTO GIANLUIGI | ROMAN SPORT CITY | |||||
4 | U40HM | BUTTARAZZI IVAN | ROMAN SPORT CITY | |||||
1 | U40HW | MICAELLI MARIACHIARA | ROMAN SPORT CITY | |||||
2 | U40HW | PIVA MARTINA | HEAVEN | |||||
3 | U40HW | MUSCAS FRANCESCA | HEAVEN | |||||
1 | U50HW | VANGERI TIZIANA | FANTAROW | |||||
1 | U50LW | DI FAZIO EMANUELA | ROMAN SPORT CITY | |||||
1 | U55HM | GUIDI MASSIMILIANO | ROMAN SPORT CITY | |||||
2 | U55HM | CELLETTI MASSIMILIANO | ROMAN SPORT CITY | |||||
1 | U55HW | ORIGLIA EMANUELA | HEAVEN | |||||
2 | U55HW | CARDILLO GIOVANNA | SPORTING LIFE MENTANA | |||||
1 | U55LW | GIORNO CLELIA | HEAVEN | |||||
1 | U60HM | DOMINA SALVATORE | SPORTING LIFE MENTANA | |||||
2 | U60HM | CASTORINA MARIO | FANTAROW | |||||
1 | U60LM | CARABETTA FABIO | HEAVEN | |||||
1 | U60HW | ANTONIOLI SABINA | FANTAROW | |||||
2 | U60HW | GESUALDI ALESSANDRA | FANTAROW | |||||
1 | U60LW | AMICONE RAFFAELLA | INDIVIDUALE | |||||
2 | U60LW | LUCIDI ALESSANDRA | HEAVEN | |||||
3 | U60LW | TRANCHINA FRANCESCA | HEAVEN | |||||
1 | U65HM | FORMIA ELIO | CROSSFIT MOS | |||||
1 | U65LM | PALAZZI PAOLO | SPORTING LIFE MENTANA | |||||
2 | U65LM | D'ELIA GIUSEPPE | FANTAROW | |||||
1 | U65LW | CANNAS ELISABETTA | HEAVEN | |||||
1 | U70HM | IORI ROBERTO | C.C. 3 PONTI | |||||
1 | U70LM | INVERSI FILIPPO | HEAVEN | |||||
1 | U70HW | GHILARDELLO FRANCESCA | FANTAROW | |||||
2 | U70HW | CHIANUCCI DONATELLA | FANTAROW | |||||
1 | O70LM | DI COSIMO ENRICO | HEAVEN |
Squadra:
Società | Individuale | Team | Punti Totali | ||
1 | HEAVEN | 1961 | 354 | 2315 | |
2 | FANTAROW | 970 | 405 | 1375 | |
3 | SPORTING LIFE MENTANA | 600 | 263 | 863 | |
4 | ROWING4US | 660 | 70 | 730 |