Categoria | Nome | Società | Punti | |||
1 | U40HW | MICAELLI MARIACHIARA | ROWING POMEZIA | 95 | ||
2 | U40HW | VITALE ILARIA | SPORTING LIFE MENTANA | 90 | ||
1 | U40LW | GHIOLDI LAURA | SPORTING LIFE MENTANA | 100 | ||
1 | U45HM | ALLEGRINI DOMENICO PAOLO | SPORTING LIFE MENTANA | 90 | ||
1 | U45HW | ADAMO FRANCESCA | SPORTING LIFE MENTANA | 87 | ||
1 | U50HM | COLLETTA ANDREA | HEAVEN | 84 | ||
1 | U55HM | GUIDI MASSIMILIANO | ROWING POMEZIA | 95 | ||
2 | U55HM | SILENZI FABRIZIO | SPORTING LIFE MENTANA | 87 | ||
3 | U55HM | APRIGLIANO ALFREDO | SPORTING LIFE MENTANA | 87 | ||
1 | U55LM | OTTAVI ENRICO | SPORTING LIFE MENTANA | 100 | ||
1 | U55HW | CARDILLO GIOVANNA | SPORTING LIFE MENTANA | 87 | ||
2 | U55HW | MALGIERI MARIA ELISABETTA | HEAVEN | 84 | ||
1 | U60HM | DOMINA SALVATORE | SPORTING LIFE MENTANA | 90 | ||
2 | U60HM | AMBROSETTI MARCO | HEAVEN | 81 | ||
3 | U60HM | AMBROSETTI ALESSANDRO | HEAVEN | 81 | ||
1 | U60LM | SPERANDEO ANTONIO | HEAVEN | 81 | ||
1 | U60HW | GENOVESE STEFANIA | ROWING POMEZIA | 95 | ||
1 | U60LW | MOCCIARO ANTONIETTA | SPORTING LIFE MENTANA | 100 | ||
2 | U60LW | AMICONE RAFFAELLA | ROWING POMEZIA | 84 | ||
1 | U65HM | PICCIONI DAVIDE | ROWING POMEZIA | 95 | ||
1 | U65LM | PALAZZI PAOLO | SPORTING LIFE MENTANA | 100 | ||
2 | U65LM | MANCINI MAURIZIO | HEAVEN | 84 |
COMBINATA:
Categoria | Nome | Società | Punti Ind | Punti Team | Totale | |||
1 | U50HM | COLLETTA ANDREA | HEAVEN | 103 | 84 | 187 | ||
1 | U55HW | MALGIERI MARIA ELISABETTA | HEAVEN | 108 | 84 | 192 | ||
1 | U60HM | AMBROSETTI ALESSANDRO | HEAVEN | 98 | 81 | 179 | ||
1 | U60LW | AMICONE RAFFAELLA | ROWING POMEZIA | 108 | 84 | 192 | ||
1 | U65LM | PALAZZI PAOLO | SPORTING LIFE MENTANA | 108 | 100 | 208 | ||
2 | U65LM | MANCINI MAURIZIO | HEAVEN | 103 | 84 | 187 |
Squadra: