Risultati 2016 - 2015 - 2014

Prova n° 1


Prova n° 2


Prova n° 3


Prova n° 4


Prova n° 5


Prova n° 6



CategoriaNomeSocietàEs.Metri/TempoMediaPunti
              
1  20HM ANDREOLLI ALESSANDRO PROSPORT TRENTO 03:08,8 85
2  20HM VACCA FRANCESCO SPORTING PALACE 03:14,5 82
3  20HM DE ZANNA ANDREA OLGIATA 20.12 03:27,2 77
              
1  20HW BONAMONETA ELISABETTA WEROW 04:04,9 79
2  20HW MANCINI MARIA GABRIELLA OLGIATA 20.12 04:10,0 77
3  20HW CONTI? FABIANA? OLIMPIAEUR ROMA 04:18,2 75
              
1  20LM GIAVARA LUCA FREELANCE ROWERS MN 03:29,4 83
2  20LM FALSAPERLA EMANUELE JONICA 03:42,1 78
              
1  20LW DERAI CAMILLA SPORTING PALACE 04:05,8 84
              
1  30HM MARIANI MANUEL OLIMPIA POMEZIA - THE CORE 03:06,0 87
2  30HM PAVAN DANIELE CANOTTIERI GARDA SALO' 03:16,5 82
3  30HM SILVESTRI ALFREDO SPORTING PALACE 03:22,8 80
4  30HM GARUCCIO NICOLA ROWING CREW 03:25,8 79
5  30HM PENASA STEFANO PROSPORT TRENTO 03:26,2 79
6  30HM MOIOLI CLAUDIO FREELANCE ROWERS MN 03:29,9 77
7  30HM D'ANDRETTA GIUSEPPE ITALIANA FITNESS 03:31,8 76
8  30HM PICONESE PAOLO OLIMPIA POMEZIA - THE CORE 03:35,6 75
9  30HM BONANNO DAVIDE ENERGY REVOLUTION 03:36,7 75
              
1  30HW BALSAMO VALERIA JONICA 03:46,5 88
2  30HW AGOSTINELLI KATIA? FREELANCE ROWERS MN 03:53,8 86
3  30HW COLTELLACCI SVEVA OLIMPIA POMEZIA - THE CORE 04:02,0 83
              
1  30LM NASSO DAVIDE OLIMPIA POMEZIA - THE CORE 03:21,5 88
2  30LM DELFINI DANIEL FIT VILLAGE ROMA 03:26,6 86
3  30LM COLLETTA ANDREA SPORTING PALACE 03:32,1 84
4  30LM MATTIA GIANLUCA ROWING CREW 03:34,1 83
5  30LM PRIVITERA ALFIO JONICA 03:35,6 82
6  30LM AMARA FABIO JONICA 03:36,0 82
7  30LM DI MARTINO ENRICO CANOTTIERI GARDA SALO' 03:39,7 81
8  30LM CAMPANELLA VINCENZO OLGIATA ENERGY 03:46,6 78
              
1  30LW PEZZANO VALENTINA ROWING CREW 03:38,6 95
2  30LW CELENZA LAURA ROWING CREW 03:53,6 89
3  30LW BOMBARDA LAURA PROGETTO SPORT 04:06,8 84
4  30LW BAUDANZA VALERIA JONICA 04:09,3 83
5  30LW GALLESI IRENE FREELANCE ROWERS MN 04:12,8 82
6  30LW CLEMENTE CLAUDIA ITALIANA FITNESS 04:16,6 81
              
1  40HM DI RAFFAELE EMANUELE INDIVIDUALE 03:02,5 93
2  40HM BROWN MARC ROWING CREW 03:13,5 88
3  40HM BERT RENZO PROSPORT TRENTO 03:15,0 87
4  40HM MARTINI ROBERTO FIBRA ROWING TEAM 03:15,8 87
5  40HM CIRONE FEDERICO FIT VILLAGE ROMA 03:16,6 86
6  40HM ANDREONI MARCO ROWING CREW 03:17,6 86
7  40HM ABATE AGATINO JONICA 03:20,2 85
8  40HM TADDEI SIMONE OLIMPIA POMEZIA - THE CORE 03:20,9 85
9  40HM GUIDI MASSIMILIANO WEROW 03:22,1 84
10  40HM SALERNO BRUNO PROSPORT TRENTO 03:22,1 84
11  40HM MARCONE MASSIMO SPORTING PALACE 03:27,2 82
12  40HM ZAGHINI EMANUELE OLGIATA 20.12 03:29,7 81
13  40HM BATTAGLIA FRANCESCO ENERGY REVOLUTION 03:32,1 80
14  40HM TAMPELLONI? MARCO OLIMPIAEUR ROMA 03:34,5 79
15  40HM DI SACCO ANDREA ROWING CREW 03:38,7 78
16  40HM TONOLI LUCA CANOTTIERI GARDA SALO' 03:39,6 77
17  40HM MASSIMIANO FRANCESCO ENERGY REVOLUTION 03:42,2 76
18  40HM BORNINO ANTONIO PROSPORT TRENTO 03:42,9 76
19  40HM D'ELIA? ANTONELLO OLIMPIAEUR ROMA 03:46,6 75
20  40HM MASCIONE BERARDINO SPORTING PALACE 03:48,5 74
21  40HM BELLANTONIO? ROBERTO OLIMPIAEUR ROMA 03:50,9 74
              
1  40HW SCIALO' PATRIZIA OLIMPIA POMEZIA - THE CORE 03:36,9 95
2  40HW VALENTINI GIULIANA PROGETTO SPORT 03:50,7 89
3  40HW CHIODINI PAOLA PROGETTO SPORT 03:58,5 86
4  40HW CACCIALANZA GIULIA PROSPORT TRENTO 03:59,4 86
5  40HW GENOVESE STEFANIA WEROW 04:05,5 84
6  40HW CAPUANA ANNA OLGIATA 20.12 04:19,4 79
              
1  40LM VANNI CARLO ROWING CREW 03:22,9 88
2  40LM LOCATELLI MATTEO PROGETTO SPORT 03:23,8 88
3  40LM RIZZATO ROBERTO PROSPORT TRENTO 03:25,8 87
4  40LM FUMAGALLI WAINER FREELANCE ROWERS MN 03:26,1 87
5  40LM PASTORE STEFANO WEROW 03:26,3 87
6  40LM MASSERINI DIEGO FREELANCE ROWERS MN 03:30,9 85
7  40LM NASI PIERGIORGIO FREELANCE ROWERS MN 03:31,9 84
8  40LM MANISCALCO FABRIZIO OLIMPIA POMEZIA - THE CORE 03:34,6 83
9  40LM CIURRIA ALESSANDRO ITALIANA FITNESS 03:36,8 83
10  40LM BORNINO CHRISTIAN PROSPORT TRENTO 03:37,5 82
11  40LM MELCHIORRI MARCO SPORTING PALACE 03:42,1 81
12  40LM RAGUSA RICCARDO JONICA 03:43,8 80
13  40LM MOCHI GIOVANNI ENERGY REVOLUTION 03:44,7 80
14  40LM ZEPPILLI EDOARDO OLIMPIAEUR ROMA 04:00,3 74
15  40LM CEFALI GIOVANNI OLGIATA 20.12 04:22,3 68
              
1  40LW ZATTI PAOLA FREELANCE ROWERS MN 03:56,3 89
2  40LW NOVARINI VALENTINA ITALIANA FITNESS 03:57,8 89
3  40LW CASER ANTONELLA PROSPORT TRENTO 03:58,6 89
4  40LW GROSSI PATRIZIA WEROW 04:00,7 88
5  40LW BONAZZA ANNAMARIA PROSPORT TRENTO 04:02,6 87
6  40LW AMICONE RAFFAELLA ROWING CREW 04:08,7 85
7  40LW GIACOMETTI ROSELLA FREELANCE ROWERS MN 04:12,1 84
8  40LW MICHELETTI ALESSIA CANOTTIERI GARDA SALO' 04:12,5 84
9  40LW MELLOZZI MONICA OLIMPIAEUR ROMA 04:19,4 81
10  40LW PREVITALI AGNESE FREELANCE ROWERS MN 04:22,8 80
11  40LW FANTINI ALESSANDRA SPORTING PALACE 04:28,0 79
12  40LW GAMBAROTTA CLAUDIA SPORTING PALACE 04:43,3 75
              
1  50HM BOTTI SERGIO FREELANCE ROWERS MN 03:00,4 96
2  50HM ZANON? MICHELE???? OLIMPIAEUR ROMA 03:07,3 93
3  50HM VALTORTA FRANCO PROSPORT TRENTO 03:12,4 90
4  50HM LOMBARDI ANTONIO SPORTING PALACE 03:21,1 87
5  50HM GUERRA ANDREA PROSPORT TRENTO 03:24,8 85
6  50HM SANTONOCITO MAURIZIO JONICA 03:26,8 84
7  50HM FERRARI PAOLO PROGETTO SPORT 03:28,0 84
8  50HM ROMEO LUIGI OLGIATA ENERGY 03:29,2 83
9  50HM CASTAGNONE SILVIO PROSPORT TRENTO 03:31,8 82
10  50HM IACOPPINI MAURO ROWING CREW 03:38,4 80
11  50HM DEL SIGNORE MARIO OLIMPIAEUR ROMA 03:42,7 78
12  50HM CASTELLINO PIETRO JONICA 03:52,1 75
13  50HM CAPORALI CLAUDIO OLIMPIA POMEZIA - THE CORE 04:14,5 68
              
1  50HW BIGATTI LORIANA ROWING CREW 03:55,4 87
2  50HW ANTONINI SIMONETTA OLIMPIAEUR ROMA 04:12,2 81
              
1  50LM CERIBELLI FRANCESCO ROWING CREW 03:14,4 94
2  50LM ROMOLI EMANUELE PROSPORT TRENTO 03:21,3 91
3  50LM MARINELLI FRANCO WEROW 03:25,4 89
4  50LM ZICCARDI PAOLO FIT VILLAGE ROMA 03:31,6 87
5  50LM RESENTERRA RENZO PROSPORT TRENTO 03:36,2 85
6  50LM PAOLAZZI GIANCARLO PROSPORT TRENTO 03:44,9 82
7  50LM SPEGGIORIN ORNELLA FREELANCE ROWERS MN 04:05,6 75
              
1  50LW ROSATI ROSANNA OLIMPIAEUR ROMA 03:49,1 92
2  50LW LANZONI SABINA FREELANCE ROWERS MN 03:50,2 92
3  50LW GIOVANAZZI GABRIELLA PROSPORT TRENTO 03:58,2 89
4  50LW RUSSO ANGELA JONICA 04:11,4 84
5  50LW TOSCANO DANIELA JONICA 04:21,0 78
6  50LW ROOS GISELE OLIMPIAEUR ROMA 04:36,4 76
7  50LW D'ANDRIA CARMELA SPORTING PALACE 04:47,1 74
              
1  60HM CIONI MATTEO JONICA 04:04,9 74
2  60HM LISI FRANCESCO JONICA 04:06,0 73
3  60HM FREGNAN ROBERTO PROSPORT TRENTO 04:12,5 71
4  60HM AVOLIO VINCENZO JONICA 04:29,5 67
              
1  60HW BONAFEDE ANNA MARIA SPORTING PALACE 04:53,2 75
              
1  60LM SFOGLIANO LUCIANO JONICA 03:46,4 85
2  60LM CONTINI SILVANO ITALIANA FITNESS 03:53,7 82
3  60LM BORSETTI PAOLO SPORTING PALACE 04:02,1 79
              
1  60LW DURANTE LUCIA PROSPORT TRENTO 04:33,1 87
              
1  70LW TRENTINI PAOLA PROSPORT TRENTO 04:53,9 81
              
1  U19M ALESSI LORENZO PROSPORT TRENTO 03:26,1 82
2  U19M AIELLO FRANCESCO JONICA 04:55,9 57
              
1  U19W CARPACE CHIARA JONICA 03:53,3 84
2  U19W CATANZARO GIULIA JONICA 03:54,2 84
3  U19W REITANO MATILDE JONICA 04:07,0 80
4  U19W GRESTA ELONORA JONICA 04:10,9 78
5  U19W EUGENIA GUGLIEMINO JONICA 04:11,4 78
6  U19W CALANNA CLAUDIA JONICA 04:23,2 75