Risultati 2016 - 2015 - 2014

Prova n° 1


Prova n° 2


Prova n° 3


Prova n° 4


Prova n° 5


Prova n° 6



CategoriaNomeSocietàEs.Metri/TempoMediaPunti
              
1  20HM ANDREOLLI ALESSANDRO PROSPORT TRENTO 06:34,4 86
2  20HM BOTTI ALESSANDRO AUANAGANA ROWING TEAM 06:37,8 85
3  20HM MALVASSORI LUCA ROWING'S CREW 06:42,4 84
4  20HM VACCA FRANCESCO PAOLO SPORTING PALACE 06:53,2 82
5  20HM CARFAGNINI TIZIANO ROWING'S CREW 06:53,8 82
6  20HM LUCIANI FLAVIO GYMNASIUM 07:23,7 76
7  20HM EVANGELISTI GABRIELE ITALIANA FITNESS 07:38,6 74
              
1  20HW CONTI FABIANA OLIMPIA EUR 09:28,7 68
              
1  20LM FERRARI DAVIDE PROSPORT TRENTO 06:56,9 86
2  20LM VENTURI RICCARDO SPORTING PALACE 07:12,3 83
3  20LM GRASSI BRUNO SPORTING PALACE 07:17,6 82
4  20LM GIAVARA LUCA ROWING CLUB MANTOVA 07:22,1 81
5  20LM FALSAPERLA SALVATORE EMANUELE JONICA CATANIA 07:39,2 78
              
1  20LW DERAI CAMILLA SPORTING PALACE 08:31,2 76
              
1  30HM MARIANI MANUEL THE CORE ROMAN SPORT CITY 06:28,3 87
2  30HM CELLUPICA IGNAZIO ROWING'S CREW 06:58,1 81
3  30HM GARUCCIO NICOLO' ROWING'S CREW 07:05,0 79
4  30HM PROVENZALE SIGISMUNDO JONICA CATANIA 07:17,2 77
5  30HM D'ANGELI MAURO GYMNASIUM 07:20,0 77
6  30HM PENASA STEFANO PROSPORT TRENTO 07:22,0 76
7  30HM MOIOLI CLAUDIO ROWING CLUB MANTOVA 07:26,7 75
8  30HM ARENA CHRISTIAN OLGIATA 2012 SPORTING CLUB 07:38,1 73
9  30HM FLORITO WALTER GYMNASIUM 08:24,4 67
              
1  30HW BALSAMO VALERIA JONICA CATANIA 07:56,9 82
2  30HW BONFIGLI LORIANA ITALIANA FITNESS 07:58,8 81
3  30HW COLTELLACCI SVEVA THE CORE ROMAN SPORT CITY 08:10,0 79
4  30HW SCOLAMIERO TATIANA THE CORE ROMAN SPORT CITY 08:13,7 79
              
1  30LM TRAVERSA DONATO CANOTTIERI RAVENNA 06:31,8 94
2  30LM DELFINI DANIEL ITALIANA FITNESS 07:03,0 87
3  30LM SILVESTRI ALFREDO SPORTING PALACE 07:16,6 84
4  30LM COLLETTA ANDREA SPORTING PALACE 07:30,6 81
5  30LM CAMPANELLA VINCENZO OLGIATA 2012 SPORTING CLUB 07:33,5 81
6  30LM AMARA FABIO JONICA CATANIA 07:58,2 77
7  30LM BERTINO SANTI SPORTING PALACE 08:10,7 75
              
1  30LW PEZZANO VALENTINA ROWING'S CREW 07:30,7 92
2  30LW CELENZA LAURA ROWING'S CREW 08:06,4 86
3  30LW BOMBARDA LAURA PROGETTO SPORT BG 08:22,7 83
4  30LW BAUDANZA VALERIA MARIA JONICA CATANIA 08:40,1 80
5  30LW CLEMENTE CLAUDIA ITALIANA FITNESS 09:02,6 77
6  30LW CATTOI CLAUDIA PROSPORT TRENTO 09:04,5 77
              
1  40HM BERT RENZO PROSPORT TRENTO 06:45,9 87
2  40HM BROWN MARK ROWING'S CREW 06:50,0 86
3  40HM ANDREONI MARCO ROWING'S CREW 06:52,0 86
4  40HM MARTINI ROBERTO FIBRAROWING TEAM 06:52,0 86
5  40HM ROMANO CLAUDIO INDIVIDUALE 06:56,6 85
6  40HM CIRONE FEDERICO ITALIANA FITNESS - FIT VILLAGE 06:58,0 84
7  40HM GUIDI MASSIMILIANO WEROW 06:59,6 84
8  40HM CARLO MAURELLI ROWING'S CREW 06:59,9 84
9  40HM TADDEI SIMONE THE CORE ROMAN SPORT CITY 07:02,9 83
10  40HM ABATE AGATINO JONICA CATANIA 07:06,7 83
11  40HM SALERNO BRUNO PROSPORT TRENTO 07:07,6 82
12  40HM TONZIELLO LORENZO IPPOCAMPO SPORT LIFE 07:09,2 82
13  40HM DE ROSA MASSIMILIANO THE CORE ROMAN SPORT CITY 07:10,1 82
14  40HM BATTAGLIA FRANCESCO ENERGY REVOLUTION 07:13,3 81
15  40HM ZAGHINI EMANUELE OLGIATA 2012 SPORTING CLUB 07:19,5 80
16  40HM LICOCCI ALBERTO GYMNASIUM 07:23,3 79
17  40HM MARCONE MASSIMO SPORTING PALACE 07:26,7 79
18  40HM ABDELILAH JOBBID ROWING'S CREW 07:32,8 78
19  40HM LOMBARDO DOMENICO PROSPORT TRENTO 07:37,1 77
20  40HM TAMPELLONI MARCO OLIMPIA EUR 07:39,7 77
21  40HM NASSISI GIORGIO OLGIATA 2012 SPORTING CLUB 07:47,5 75
22  40HM D'ELIA ANTONELLO OLIMPIA EUR 07:48,9 75
              
1  40HW PATERNOSTER CRISTINA PROSPORT TRENTO 07:48,2 87
2  40HW SCIALO' PATRIZIA THE CORE ROMAN SPORT CITY 07:51,0 87
3  40HW VALENTINI GIULIANA PROGETTO SPORT BG 07:54,8 86
4  40HW OSELE SABRINA PROSPORT TRENTO 08:29,2 80
5  40HW PEGORETTI MONICA PROSPORT TRENTO 08:32,1 80
6  40HW CACCIALANZA GIULIA PROSPORT TRENTO 08:36,0 79
7  40HW CAPUANA ANNA OLGIATA 2012 SPORTING CLUB 08:42,6 78
8  40HW MALERBA RAFFAELLA ROWING'S CREW 08:44,7 78
9  40HW GIACOMETTI DIANA OLGIATA 2012 SPORTING CLUB 08:47,4 77
10  40HW SCIPIONI LAURA ITALIANA FITNESS 09:00,7 75
11  40HW BARONE CRISTIANA SPORTING PALACE 09:09,7 74
12  40HW TORRE ROSA MARIA GYMNASIUM 09:33,1 71
              
1  40LM D'AIELLO ANTONIO ASD ATERNUS GROUP ROWING 06:29,1 97
2  40LM RIZZATO ROBERTO PROSPORT TRENTO 07:03,3 89
3  40LM LOCATELLI MATTEO PROGETTO SPORT BG 07:04,9 89
4  40LM VANNI CARLO ROWING'S CREW 07:12,9 87
5  40LM CIURRIA ALESSANDRO INDIVIDUALE 07:15,1 87
6  40LM NASI PIERGIORGIO ROWING CLUB MANTOVA 07:26,3 84
7  40LM MELCHIORI MARCO SPORTING PALACE 07:41,2 82
8  40LM MANISCALCO FABRIZIO THE CORE ROMAN SPORT CITY 07:48,5 80
9  40LM BARBA SAMUELE PROSPORT TRENTO 07:50,0 80
10  40LM RAGUSA RICCARDO JONICA CATANIA 07:53,4 80
11  40LM MOCHI GIOVANNI ENERGY REVOLUTION 07:55,6 79
12  40LM MASCIONE BERARDINO SPORTING PALACE 07:59,2 79
13  40LM CEFALI GIOVANNI OLGIATA 2012 SPORTING CLUB 09:18,0 68
              
1  40LW NOVARINI VALENTINA ITALIANA FITNESS 08:03,9 89
2  40LW CASALI NICOLETTA ROWING CLUB MANTOVA 08:07,6 88
3  40LW CHIODINI PAOLA PROGETTO SPORT BG 08:10,8 88
4  40LW CASER ANTONELLA PROSPORT TRENTO 08:17,9 86
5  40LW GIACOMETTI ROSELLA ROWING CLUB MANTOVA 08:35,6 83
6  40LW AMICONE RAFFAELLA ROWING'S CREW 08:36,1 83
7  40LW TONETTI MONICA ALESSANDRA ROWING'S CREW 08:43,3 82
8  40LW MELLOZZI MONICA OLIMPIA EUR 09:04,8 79
9  40LW FANTINI ALESSANDRA SPORTING PALACE 09:17,5 77
10  40LW MOSCATELLI SILVIA SPORTING PALACE 10:05,1 71
              
1  50HM VALTORTA FRANCO PROSPORT TRENTO 06:41,7 93
2  50HM ZANON MICHELE OLIMPIA EUR 06:37,9 92
3  50HM POLI DOMENICO PROSPORT TRENTO 07:01,7 87
4  50HM LOMBARDI ANTONIO SPORTING PALACE 07:07,5 86
5  50HM GUERRA ANDREA PROSPORT TRENTO 07:09,4 86
6  50HM ROMEO LUIGI OLGIATA 2012 SPORTING CLUB 07:09,8 86
7  50HM SANTONOCITO MAURIZIO JONICA CATANIA 07:18,6 85
8  50HM PINETTI VALERIO GYMNASIUM 07:16,8 84
9  50HM CECILI GIANCARLO GYMNASIUM 07:18,7 84
10  50HM CATALDO TUZZOLO WEROW 07:33,4 81
11  50HM DEL SIGNORE MARIO VALERIO OLIMPIA EUR 07:43,0 80
12  50HM GUARRASI MICHELE OLIMPIA EUR 07:58,1 78
13  50HM VINTALORO ANDREA JONICA CATANIA 08:31,6 72
14  50HM CAPORALI CLAUDIO THE CORE ROMAN SPORT CITY 08:40,9 72
              
1  50HW BIGATTI LORIANA ROWING'S CREW 08:10,1 90
2  50HW RUPIL IVA ROWING'S CREW 08:07,2 86
3  50HW SERGIANNI ANNA RITA GYMNASIUM 08:35,2 81
4  50HW VIRTU' JOLANDA GYMNASIUM 08:37,7 81
5  50HW ANTONINI SIMONETTA OLIMPIA EUR 08:44,2 80
6  50HW TOSCANO DANIELA JONICA CATANIA 08:58,0 78
7  50HW GERMANI STEFANIA GYMNASIUM 09:14,0 75
              
1  50LM ROMOLI EMANUELE PROSPORT TRENTO 06:51,2 97
2  50LM CERIBELLI FRANCESCO ROWING'S CREW 06:49,4 94
3  50LM ROSSI GIANCARLO INDIVIDUALE 07:08,1 90
4  50LM BUONOPERA ROBERTO CIRCOLO SPORTIVO RAI 07:14,8 89
5  50LM MASELLIS LORENZO ROWING'S CREW 07:34,3 88
6  50LM PAOLAZZI GIANCARLO PROSPORT TRENTO 08:04,9 79
7  50LM FERRANTE SALVATORE? OLIMPIA EUR 08:24,2 76
              
1  50LW LANZONI SABINA ROWING CLUB MANTOVA 07:49,0 94
2  50LW ROSATI ROSANNA OLIMPIA EUR 08:06,9 93
3  50LW GIOVANAZZI GABRIELLA PROSPORT TRENTO 08:12,6 91
4  50LW SPEGGIORIN ORNELLA ROWING CLUB MANTOVA 08:13,6 90
5  50LW RUSSO ANGELA JONICA CATANIA 08:35,1 86
6  50LW ANDREOLLI ANGIOLA PROSPORT TRENTO 09:05,8 83
7  50LW TRASATTI ANNA GYMNASIUM 09:22,4 79
8  50LW ROOS GISELE OLIMPIA EUR 09:31,3 77
9  50LW MANFRELLOTTI ANTONELLA GYMNASIUM 09:51,8 75
              
1  60HM PASQUI VITTORIO SPORTLANDIA LIVORNO 07:17,3 88
2  60HM CALANDRINO MAURO ITALIANA FITNESS 07:41,8 83
3  60HM RINALDI PAOLO PROSPORT TRENTO 08:00,0 80
4  60HM MANCINI MASSIMO OLGIATA 2012 SPORTING CLUB 08:29,3 75
5  60HM CIONI MATTEO JONICA CATANIA 08:38,3 74
6  60HM LISI FRANCESCO JONICA CATANIA 08:52,2 72
              
1  60HW BONAFEDE ANNAMARIA SPORTING PALACE 09:38,8 78
              
1  60LM SFOGLIANO LUCIANO JONICA CATANIA 07:52,4 85
2  60LM BORSETTI PAOLO SPORTING PALACE 08:03,2 83
              
1  60LW DURANTE LUCIA PROSPORT TRENTO 09:22,3 85
              
1  70LW TRENTIN PAOLA PROSPORT TRENTO 10:07,6 85
              
1  U19M SACCO MICHELE CANOTTIERI DLF CHIUSI 07:25,0 82
2  U19M ALESSI LORENZO PROSPORT TRENTO 07:32,1 81
3  U19M DEL BUONO DARIO CANOTTIERI DLF CHIUSI 07:39,6 80
4  U19M GUERRIERI GIACOMO CANOTTIERI DLF CHIUSI 07:40,3 80
5  U19M PASALE ANDREA CANOTTIERI DLF CHIUSI 07:46,3 79
              
1  U19W CASTELLI GIORGIA OLGIATA 2012 SPORTING CLUB 09:09,9 72