Risultati 2016 - 2015 - 2014

Prova n° 1


Prova n° 2


Prova n° 3


Prova n° 4


Prova n° 5


Prova n° 6



CategoriaNomeSocietàEs.Metri/TempoMediaPunti
              
1  20HM ANDREOLLI ALESSANDRO PROSPORT TRENTO 21:19,2 87
2  20HM CARFAGNINI TIZIANO ROWING'S CREW 21:47,3 85
3  20HM VACCA FRANCESCO PAOLO SPORTING PALACE 22:34,3 82
              
1  20HW CONTI FABIANA OLIMPIA EUR 29:30,5 72
              
1  20LM GIAVARA LUCA FREELANCE ROWING MANTOVA 23:55,6 82
2  20LM FALSAPERLA EMANUELE JONICA CATANIA 24:35,9 80
              
1  30HM MARIANIMANUEL THE CORE ROMAN SPORT CITY 21:00,5 90
2  30HM CIRIACONO CLAUDIO JONICA CATANIA 22:15,7 85
3  30HM SILVESTRI ALFREDO SPORTING PALACE 22:41,0 83
4  30HM PROVENZALE SIGISMUNDO JONICA CATANIA 23:19,3 81
5  30HM PENASA STEFANO PROSPORT TRENTO 23:42,6 80
6  30HM MOIOLI CLAUDIO FREELANCE ROWING MANTOVA 24:05,2 79
7  30HM BAGLINI VINCENZO PROGETTO SPORT - BG 25:26,3 74
8  30HM VARNER ENRICO PROSPORT TRENTO 26:02,0 73
              
1  30HW BALSAMO VALERIA JONICA CATANIA 25:37,4 87
2  30HW BRANCATO TERESA SPORTING PALACE 26:38,3 83
              
1  30LM TRAVERSA DONATO CANOTTIERI RAVENNA 20:32,7 95
2  30LM DELFINI DANIEL ITALIANA FITNESS 22:19,7 88
3  30LM COLLETTA ANDREA SPORTING PALACE 24:19,3 81
4  30LM SANTIBERTINO SPORTING PALACE 24:58,2 78
5  30LM AMARA FABIO JONICA CATANIA 25:53,4 76
              
1  30LW BOMBARDA LAURA PROGETTO SPORT - BG 26:49,6 83
2  30LW BAUDANZA VALERIA JONICA CATANIA 27:28,0 81
3  30LW CATTOI CLAUDIA PROSPORT TRENTO 28:40,9 78
4  30LW COLLEONI ZAIRA PROGETTO SPORT - BG 33:17,7 67
              
1  40HM BERTRENZO PROSPORT TRENTO 21:46,8 89
2  40HM MARTINI ROBERTO FIBRAROWING TEAM 21:49,7 89
3  40HM MAURELLI CARLO ROWING'S CREW 21:54,4 88
4  40HM ANDREONI MARCO ROWING'S CREW 21:58,1 88
5  40HM TADDEI SIMONE THE CORE ROMAN SPORT CITY 22:29,6 86
6  40HM ABATE AGATINO JONICA CATANIA 22:31,3 86
7  40HM CIRONE FEDERICO INDIVIDUALE 22:49,7 85
8  40HM SALERNO BRUNO PROSPORT TRENTO 22:58,6 84
9  40HM GALLI LUIGI PROSPORT TRENTO 23:24,1 83
10  40HM MARCONE MASSIMO SPORTING PALACE 23:52,6 81
11  40HM LOMBARDO DOMENICO PROSPORT TRENTO 24:07,8 80
12  40HM DI SACCO ANDREA ROWING'S CREW 24:23,4 79
13  40HM TRIPIC MIHAJLO SPORTING PALACE 24:25,7 79
14  40HM TOVAZZI MICHELE PROSPORT TRENTO 24:59,6 77
15  40HM TAMPELLONI MARCO OLIMPIA EUR 25:03,3 77
16  40HM D'ELIA ANTONELLO OLIMPIA EUR 25:25,0 76
17  40HM MAMMONE GIUSEPPE PROSPORT TRENTO 25:30,1 76
              
1  40HW SCIALO' PATRIZIA THE CORE ROMAN SPORT CITY 25:54,3 90
2  40HW OSELE SABRINA PROSPORT TRENTO 26:43,3 88
3  40HW PEGORETTI MONICA PROSPORT TRENTO 27:20,0 86
4  40HW GIACOMETTI ROSELLA FREELANCE ROWING MANTOVA 27:52,7 84
5  40HW BARONE CRISTIANA SPORTING PALACE 29:07,3 80
              
1  40LM D'AIELLO ANTONIO ATERNUS G.R. PESCARA 20:49,4 96
2  40LM LOCATELLI MATTEO PROGETTO SPORT - BG 22:55,1 87
3  40LM VANNI CARLO ROWING'S CREW 23:23,4 85
4  40LM NASI PIERGIORGIO FREELANCE ROWING MANTOVA 23:37,9 84
5  40LM MASSERINI DIEGO FREELANCE ROWING MANTOVA 23:51,8 84
6  40LM DE FEUDIS DINO PROGETTO SPORT - BG 24:00,6 83
7  40LM CIURRIA ALESSANDRO ROWING'S CREW 24:04,2 83
8  40LM RAGUSA RICCARDO JONICA CATANIA 24:04,6 83
9  40LM ZEPPILLI EDOARDO OLIMPIA EUR 25:13,4 79
10  40LM BARBA SAMUELE PROSPORT TRENTO 25:17,8 79
              
1  40LW NOVARINI VALENTINA ITALIANA FITNESS 25:32,2 92
2  40LW CASALI NICOLETTA FREELANCE ROWING MANTOVA 25:41,8 91
3  40LW VALENTINI GIULIANA PROGETTO SPORT - BG 25:43,4 91
4  40LW CASERANTONELLA PROSPORT TRENTO 26:10,5 89
5  40LW DI IORIO ANGELA THE CORE ROMAN SPORT CITY 26:16,1 89
6  40LW TONETTIMONICA ALESSANDRA ROWING'S CREW 26:28,2 88
7  40LW AMICONE RAFFAELLA ROWING'S CREW 26:39,6 88
8  40LW COVELLI SILVIA PROGETTO SPORT - BG 27:26,1 85
9  40LW MELLOZZI MONICA OLIMPIA EUR 28:18,0 83
10  40LW MERCADANTE LUCINA OLIMPIA EUR 29:20,7 80
11  40LW MOSCATELLI SILVIA SPORTING PALACE 30:56,0 76
              
1  50HM ZANON MICHELE OLIMPIA EUR 21:17,6 94
2  50HM VALTORTA FRANCO PROSPORT TRENTO 21:38,9 92
3  50HM CASTAGNONE SILVIO PROSPORT TRENTO 22:54,4 87
4  50HM GUERRA ANDREA PROSPORT TRENTO 23:10,5 86
5  50HM LOMBARDI ANTONIO SPORTING PALACE 23:17,6 85
6  50HM SANTONOCITO MAURIZIO JONICA CATANIA 23:37,7 84
7  50HM DEL SIGNORE MARIO OLIMPIA EUR 24:17,7 82
8  50HM LEIDI ENZO PROGETTO SPORT - BG 24:45,8 80
9  50HM CASTELLINO PIETRO JONICA CATANIA 26:37,7 75
10  50HM CAPORALI CLAUDIO THE CORE ROMAN SPORT CITY 27:16,9 73
11  50HM VINTALORO ANDREA JONICA CATANIA 27:27,8 73
12  50HM GUGLIELMINO GIUSEPPE JONICA CATANIA 28:02,9 71
              
1  50HW BIGATTI LORIANA ROWING'S CREW 26:14,1 87
2  50HW ANTONINI SIMONETTA OLIMPIA EUR 27:10,7 84
3  50HW MENINI ANNA PROSPORT TRENTO 28:28,7 80
              
1  50LM RIZZATO ROBERTO PROSPORT TRENTO 22:22,7 91
2  50LM NORIS LUIGI FREELANCE ROWING MANTOVA 23:12,7 87
3  50LM PAOLAZZI GIANCARLO PROSPORT TRENTO 24:31,9 83
4  50LM RADICI GIANANGELO PROGETTO SPORT - BG 25:30,4 80
5  50LM FERRANTE SALVATORE OLIMPIA EUR 25:45,3 79
              
1  50LW LANZONI SABINA FREELANCE ROWING MANTOVA 24:49,1 95
2  50LW ROSATI ROSANNA OLIMPIA EUR 25:26,3 93
3  50LW GIOVANAZZI GABRIELLA PROSPORT TRENTO 25:42,5 92
4  50LW SPEGGIORIN ORNELLA FREELANCE ROWING MANTOVA 25:44,4 92
5  50LW RUSSO ANGELA JONICA CATANIA 27:02,7 88
6  50LW PIACEZZI NORMA PROGETTO SPORT - BG 29:11,4 81
7  50LW BREDA LAURA PROGETTO SPORT - BG 29:11,4 81
8  50LW TOSCANO DANIELA JONICA CATANIA 28:08,1 81
9  50LW SPIGHI GABRIELLA PROGETTO SPORT - BG 29:43,7 80
10  50LW ROOS GISELE OLIMPIA EUR 29:52,0 79
11  50LW BOLIS ERIKA PROGETTO SPORT - BG 32:57,2 72
12  50LW FACCHINETTI ANNAMARIA PROGETTO SPORT - BG 35:01,0 68
              
1  60HM GUARRASI MICHELE OLIMPIA EUR 24:22,5 85
2  60HM CIONI MATTEO JONICA CATANIA 27:07,6 76
3  60HM LISI FRANCESCO JONICA CATANIA 27:57,6 74
4  60HM FREGNANROBERTO PROSPORT TRENTO 28:19,2 73
              
1  60HW BONAFEDE ANNA MARIA SPORTING PALACE 30:36,3 78
              
1  60LM SFOGLIANO LUCIANO JONICA CATANIA 24:39,7 87
2  60LM RINALDI PAOLO PROSPORT TRENTO 24:42,0 87
3  60LM BORSETTI PAOLO SPORTING PALACE 25:38,7 84
              
1  60LW DURANTE LUCIA PROSPORT TRENTO 30:41,1 83
              
1  70LW TRENTINI PAOLA PROSPORT TRENTO 31:08,6 82
              
1  U19M ALESSI LORENZO PROSPORT TRENTO 25:27,4 76
2  U19M SINENKYI NIKOLAY SPORTING PALACE 30:48,1 63