Risultati 2016 - 2015 - 2014

Prova n° 1


Prova n° 2


Prova n° 3


Prova n° 4


Prova n° 5


Prova n° 6



CategoriaNomeSocietàEs.Metri/TempoMediaPunti
              
20HM MALVASSORI LUCA CROSSFIT URBE ACADEMY 01:23,7 100
20HM RUSCONI DANIELE MOTO GUZZI 01:24,8 95
20HM CREMONESI STEFANO IDROSCALO CLUB 01:27,0 90
20HM CARFAGNINI TIZIANO ROWING CREW 01:27,2 87
20HM URSO STEFANO INDIVIDUALE E 01:27,9 84
20HM BRESCIANO FRANCESCO C MILANO 01:28,1 81
20HM UGHI GIUSEPPE CSC CUS 01:28,2 78
20HM VACCA FRANCESCO PAOLO SPORTING PALACE 01:29,5 75
20HM ANDREOLLI ALESSANDRO PROSPORT TRENTO 01:29,5 72
10  20HM LIANI FABIO CROSSFIT URBE ACADEMY 01:32,2 69
11  20HM SCANDROGLIO GIACOMO CSC CUS 01:34,2 66
12  20HM CAPERNA FILIPPO OLGIATA 2012 SPORT CLUB E 01:36,0 63
13  20HM GHIRINGHELLI STEFANO CSC CUS 01:37,9 60
14  20HM SOLARI EUGENIO C MILANO 01:38,2 57
15  20HM CAGOL STEFANO PROSPORT TRENTO 01:38,3 54
16  20HM BORELLA PAOLO C MILANO 01:47,7 50
17  20HM MAS? DAVIDE IDROSCALO CLUB 01:47,7 50
18  20HM MARGONARI MARCO FREELANCE ROWERS 01:39,4 50
              
20HW CARAFFINI ALESSANDRA CAN GAVIRATE 01:44,3 100
20HW FABI SERENA ITALIANA FITNESS E 01:46,8 95
20HW PACITTO CAMILLA OLGIATA 2012 SPORT CLUB E 01:48,9 90
20HW GHIOLDI LAURA ROWING CREW E 01:49,2 87
20HW TOSCANI MARTA CROSSFIT URBE ACADEMY 01:55,4 84
20HW FRUCI CATERINA CROSSFIT URBE ACADEMY 01:58,0 81
20HW CONTI FABIANA CANARINI OLIMPIA EUR 02:03,0 78
              
20LM AMBROSI LUDOVICO CSC CUS 01:27,6 100
20LM CATTANEO PAOLO CSC CUS 01:27,8 95
20LM GABRIELE GRIMALDI IONICA CATANIA 01:31,0 90
20LM DONATI ALESSANDRO ITALIANA FITNESS 01:34,7 87
20LM ZAMBIATI LORENZO NEW FITNESS 01:37,2 84
20LM SAPONARO VINCENZO ROMAN SPORT CITY - THE CORE E 01:37,3 81
20LM DE CANDIA ALESSANDRO CROSSFIT URBE ACADEMY 01:37,5 78
20LM GIAVARA LUCA FREELANCE ROWERS 01:37,6 75
20LM MARSANASCO ALBERTO CSC CUS 01:43,1 72
10  20LM CARINI MICHELE CSC CUS 01:51,1 69
              
30HM MORNATI NICOLO' ANIENE 01:20,7 100
30HM GANINO LUIGI CSC CUS 01:24,1 95
30HM RICCO' DARIO 01:25,8 90
30HM CAGLIONI SERGIO C MILANO 01:26,6 87
30HM MAZZEI LORENZO CSC CUS 01:28,6 84
30HM MASSIMO VALERIO CSC CUS 01:29,3 81
30HM ZANI MATTEO CSC CUS 01:29,3 78
30HM PAVAN DANIELE C GARDA SAL? 01:29,4 75
30HM DE SANTIS ALESSANDRO ITALIANA FITNESS 01:30,2 72
10  30HM RIZZO FRANCESCO POSILLIPO 01:30,4 69
11  30HM SILVESTRI ALFREDO SPORTING PALACE 01:31,4 66
12  30HM GATTINONI FEDERICO CAN GAVIRATE 01:31,4 63
13  30HM CARBONCINI LORENZO C LIMITE 01:31,7 60
14  30HM ORDESI PAOLO CSC CUS 01:32,9 57
15  30HM CRISTOFORI RICCARDO CROSSFIT URBE ACADEMY 01:33,2 54
16  30HM D'ANCHISE LUCA CSC CUS 01:34,5 50
17  30HM AMATUZZO GIAMBATTISTA CSC CUS 01:40,7 50
18  30HM LOT ALBERTO CSC CUS 01:42,7 50
19  30HM MALANCA LUCA CSC CUS 01:44,6 50
20  30HM SCALA PAOLO CSC CUS 01:47,9 50
21  30HM GUIDO CELLI ITALIANA FITNESS E 01:37,2 50
22  30HM D'ANDRETTA GIUSEPPE ITALIANA FITNESS 01:52,2 50
23  30HM ADRIANO VIGLIANESI IONICA CATANIA E 01:46,0 50
24  30HM MOIOLI CLAUDIO FREELANCE ROWERS 01:34,5 50
25  30HM AROLDI GIAMPIERO GYM CASALMAGGIORE 01:39,1 50
26  30HM BONANNO DAVIDE ENERGY REVOLUTION 01:35,9 50
27  30HM GARUCCIO NICOLA ROWING CREW 01:33,3 50
28  30HM PENASA STEFANO PROSPORT TRENTO 01:33,9 50
              
30HW SCARNERA ANNALISA ROWING CREW 01:43,6 100
30HW BONFIGLI LORIANA ITALIANA FITNESS 01:50,4 95
30HW SPIRITI BARBARA ITALIANA FITNESS 01:52,0 90
30HW BALSAMO VALERIA JONICA CATANIA 01:52,0 90
30HW MASSIMO ISABELLA PROSPORT TRENTO 01:54,1 84
30HW PENASA PAOLA PROSPORT TRENTO 01:55,4 81
              
30LM COLLETTA ANDREA SPORTING PALACE 01:33,4 100
30LM SAMARELLI MICHELE CROSSFIT URBE ACADEMY 01:33,5 95
30LM DAVOLI ALBERTO CSC CUS 01:34,1 90
30LM VERNIER ANDREA SPORTING PALACE E 01:34,2 87
30LM GARLONE GABRIELE CSC CUS 01:38,7 84
30LM LAMANNA GIUSEPPE 01:40,6 81
30LM CAPERNA LUDOVICO OLGIATA 2012 SPORT CLUB E 01:42,2 78
30LM SERRAGO GIUSEPPE CSC CUS 01:42,4 75
30LM LAZZARELLI CRISTIAN ITALIANA FITNESS E 01:42,6 72
10  30LM FABIO AMARA IONICA CATANIA 01:44,0 69
11  30LM MAGRELLI ANDREA ROWING CREW 01:46,1 66
              
30LW SACCO CHIARA ASD DLF CHIUSI 01:42,7 100
30LW PEZZANO VALENTINA ROWING CREW 01:45,1 95
30LW SCAPPA CHIARA ITALIANA FITNESS 01:45,8 90
30LW CELENZA LAURA ROWING CREW 01:53,7 87
30LW BAUDANZA VALERIA JONICA CATANIA 01:59,1 84
30LW CATTOI CLAUDIA PROSPORT TRENTO 02:00,8 81
30LW MASCARO BEATRICE ITALIANA FITNESS E 02:01,7 78
30LW ACERBI FRANCESCA ADIDAS 02:05,8 75
              
40HM DI RAFFAELE EMANUELE FIBRA ROWING TEAM 01:20,3 100
40HM ROFI FRANCESCO C LIMITE 01:24,7 95
40HM ZANNA MARCO OLGIATA 2012 SPORT CLUB E 01:24,8 90
40HM TESTONI MARCO MINCIO 01:26,3 87
40HM DE SANTIS FRANCESCO FIBRA ROWING TEAM 01:27,2 84
40HM GUIDI MASSIMILIANO WEROW 01:28,5 81
40HM BROWN MARK ROWING CREW 01:28,7 78
40HM ZONNO MARCO MOTO GUZZI 01:29,0 75
40HM ZAGHINI EMANUELE OLGIATA 2012 SPORT CLUB 01:29,6 72
10  40HM CIRONE FEDERICO ITALIANA FITNESS 01:30,9 69
11  40HM MARTINI ROBERTO FIBRA ROWING TEAM 01:31,0 66
12  40HM D'AMICO DANIELE OLGIATA 2012 SPORT CLUB E 01:31,2 63
13  40HM RICAGNO STEFANO CSC CUS 01:31,2 60
14  40HM FELTER MATTEO GARDA SAL? 01:31,9 57
15  40HM ANDREONI MARCO ITALIANA FITNESS 01:32,7 54
16  40HM JOBBID ABDELILAH ITALIANA FITNESS 01:39,2 50
17  40HM SPADEA FABIO ITALIANA FITNESS 01:39,6 50
18  40HM BELISARI MAURO ITALIANA FITNESS E 01:50,4 50
19  40HM AGATINO ABATE IONICA CATANIA 01:36,0 50
20  40HM BRAMBILLA? MAURO IDROSCALO CLUB 01:34,1 50
21  40HM NASSISI GIORGIO INDIVIDUALE 01:34,4 50
22  40HM ANGHINELLI GUIDO CROSSFIT SEGRATE 01:41,5 50
23  40HM PANT? ANDREA ITALIAN DOLPHINS 01:42,3 50
24  40HM GRASSI MARCELLO FREELANCE ROWERS 01:45,8 50
25  40HM LORO DANIELE CSC CUS 01:34,6 50
26  40HM ROMAGNOLI MOSCA MATTEO CSC CUS 01:43,0 50
27  40HM TAMPELLONI MARCO? CANARINI OLIMPIA EUR 01:34,1 50
28  40HM VENTRELLA FRANCESCO SAVERIO? CANARINI OLIMPIA EUR E 01:36,4 50
29  40HM ZANFINI PAOLO SPORTING PALACE E 01:45,7 50
30  40HM ZIVIANI ALESSANDRO MINCIO 01:34,6 50
31  40HM LANZA CARLO ROWING CREW 01:33,6 50
32  40HM FUBIN? MASSIMO ROWING CREW E 01:39,3 50
33  40HM DI SACCO ANDREA ROWING CREW 01:41,1 50
34  40HM ROSSELLO BENIAMINO SPORTING PALACE 01:34,9 50
35  40HM MASCIONE BERARDINO SPORTING PALACE 01:44,5 50
36  40HM TADDEI SIMONE ROMAN SPORT CITY - THE CORE 01:34,8 50
37  40HM GALLI LUIGI PROSPORT TRENTO 01:39,9 50
38  40HM MAMMONE GIUSEPPE PROSPORT TRENTO E 01:41,7 50
              
40HW PRANGE SILVIA OLGIATA 2012 SPORT CLUB E 01:41,3 100
40HW SANTI? VERONICA GYM CASALMAGGIORE 01:47,2 95
40HW PATERNOSTER CRISTINA PROSPORT TRENTO 01:47,5 90
40HW SCIALO' PATRIZIA ROMAN SPORT CITY - THE CORE 01:48,1 87
40HW BONETALLI MARINELLA FREELANCE ROWERS 01:48,9 84
40HW LOMBARDI SILVIA? CANARINI OLIMPIA EUR 01:49,7 81
40HW FELTER SARA GARDA SAL? 01:51,2 78
40HW CACCIALANZA GIULIA PROSPORT TRENTO 01:52,5 75
40HW GENOVESE STEFANIA? WEROW 01:54,0 72
10  40HW OSELE SABRINA PROSPORT TRENTO 01:54,7 69
11  40HW SIRICO LUCIA MOTO GUZZI 01:55,1 66
12  40HW MALERBA RAFFAELLA ROWING CREW 01:56,0 63
13  40HW FERRARI SIMONA PROSPORT TRENTO 01:56,6 60
14  40HW SORGENTE M ROSARIA OLGIATA 2012 SPORT CLUB E 02:03,7 57
15  40HW BARDOCCIONI SERENA ROWING CREW 02:08,9 54
16  40HW COSTA CONSUELO CANARINI OLIMPIA EUR 02:24,4 50
              
40LM CANTERA ANTONELLO FIBRA ROWING TEAM 01:28,6 100
40LM SALERNO BRUNO PROSPORT TRENTO 01:32,2 95
40LM VANNI CARLO ROWING CREW 01:34,6 90
40LM IRITI MARCO CSC CUS 01:35,5 87
40LM BONANOMI GUIDO OLGIATA 2012 SPORT CLUB E 01:37,5 84
40LM BRESCIANI STEFANO PROSPORT TRENTO 01:37,6 81
40LM DELFINI DANIEL ITALIANA FITNESS - THE CORE 01:37,7 78
40LM CIURRIA ALESSANDRO ITALIANA FITNESS 01:38,2 75
40LM CITTERIO MAX CSC CUS 01:39,6 72
10  40LM MELCHIORI MARCO SPORTING PALACE 01:39,7 69
11  40LM ALFIO PRIVITERA IONICA CATANIA 01:39,8 66
12  40LM MANISCALCO FABRIZIO ROMAN SPORT CITY - THE CORE 01:39,9 63
13  40LM NASI PIERGIORGIO FREELANCE ROWERS 01:40,1 60
14  40LM REMI ANDREA PAOLO ITALIANA FITNESS E 01:40,5 57
15  40LM BARBA SAMUELE PROSPORT TRENTO 01:40,5 54
16  40LM CANDOTTI ROBERTO PROSPORT TRENTO E 01:42,2 50
17  40LM VERONES MAURO PROSPORT TRENTO E 01:47,8 50
18  40LM COPPO PAOLO MARINAI D'ITALIA 01:51,2 50
19  40LM ACCORSO SIMONE ITALIANA FITNESS 01:47,5 50
20  40LM RICCARDO RAGUSA IONICA CATANIA 01:41,0 50
21  40LM MOCHI GIOVANNI ENERGY REVOLUTION 01:45,0 50
22  40LM ROMAN? ETTORE CSC CUS 01:46,8 50
              
40LW NOVARINI VALENTINA ITALIANA FITNESS 01:48,0 100
40LW DI IORIO ANGELA ROMAN SPORT CITY - THE CORE 01:51,6 95
40LW CASER ANTONELLA PROSPORT TRENTO 01:51,9 90
40LW CASALI NICOLETTA FREELANCE ROWERS 01:52,6 87
40LW MICHELETTI ALESSIA GARDA SAL? 01:53,8 84
40LW GIACOMETTI DIANA OLGIATA 2012 SPORT CLUB 01:54,3 81
40LW MARIANTONI SIMONA ROWING CREW 01:55,9 78
40LW GIACOMETTI ROSELLA FREELANCE ROWERS 01:59,1 75
40LW MELLOZZI MONICA CANARINI OLIMPIA EUR 02:01,4 72
10  40LW AMICONE RAFFAELLA ROWING CREW 02:01,8 69
11  40LW DEMATT? MARIACHIARA PROSPORT TRENTO E 02:04,6 66
12  40LW MATTIUZZI ANGELA PROSPORT TRENTO E 02:10,4 63
13  40LW CICAL? SERENA PROSPORT TRENTO E 02:11,9 60
14  40LW DEL RY CLARA CSC CUS E 02:14,1 57
              
50HM BARBIERI NAZZARENO MINCIO 01:29,0 100
50HM VALTORTA FRANCO PROSPORT TRENTO 01:29,8 95
50HM ROMEO LUIGI OLGIATA 2012 SPORT CLUB 01:31,0 90
50HM POLI DOMENICO PROSPORT TRENTO 01:31,1 87
50HM BERT? RENZO PROSPORT TRENTO 01:31,3 84
50HM LOMBARDI ANTONIO SPORTING PALACE 01:32,0 81
50HM TUZI FABRIZIO ITALIANA FITNESS E 01:33,9 78
50HM MAURIZIO SANTONOCITO IONICA CATANIA 01:34,0 75
50HM PESCATORE PIETRO MARINAI D'ITALIA 01:34,2 72
10  50HM CONTE GERARDO ROMAN SPORT CITY - THE CORE 01:34,5 69
11  50HM MAURELLI CARLO ROWING CREW 01:35,7 66
12  50HM GUERRA ANDREA PROSPORT TRENTO 01:37,8 63
13  50HM PUCCI MAURIZIO SPORTING PALACE E 01:38,4 60
14  50HM DELL'ORTO DANIELE CSC CUS 01:38,4 57
15  50HM PASQUALI MARIANO ITALIANA FITNESS E 01:39,9 54
16  50HM SPAGNOLI ANDREA ITALIANA FITNESS 01:40,9 50
17  50HM MASSA FRANCESCO ITALIANA FITNESS E 01:42,6 50
18  50HM PIETRO CASTELLINO IONICA CATANIA 01:41,0 50
19  50HM ANDREA VINTALORO IONICA CATANIA 01:49,0 50
20  50HM BOTARELLI MICHELE ASD DLF CHIUSI E 01:45,9 50
21  50HM FERRO DANIELE FREELANCE ROWERS 01:49,6 50
22  50HM ARFINI PAOLO CSC CUS 01:40,1 50
23  50HM LEONI MORENO CSC CUS 01:43,2 50
24  50HM SCALELLA MARIO CSC CUS 01:47,6 50
25  50HM DEL SIGNORE MARIO? CANARINI OLIMPIA EUR 01:45,8 50
26  50HM RAMOZZI FABIO? WEROW 01:45,1 50
27  50HM MICHELI ANDREA PROSPORT TRENTO 01:40,2 50
28  50HM CASTAGNONE SILVIO PROSPORT TRENTO 01:40,5 50
29  50HM PONTALTI FRANCO PROSPORT TRENTO E 01:40,9 50
30  50HM CAPORALI CLAUDIO ROMAN SPORT CITY - THE CORE 01:55,7 50
              
50HW RUPIL IVA ROWING CREW 01:44,4 100
50HW ROSATI ROSANNA? CANARINI OLIMPIA EUR 01:51,7 95
50HW BIGATTI LORIANA ROWING CREW 01:53,7 90
50HW GIUFFRA SILVANA ROWING CREW 01:58,2 87
50HW ROMANO FRANCESCA ITALIANA FITNESS 01:59,0 84
50HW MENINI ANNA PROSPORT TRENTO 02:01,2 81
50HW IACOVONE MARIA WEROW 02:04,9 78
50HW TOSCANO DANIELA JONICA CATANIA 02:06,1 75
50HW GIORDANO LUCIA? CANARINI OLIMPIA EUR E 02:20,2 72
              
50LM CERIBELLI FRANCESCO ROWING CREW 01:27,0 100
50LM ROMOLI EMANUELE PROSPORT TRENTO 01:33,3 95
50LM MARINELLI FRANCO? WEROW 01:34,9 90
50LM RIZZATO ROBERTO PROSPORT TRENTO 01:35,5 87
50LM D'ELIA ANTONELLO CANARINI OLIMPIA EUR 01:38,6 84
50LM ZICCARDI PAOLO ITALIANA FITNESS 01:38,8 81
50LM DI LUZIO ROBERTO? INDIVIDUALE E 01:39,8 78
50LM MASELLIS LORENZO ROWING CREW 01:42,6 75
50LM PAOLAZZI GIANCARLO PROSPORT TRENTO 01:44,3 72
10  50LM FRANCIA ROBERTO ENERGY REVOLUTION 01:44,7 69
11  50LM SENNA STEFANO PROSPORT TRENTO E 01:45,7 66
              
50LW ROSATI ASSIA CC ANIENE 01:47,5 100
50LW LANZONI SABINA FREELANCE ROWERS 01:48,8 95
50LW GIOVANAZZI GABRIELLA PROSPORT TRENTO 01:51,7 90
50LW SPEGGIORIN ORNELLA FREELANCE ROWERS 01:56,5 87
50LW RUSSO ANGELA JONICA CATANIA 01:58,6 84
50LW PINZA SILVIA ITALIANA FITNESS E 01:59,5 81
50LW BONGIOVANNI SILVIA CSC CUS 02:03,7 78
50LW AIROLDI LOREDANA ITALIANA FITNESS E 02:06,2 75
50LW SCAFONE M.RITA ITALIANA FITNESS E 02:07,7 72
10  50LW ROOS GISELE CANARINI OLIMPIA EUR 02:12,3 69
11  50LW RIGHI ANNARITA SPORTING PALACE E 02:13,2 66
12  50LW ANDREOLLI ANGIOLA PROSPORT TRENTO 02:16,1 63
13  50LW CAPELLI ALESSANDRA FIBRA ROWING TEAM 02:17,2 60
              
60HM MANCINI MASSIMO OLGIATA 2012 SPORT CLUB 01:38,0 100
60HM VINCENZO MAGNANO IONICA CATANIA E 01:43,0 95
60HM GUARRASI MICHELE CANARINI OLIMPIA EUR 01:44,5 90
60HM DE LUCA MARIO MARINAI D'ITALIA 01:49,7 87
60HM FRANCESCO LISI IONICA CATANIA 01:54,0 84
60HM ENZO AVOLIO IONICA CATANIA 01:54,0 81
60HM FREGNAN ROBERTO PROSPORT TRENTO 01:57,2 78
60HM MATTEO CIONI IONICA CATANIA 02:02,0 75
              
60HW BARGERO LUISA? CANARINI OLIMPIA EUR E 02:00,3 100
60HW CARDI LUCIANA SPORTING PALACE E 02:09,7 95
60HW BONAFEDE ANNAMARIA SPORTING PALACE 02:12,2 90
              
60LM LUCIANO SFOGLIANO IONICA CATANIA 01:44,0 100
60LM RINALDI PAOLO PROSPORT TRENTO 01:44,7 95
60LM BORSETTI PAOLO SPORTING PALACE 01:46,4 90
60LM CONTINI SILVANO ITALIANA FITNESS 01:48,8 87
60LM LOCATELLI RICCARDO OLGIATA 2012 SPORT CLUB E 01:49,8 84
              
60LW DURANTE LUCIA PROSPORT TRENTO 02:13,1 100
60LW TRENTINI PAOLA PROSPORT TRENTO 02:20,6 95
              
U13M DI RAFFAELE RICCARDO FIBRA ROWING TEAM E 02:03,2 100
              
U14M DEL TICCO TOMMASO ASD DLF CHIUSI E 02:04,0 100
              
U14W COMPAGNONI ILARIA MOTO GUZZI 01:49,9 100
U14W BOLIS ZOI IDROSCALO CLUB 02:02,7 95
U14W LAHOUD LEA IDROSCALO CLUB 02:08,8 90
U14W BANFI CECILIA IDROSCALO CLUB 02:09,6 87
U14W TAVERNA MATILDE IDROSCALO CLUB 02:22,6 84
              
U15M LEANDRI DAVIDE ASD DLF CHIUSI E 01:44,1 100
U15M ROSSI LEONARDO ASD DLF CHIUSI E 01:57,1 95
              
U16M GAUDINO MANUEL C MINCIO 01:20,7 100
U16M FILIPPINI GUGLIELMO CSC CUS 01:35,1 95
U16M MARCONE? ALESSANDRO C MINCIO 01:48,0 90
U16M LECCHI LORENZO IDROSCALO CLUB 01:54,3 87
U16M STOPPELLI? SIMONE C MINCIO 01:57,0 84
U16M TURCATO SIMONE C MINCIO 02:05,5 81
U16M ONGARO FEDERICO CSC CUS 02:07,3 78
U16M FERRANDINA EDOARDO CSC CUS 02:11,0 75
U16M VALASSINA GIOVANNI CSC CUS 02:11,0 72
10  U16M BOLIS? DIMITRI IDROSCALO CLUB 02:19,2 69
11  U16M BALDINI? FRANCESCO C MINCIO 02:21,7 66
12  U16M BENETTI? FILIPPO C MINCIO 02:21,9 63
13  U16M RACCANELLI LORENZO C MINCIO 02:26,1 60
14  U16M LUZZOLINI LUIGI C MINCIO 02:39,7 57
              
?U17M COLOMBO GIACOMO C MILANO 01:27,0 100
?U17M LANFRANCONI ERRICO C MILANO 01:28,0 95
?U17M PACIFICO GUGLIELMO C MILANO 01:28,9 90
?U17M GALLOTTI? VITTORIO VELOCIOR1883 01:29,4 87
?U17M VILLA DE ANGELIS SAMUELE VELOCIOR1883 01:30,1 84
?U17M MAJONI LORENZO MINCIO 01:30,4 81
?U17M BENATTI ISACCO MINCIO 01:31,4 78
?U17M TENCA? MARCELLO MINCIO 01:31,8 75
?U17M ACTON-BOND MARCUS IDROSCALO CLUB 01:33,2 72
10  ?U17M STANOJEVIC KEVIN IDROSCALO CLUB 01:33,3 69
11  ?U17M BERTOLINI VITTORIO MINCIO 01:33,5 66
12  ?U17M PIZZOCARI PIETRO C MILANO 01:33,7 63
13  ?U17M ANGELINI DIEGO MINCIO 01:34,7 60
14  ?U17M LEGGE? YARI VELOCIOR1883 01:35,1 57
15  ?U17M RANDON GIANMARCO MINCIO 01:35,5 54
16  ?U17M CANTONI GIOVANNI MINCIO 01:40,0 50
17  ?U17M DE BIASI MARCO MINCIO 01:40,6 50
18  ?U17M DELFINI FEDERICO MINCIO 01:42,8 50
19  ?U17M REBECCHI RICCARDO MINCIO 01:43,7 50
20  ?U17M DI PADOVA GABRIEL MINCIO 01:47,7 50
21  ?U17M TOSI FABIO MINCIO 01:48,5 50
22  ?U17M PANARELLO GIOVANNI MINCIO 01:50,2 50
23  ?U17M JAVED AIHAN HAIDER MINCIO 01:51,8 50
24  ?U17M PACCHIONI LORENZO MINCIO 01:51,8 50
25  ?U17M BERT? DIEGO PROSPORT TRENTO 01:40,9 50
26  ?U17M STOHNIYEV ROSTIC VELOCIOR1883 01:37,9 50
27  ?U17M MALVOLTI? LUCA 01:46,1 50
28  ?U17M AMATO PIERLUIGI C NAPOLI 01:36,0 50
29  ?U17M PICCIN MARCO CSC CUS 01:46,7 50
              
U17W PELLEGRINI GIULIA VELOCIOR1883 01:48,4 100
U17W BARTOLOTTI ALICE VELOCIOR1883 01:58,0 95
              
?U19M BOARO CARLO ALBERTO MINCIO 01:33,9 100
?U19M VINCENTI GABRIELE INDIVIDUALE E 01:42,9 95
?U19M BARUFFALDI FILIPPO MINCIO 01:47,7 90
?U19M ALESSI LORENZO PROSPORT TRENTO 01:47,8 87
              
?U19W SCIMONE LUCIA JONICA CATANIA 01:59,1 100
?U19W CASTELLI GIORGIA OLGIATA 2012 SPORT CLUB 01:59,1 100
?U19W GENNARI PRISCILLA OLGIATA 2012 SPORT CLUB E 01:59,4 90