Risultati 2022 - 2019 - 2018 - 2017

Prova n° 1
• 1 minuto
• equipaggio
1 minuto x4

 

Prova n° 2
• 500m
• equipaggio
500m x4

 

Prova n° 3
• 1000m
• staffetta
250m x4

 

Prova n° 4
• 2000m
• staffetta
500m x4

 

Prova n° 4
• 500m

 

Prova n° 5
• 6000m
• equipaggio
250m x2

 

Prova n° 6
• 21097m
• equipaggio
250m x4

 

Prova n° 7
• mista
6800 x8

 

Risultati:

Classifica generale 1a prova

• Roma
1 Minute Race
6 novembre

 

• Bergamo
Wonder 1 minute
6 novembre

 

• Bari
1 minute Race
6 novembre

 

• Catania
In 60 seconds...
13 novembre

 

  CategoriaNomeSocietàEs.MetriMedia
            
10_W MONTI ANNAMARIA C.C. ANIENE  256 1:56.8
            
15_M DROGHINI ALESSIO SPORTING PALACE  317 1:34.5
15_M SIROVICH LORENZO SPORTING PALACE  313 1:35.8
15_M ZANETTI LORENZO BABEL  311 1:36.3
            
17HM BORSOTTI LUCA C.C. ANIENE  355 1:24.5
17HM CAMPOLI LORENZO OMNIA FITNESS  328 1:31.4
            
17LM CARULLI LORENZO C.C. ANIENE  332 1:30.2
17LM EFFICACE  LORENZO OMNIA FITNESS  318 1:34.3
            
19HM URSO STEFANO SPORTING LIFE MENTANA  362 1:22.7
19HM SPORTELLI DARIO C.C. ANIENE  355 1:24.5
19HM ALLEGRA FILIPPO C.C. ANIENE  348 1:26.1
19HM CIACIÒ ANDREA BRANCO  347 1:26.5
19HM MINOTTI MATTEO OMNIA FITNESS  346 1:26.7
19HM VENDITTI GIAMPIERO OMNIA FITNESS  340 1:28.1
19HM CAPERNA FILIPPO OLGIATA 2012 SPORT CLUB  323 1:32.6
            
19HW RAIMONDI VALLESI ANTONELLA ITALIANA FITNESS  E 291 1:43.0
19HW PIGONI ANDREINA ROWFIT  E 280 1:46.8
19HW LATINI MARZIA SPORTING LIFE MENTANA  273 1:49.6
            
19LM BASCIANO PIER MATTIA CC PONTE MILVIO  352 1:25.1
19LM DI LELIO  PAOLO BRANCO  341 1:27.8
19LM COMPAGNONE EMANUELE OMNIA FITNESS  338 1:28.5
19LM KELEVRA VLADIMIR CONSTANTINE BRANCO  E 332 1:30.3
19LM DI BATTISTA FAUSTO BRANCO  E 321 1:33.3
            
30HM DE SANTIS ALESSANDRO ITALIANA FITNESS  378 1:19.2
30HM GROSSI DANIELE BRANCO  E 365 1:22.0
30HM MALTAGLIATI ALESSANDRO ROWFIT  357 1:23.8
30HM IACONE ROBERTO LORENZO BRANCO  351 1:25.3
30HM CIRILLO RAFFAELE OMNIA FITNESS  345 1:26.8
30HM BORRONE ANDREA BRANCO  338 1:28.7
30HM DI LORENZO MASSIMILIANO OMNIA FITNESS  327 1:31.5
            
30HW CORELLI STEFANIA OMNIA FITNESS  303 1:38.9
30HW BONAMONETA ELISABETTA ROWFIT  291 1:43.1
30HW PIRGHIE CRISTINA ITALIANA FITNESS  E 287 1:44.2
30HW PERTICI FRANCESCA ROWFIT  286 1:44.6
30HW AVALLE ALESSANDRA SPORTING LIFE MENTANA  261 1:54.8
            
30LM PROCACCIANTI FRANCESCO ROWING CREW  344 1:27.2
30LM CARBONE  ANDREA C.C. ANIENE  343 1:27.3
30LM DE MEDIO VALERIANO BRANCO  E 333 1:30.1
30LM COLLETTA ANDREA SPORTING PALACE  327 1:31.5
30LM LEPRI MAURIZIO ITALIANA FITNESS  E 291 1:43.0
            
30LW GHIOLDI LAURA C.C. ANIENE  297 1:41.0
30LW CAPONE ROSARIA ROWFIT  E 258 1:56.3
            
40HM DE SANTIS FRANCESCO INDIVIDUALE  363 1:22.6
40HM FRATONI ROBERTO ROWFIT  357 1:24.0
40HM CIRONE FEDERICO ITALIANA FITNESS THE CORE 343 1:27.3
40HM BASSANINI RANIERO ROWFIT  E 342 1:27.5
40HM MARTINI ROBERTO FIBRA ROWING TEAM  340 1:28.0
40HM ROSSELLO BENIAMINO SPORTING PALACE  335 1:29.5
40HM ANDREONI MARCO ITALIANA FITNESS THE CORE 335 1:29.6
40HM TADDEI SIMONE ASD THE CORE SPORT CITY 329 1:31.1
40HM MARCONE MASSIMO SPORTING PALACE  326 1:31.8
10  40HM VOLPE PIERO SPORTING PALACE  E 326 1:31.9
11  40HM PENZO FABRIZIO ASD THE CORE SPORT CITY 326 1:31.9
12  40HM ZANFINI PAOLO SPORTING PALACE  316 1:34.9
13  40HM SPADEA FABIO ITALIANA FITNESS  314 1:35.4
14  40HM SABATINI GIOVANNI SPORTING PALACE  E 311 1:36.2
15  40HM ACCORSO SIMONE ITALIANA FITNESS  300 1:39.9
16  40HM MARTUFI DANIELE ITALIANA FITNESS  E 296 1:41.1
17  40HM MARUFFA GIOVANNI SPORTING LIFE MENTANA  E 291 1:42.8
18  40HM TARTAGLIONE GIULIANO SPORTING PALACE  E 288 1:44.0
            
40HW VENUTI MARIA TERESA SPORTING LIFE MENTANA THE CORE 298 1:40.7
40HW BIZZARRI MARIA TERESA ASD THE CORE BABEL 290 1:43.3
40HW NERVEGNA TERESA ROWFIT  290 1:43.4
40HW GENOVESE STEFANIA ROWFIT  278 1:47.8
40HW PAOLUZZI FRANCESCA SALARIA SPORT VILLAGE  276 1:48.5
40HW FANTONI SERENA SPORTING PALACE  270 1:51.1
40HW PACE NICOLETTA ROWFIT  E 267 1:52.1
40HW SCIPIONI LAURA ITALIANA FITNESS  260 1:55.3
40HW TOMASZEWICZ BARBARA ROWING CREW  E 243 2:03.0
10  40HW DIONISI ANTONELLA ITALIANA FITNESS  E 236 2:06.9
            
40LM GUIDI MASSIMILIANO ROWFIT  351 1:25.4
40LM VANNI CARLO ITALIANA FITNESS  336 1:29.2
40LM FUIOAGA VASILE ROWFIT  332 1:30.3
40LM DELFINI  DANIEL ITALIANA FITNESS THE CORE 325 1:32.1
40LM PIERANDREA GIOVANNI ROWING CREW  314 1:35.4
40LM ZANETTI FABRIZIO BABEL  309 1:36.9
40LM STEFANUCCI CRISTIANCESARE ITALIANA FITNESS  E 308 1:37.3
40LM DI GIOVANBATTISTA FILIPPO ITALIANA FITNESS  296 1:41.1
40LM RAPETTI FRANCESCO ROWFIT  E 242 2:03.8
            
40LW CIOTTI  SIMONA ITALIANA FITNESS  284 1:45.3
40LW ANDREUCCI ANNA ITALIANA FITNESS  272 1:50.3
40LW AMICONE RAFFAELLA BABEL  265 1:53.1
40LW GUASTELLA PATRIZIA BABEL  E 260 1:55.3
40LW NASETTI SILVIA ITALIANA FITNESS  E 258 1:56.2
40LW NOÈ CAMILLA SPORTING PALACE  256 1:57.1
40LW PALMERIO SIMONA ITALIANA FITNESS  255 1:57.5
40LW CARACCIOLO SANTINA ROWFIT  E 248 2:00.8
40LW CARDINALE CARMELA ROWFIT  232 2:08.9
10  40LW CERTA ARIANNA ITALIANA FITNESS  E 229 2:10.8
            
50HM BOTTI SERGIO AUANAGANA ROWING TEAM  368 1:21.4
50HM CERIBELLI FRANCESCO ROWING CREW  350 1:25.6
50HM VARCHETTA  MAURIZIO ASD THE CORE SPORT CITY 346 1:26.6
50HM GALLETTI MASSIMO OLGIATA 2012 SPORT CLUB  345 1:26.9
50HM DOMINA SALVATORE SPORTING LIFE MENTANA  343 1:27.4
50HM LOMBARDI ANTONIO FOLLOW THE SUN  339 1:28.3
50HM LIGI ALESSANDRO SALARIA SPORT VILLAGE  336 1:29.2
50HM BATTISTI PIETRO ITALIANA FITNESS  324 1:32.4
50HM MAURELLI  CARLO ASD THE CORE  323 1:32.6
10  50HM IANNACCONE ROBERTO ROWING CREW  323 1:32.7
11  50HM LOGGI GIANGIUSEPPE SALARIA SPORT VILLAGE  323 1:32.9
12  50HM BUSCEMA ROBERTO ROWFIT  322 1:32.9
13  50HM TORDA ANDREA SPORTING PALACE  315 1:35.0
14  50HM DE MAIO DANTE BABEL  315 1:35.1
15  50HM DELLA PIETRA FELICE OLGIATA 2012 SPORT CLUB  313 1:35.8
16  50HM IORI  ROBERTO C.C. 3 PONTI  307 1:37.7
17  50HM SCHIRRA ANTONELLO ITALIANA FITNESS  303 1:38.8
18  50HM MASSA FRANCESCO ITALIANA FITNESS  303 1:38.9
            
50HW SCIALÒ PATRIZIA ITALIANA FITNESS THE CORE 298 1:40.4
50HW RUPIL IVA SPORTING LIFE MENTANA  296 1:41.1
50HW FORTUNA TIZIANA SALARIA SPORT VILLAGE  E 277 1:48.2
50HW MARIANI BARBARA SPORTING PALACE  273 1:49.8
50HW CIUREA RODICA MIRELA SALARIA SPORT VILLAGE  251 1:59.1
            
50LM CANTERA  ANTONELLO FIBRA ROWING TEAM  342 1:27.6
50LM BONANOMI GUIDO OLGIATA 2012 SPORT CLUB  331 1:30.6
50LM MARINELLI  FRANCO ROWFIT  323 1:32.6
50LM DI LUZIO ROBERTO INDIVIDUALE  313 1:35.7
50LM BLASI ALESSANDRO ROWFIT  313 1:35.8
50LM MACIOCCI STEFANO ROWFIT  306 1:37.8
            
50LW PINZA SILVIA ITALIANA FITNESS  265 1:53.2
50LW STELLATI GABRIELLA ASD THE CORE SPORT CITY E 246 2:01.8
50LW AIROLDI LOREDANA ITALIANA FITNESS  245 2:02.1
50LW SCAFONE MARIARITA ITALIANA FITNESS  244 2:02.7
            
60HM SANCHI ALESSANDRO ROWFIT  294 1:41.9
60HM CAPORALI CLAUDIO ASD THE CORE SPORT CITY 288 1:44.1
60HM CAPPELLO FABRIZIO SPORTING LIFE MENTANA  E 284 1:45.3
            
60HW CARDI LUCIANA SPORTING PALACE  246 2:01.5
60HW BONAFEDE ANNAMARIA SPORTING PALACE  233 2:08.4
            
60LM BUTTÒ STEFANO ITALIANA FITNESS  322 1:33.1
60LM MATRICIANI ROBERT C.C. 3 PONTI  295 1:41.6
60LM RUGGERI LUIGI OLGIATA 2012 SPORT CLUB  285 1:45.0
60LM BORSETTI PAOLO SPORTING PALACE  282 1:46.4
            
60LW VENDITTI FRANCESCA ASD THE CORE SPORT CITY 256 1:57.1
60LW CERBINI  MARA ITALIANA FITNESS  234 2:07.7
            
70HM MONTI  RENATO OLGIATA 2012 SPORT CLUB  304 1:38.7
            
70LM LOCATELLI RICCARDO OLGIATA 2012 SPORT CLUB  293 1:42.4

RISULTATI SQUADRE:
classCategoriaSocietàSquadraMetriMediaComponentiCoefficienteTot Metri
1 M SPORTING LIFE MENTANA IPPO 1 1422 1:24.3
  |   MARINI MAURO U45HM - 1,03
  |   URSO STEFANO U40HM - 1
  |   FALASCA FEDERICO U40HM - 1
  |   LISO MASSIMO GUIDO U55HM - 1,087
4,116 1463
2 M BRANCO BRANCO ASS 1395 1:26.0
  |   BORRONE ANDREA U40HM - 0,995
  |   CIACIÒ ANDREA U40HM - 1
  |   GROSSI DANIELE U40HM - 0,995
  |   IACONE ROBERTO LORENZO U40HM - 0,995
3,985 1390
3 M FIBRA ROWING TEAM FIBRA ROWING TEAM 1391 1:26.3
  |   CANTERA  ANTONELLO U55LM - 1,138
  |   DE SANTIS FRANCESCO U45HM - 1,03
  |   MARTINI ROBERTO U50HM - 1,03
  |   SCHIRO' ALBERTO U40HM - 0,995
4,192 1458
4 M ITALIANA FITNESS IF THE CORE 1368 1:27.7
  |   ANDREONI MARCO U50HM - 1,03
  |   DE SANTIS ALESSANDRO U40HM - 0,995
  |   CIRONE FEDERICO U50HM - 1,03
  |   DELFINI  DANIEL U45LM - 1,108
4,162 1424
5 M OMNIA FITNESS OMNIA FITNESS 1360 1:28.2
  |   CIRILLO RAFFAELE U40HM - 0,995
  |   COMPAGNONE EMANUELE U23LM - 1,054
  |   MINOTTI MATTEO U40HM - 1
  |   VENDITTI GIAMPIERO U40HM - 1
4,049 1377
6 M SPORTING PALACE SPORTING PALACE ASSOLUTI M ONE 1304 1:32.0
  |   MARCONE MASSIMO U50HM - 1,03
  |   ZANFINI PAOLO U50HM - 1,03
  |   ROSSELLO BENIAMINO U50HM - 1,03
  |   DROGHINI ALESSIO U17_M - 1,061
4,15 1353
7 M ASD THE CORE THE CORE 1297 1:32.5
  |   MAURELLI  CARLO U55HM - 1,087
  |   PENZO FABRIZIO U45HM - 1,03
  |   VARCHETTA  MAURIZIO U55HM - 1,087
  |   TADDEI SIMONE U50HM - 1,03
4,233 1373
8 M ITALIANA FITNESS IF U NEW! 1168 1:42.7
  |   MASSA FRANCESCO U60HM - 1,087
  |   MARTUFI DANIELE U45HM - 1,03
  |   SCHIRRA ANTONELLO U55HM - 1,087
  |   DI GIOVANBATTISTA FILIPPO U45HM - 1,03
4,233 1236
1 M PL BRANCO BRANCO PL 1314 1:31.3
  |   DE MEDIO VALERIANO U40LM - 1,083
  |   DI BATTISTA FAUSTO U23LM - 1,054
  |   DI LELIO  PAOLO U40LM - 1,054
  |   KELEVRA VLADIMIR CONSTANTINE U23LM - 1,054
4,246 1395
2 M PL ITALIANA FITNESS IF U LATE 1273 1:34.2
  |   DELFINI  DANIEL U45LM - 1,108
  |   STEFANUCCI CRISTIANCESARE U45LM - 1,108
  |   VANNI CARLO U50LM - 1,108
  |   ZICCARDI PAOLO U60LM - 1,138
4,463 1420
3 M PL SPORTING PALACE SPORTING PALACE LEGGERI ONE 1198 1:40.2
  |   BORSETTI PAOLO U70LM - 1,19
  |   SABATINI GIOVANNI U50LM - 1,108
  |   COLLETTA ANDREA U40LM - 1,083
  |   VISALBERGHI FEDERICO U40LM - 1,083
4,464 1337
1 M U19 C.C. ANIENE ANIENE 3 1396 1:25.9
  |   ALLEGRA FILIPPO U40HM - 1
  |   SPORTELLI DARIO U23HM - 1
  |   BORSOTTI LUCA U23_M - 1,026
  |   TOMASSINI CLAUDIO U23_M - 1,026
4,051 1414
2 M U19 C.C. ANIENE ANIENE 2 1248 1:36.1
  |   PERACCINI LEONARDO U23_M - 1,026
  |   CHIRIACÒ GIAMMARCO U23_M - 1,026
  |   CARULLI LORENZO U23_M - 1,083
  |   BASCIANO PIER MATTIA U23LM - 1,054
4,189 1307
3 M U19 C.C. ANIENE ANIENE 1 1207 1:39.4
  |   CONTI GIORGIO IVAN U17_M - 1,061
  |   RICCOBONO MATTEO U17_M - 1,061
  |   POLITANO ANDREA U17_M - 1,061
  |   SIMEONI GIAMMARCO U23_M - 1,026
4,21 1270
1 MIX ROWFIT ROWFIT - HEAVEN 1286 1:33.3
  |   NERVEGNA TERESA U50HW - 1,207
  |   BONAMONETA ELISABETTA U40HW - 1,149
  |   MALTAGLIATI ALESSANDRO U40HM - 0,995
  |   FRATONI ROBERTO U50HM - 1,03
4,38 1408
2 MIX SPORTING LIFE MENTANA IPPO 3 1211 1:39.1
  |   DEUTSCHMANN LUANNE SHARON U50HW - 1,207
  |   FABIANI LICIA U65HW - 1,333
  |   DOMINA SALVATORE U55HM - 1,087
  |   FALASCA ROBERTO U40HM - 1
4,627 1401
3 MIX ROWING CREW ROWING CREW 1 - MIX 1190 1:40.8
  |   IANNACCONE ROBERTO U55HM - 1,087
  |   PIERANDREA GIOVANNI U45LM - 1,108
  |   TOMASZEWICZ BARBARA U50HW - 1,207
  |   GHIOLDI LAURA U40LW - 1,232
4,633 1378
4 MIX ITALIANA FITNESS IF U MIX 1147 1:44.6
  |   SCAFONE MARIARITA U60LW - 1,308
  |   SCHIRRA ANTONELLO U55HM - 1,087
  |   IORI  ROBERTO U60HM - 1,087
  |   MORETTI ELISA U23HW - 1,138
4,62 1325
5 MIX BABEL LOWFIT 1138 1:45.4
  |   ZANETTI FABRIZIO U50LM - 1,108
  |   ZANETTI LORENZO U17_M - 1,061
  |   AMICONE RAFFAELLA U50LW - 1,27
  |   GUASTELLA PATRIZIA U50HW - 1,207
4,646 1322
6 MIX SPORTING PALACE SPORTING PALACE MISTA ASSOLUTI ONE 1127 1:46.5
  |   TARTAGLIONE GIULIANO U45HM - 1,03
  |   MARIANI BARBARA U55HW - 1,236
  |   ROSSELLO BENIAMINO U50HM - 1,03
  |   FANTONI SERENA U45HW - 1,207
4,501 1268
7 MIX ITALIANA FITNESS SLOW & FURIOUS 1123 1:46.8
  |   MASSA FRANCESCO U60HM - 1,087
  |   NASETTI SILVIA U50LW - 1,27
  |   ACCORSO SIMONE U50HM - 1,03
  |   PINZA SILVIA U55LW - 1,308
4,695 1318
8 MIX ITALIANA FITNESS IF U MIX FRIENDS 1123 1:46.8
  |   CERTA ARIANNA U45LW - 1,27
  |   PALMERIO SIMONA U45LW - 1,27
  |   VANNI CARLO U50LM - 1,108
  |   BATTISTI PIETRO U60HM - 1,087
4,735 1329
9 MIX ROWFIT ROWFIT MIX ASS 1064 1:52.8
  |   BUSCEMA ROBERTO U55HM - 1,087
  |   RAPETTI FRANCESCO U50LM - 1,108
  |   PACE NICOLETTA U45HW - 1,207
  |   AMICONE RAFFAELLA U50LW - 1,27
4,672 1243
1 MIX PL ITALIANA FITNESS IF U LIGHT MIX 1197 1:40.2
  |   CIOTTI  SIMONA U45LW - 1,27
  |   PALMERIO SIMONA U45LW - 1,27
  |   VANNI CARLO U50LM - 1,108
  |   ZICCARDI PAOLO U60LM - 1,138
4,786 1432
2 MIX PL SPORTING PALACE SPORTING PALACE LEGGERI MIX 1150 1:44.3
  |   COLLETTA ANDREA U40LM - 1,083
  |   SIROVICH GABRIELE U55LM - 1,138
  |   DI IORIO ANGELA U45LW - 1,27
  |   NOÈ CAMILLA U45LW - 1,27
4,761 1369
3 MIX PL ROWFIT ROWFIT MIX PL 1098 1:49.2
  |   BLASI ALESSANDRO U55LM - 1,138
  |   MACIOCCI STEFANO U55LM - 1,138
  |   MORETTI ERICA U45LW - 1,27
  |   CARACCIOLO SANTINA U45LW - 1,27
4,816 1322
1 W SPORTING LIFE MENTANA IPPO 2 1155 1:43.8
  |   RUPIL IVA U60HW - 1,236
  |   VENUTI MARIA TERESA U45HW - 1,207
  |   LATINI MARZIA U23HW - 1,138
  |   CARDILLO GIOVANNA U45HW - 1,207
4,787 1382
2 W ASD THE CORE THE CORE 1124 1:46.7
  |   BIZZARRI MARIA TERESA U50HW - 1,207
  |   DI IORIO ANGELA U45LW - 1,27
  |   ZITO FRANCESCA U40HW - 1,149
  |   SCIALÒ PATRIZIA U55HW - 1,236
4,861 1366
1 W PL ITALIANA FITNESS IF U PINK 1057 1:53.5
  |   CIOTTI  SIMONA U45LW - 1,27
  |   PALMERIO SIMONA U45LW - 1,27
  |   PINZA SILVIA U55LW - 1,308
  |   SCAFONE MARIARITA U60LW - 1,308
5,156 1363