Risultati 2022 - 2019 - 2018 - 2017

Prova n° 1
• 1 minuto
• equipaggio
1 minuto x4

 

Prova n° 2
• 500m
• equipaggio
500m x4

 

Prova n° 3
• 1000m
• staffetta
250m x4

 

Prova n° 4
• 2000m
• staffetta
500m x4

 

Prova n° 4
• 500m

 

Prova n° 5
• 6000m
• equipaggio
250m x2

 

Prova n° 6
• 21097m
• equipaggio
250m x4

 

Prova n° 7
• mista
6800 x8

 

Risultati:

Classifica generale 1a prova

• Roma
1MinuteRace
18 novembre

 

• Bari
1 MINUTO RACE
18 novembre

 

• Bardolino (VR)
1minuto
18 novembre

 

• Milazzo (ME)
SprintRow
25 novembre

 

  CategoriaNomeSocietàEs.MetriMedia
            
10_M CRISCIOTTI MATTEO SPORTING PALACE  E 295 1:41.5
            
10_W MAZZOLETI ANNALAURA SPORTING PALACE  E 254 1:57.9
10_W FREGOLA ELEONORA SPORTING PALACE  E 245 2:02.2
            
15_M MORELLI LEONARDO SPORTING LIFE MENTANA  314 1:35.5
15_M ROMAGNOLI ALESSANDRO SPORTING PALACE  311 1:36.4
15_M VERDONE MATTEO SPORTING PALACE  E 297 1:41.0
15_M VOCCIA GIACOMO SPORTING PALACE  E 253 1:58.5
            
17LM FERRULLI FEDERICO SPORTING PALACE  283 1:45.7
            
19HM URSO STEFANO SPORTING LIFE MENTANA  366 1:21.9
19HM MINOTTI MATTEO OMNIA FITNESS  348 1:26.1
19HM GARULLI DANIELE ITALIANA FITNESS  335 1:29.5
19HM DAVIDE D'ALESSANDRI ROWFIT  E 332 1:30.3
            
19HW LUCARINI GIORGIA SPORTING LIFE MENTANA  297 1:40.9
19HW TIRLETTI GIULIA ITALIANA FITNESS  294 1:41.9
            
19LM LAURENZIELLO DONATELLO ITALIANA FITNESS  321 1:33.2
19LM CAROFIGLIO DOMENICO SPORTING PALACE  E 315 1:35.2
            
30HM DE SANTIS ALESSANDRO ITALIANA FITNESS  378 1:19.3
30HM SCARFONE ANTONIO SPORTING LIFE MENTANA  E 356 1:24.2
30HM ERROI STEFANO ROMAN SPORT CITY  346 1:26.6
30HM RAGNI LUIGI SPORTING PALACE  E 344 1:27.2
30HM BELTRAMI ENRICO ITALIANA FITNESS  338 1:28.7
30HM LA ROSA GIUSEPPE ITALIANA FITNESS  326 1:32.0
            
30HW SCAPOLLA ADELINA SPORTING LIFE MENTANA  306 1:37.8
30HW PERSICO GIULIA INDIVIDUALE  304 1:38.5
30HW TIRLETTI EMANUELA ITALIANA FITNESS  295 1:41.5
30HW VITALE ILARIA SPORTING LIFE MENTANA  287 1:44.5
30HW IMPERATORE ANTONELLA SPORTING LIFE MENTANA  E 274 1:49.2
            
30LM CHIAPPINI STEFANO SPORTING LIFE MENTANA  350 1:25.6
30LM PALLADINO DANIELE ROMAN SPORT CITY  E 327 1:31.6
30LM CIUBOTARIU CIPRIAN MIHAI ITALIANA FITNESS  E 326 1:31.9
            
30LW GHIOLDI LAURA T-ROW  300 1:39.8
30LW GERMANELLI MARTINA ROMAN SPORT CITY  E 273 1:49.8
30LW FILIPPI ALESSIA ROWFIT  267 1:52.1
30LW ABATE EMANUELA SPORTING LIFE MENTANA  252 1:59.0
            
40HM RAGNO GIANLUIGI INDIVIDUALE  358 1:23.7
40HM GIOIA RENÈ C V ISOLA DEL GIGLIO  348 1:26.2
40HM BASSANINI RANIERO ROMAN SPORT CITY  345 1:26.8
40HM MARINI MAURO SPORTING LIFE MENTANA  345 1:26.9
40HM CAMBARERI DIEGO SPORTING LIFE MENTANA  333 1:30.1
40HM OTTAVI ENRICO SPORTING LIFE MENTANA  312 1:36.1
            
40HW PIVNYUK NATALYA T-ROW  323 1:32.8
40HW BIZZARRI MARIA TERESA BABEL THE CORE 302 1:39.1
40HW PALLOTTA FABIANA SPORTING LIFE MENTANA  294 1:41.9
40HW CARDILLO GIOVANNA SPORTING LIFE MENTANA  282 1:46.3
40HW CALLEGHER VALLY BABEL  282 1:46.3
40HW DEUTSCHMANN LUANNE SHARON SPORTING LIFE MENTANA  279 1:47.3
40HW BASCIU ANTONELLA SPORTING PALACE  263 1:53.9
40HW GALASSI LUCIA BABEL  253 1:58.3
40HW MONDUZZI DEBORA BABEL  244 2:02.8
            
40LM GUIDI MASSIMILIANO ROMAN SPORT CITY  356 1:24.2
40LM SORGENTE ALFONSO SPORTING LIFE MENTANA  316 1:34.7
40LM RASPA MARCO ROMAN SPORT CITY  315 1:35.1
40LM IRSUTI FABIO SPORTING PALACE  E 282 1:46.0
            
40LW NIGRELLI ROBERTA ROMAN SPORT CITY  282 1:46.2
40LW PAGLIARO ROMINA SPORTING LIFE MENTANA  280 1:47.1
40LW AMICONE RAFFAELLA ROWFIT ROWFIT 266 1:52.4
40LW CARDINALE CARMELA ROWFIT  263 1:53.9
40LW ESPOSITO SAMANTHA ITALIANA FITNESS  258 1:56.2
40LW DI RIENZO DANIELA SPORTING PALACE  E 257 1:56.6
40LW BROGGINI MONICA SPORTING PALACE  E 224 2:13.5
            
50HM VENDETTI FRANCESCO SPORTING PALACE  348 1:26.1
50HM LOMBARDI ANTONIO FOLLOW THE SUN  344 1:27.1
50HM GALLETTI MASSIMO T-ROW  344 1:27.2
50HM FABRIZI PAOLO TIBER ROWING AVILA CLUB PINCIANO 342 1:27.6
50HM DOMINA SALVATORE SPORTING LIFE MENTANA  342 1:27.7
50HM CIRONE FEDERICO ITALIANA FITNESS THE CORE 339 1:28.3
50HM TORDA ANDREA SPORTING PALACE  305 1:38.1
50HM FERRARI SERGIO BABEL  301 1:39.6
            
50HW RUPIL IVA SPORTING LIFE MENTANA  288 1:44.1
50HW BULLI TIZIANA SPORTING PALACE  284 1:45.4
50HW GENOVESE STEFANIA ROMAN SPORT CITY  284 1:45.4
50HW MARIANI BARBARA SPORTING PALACE  279 1:47.3
50HW BARONE CRISTIANA SPORTING PALACE  265 1:52.8
50HW FUMAI ANTONELLA TIBER ROWING  E 260 1:55.0
50HW GILLET VERONIQUE BABEL  E 252 1:58.8
            
50LM MARINELLI  FRANCO ROWFIT  325 1:32.3
50LM TUZZOLO CATALDO ROMAN SPORT CITY  322 1:33.0
50LM BLASI ALESSANDRO ROWFIT ROWFIT 319 1:33.9
50LM CETTI FABIO BABEL FORUM 316 1:34.9
50LM MARCHEGGIANI DOMENICO SPORTING LIFE MENTANA  E 314 1:35.3
50LM ROSSI GIANCARLO T-ROW  313 1:35.6
50LM BONFÀ GREGORIO SPORTING PALACE  E 297 1:40.7
50LM DIONISI MARIO ITALIANA FITNESS  291 1:42.9
50LM PALAZZI PAOLO SPORTING LIFE MENTANA  E 280 1:47.1
10  50LM SEMPRONI FABRIZIO BABEL  273 1:49.6
            
50LW TIROCCHI SILVIA T-ROW  281 1:46.6
50LW TOMASZEWICZ BARBARA T-ROW  272 1:50.0
50LW CASCIOLI ESTELLA ITALIANA FITNESS  E 263 1:53.8
50LW SESSANO DANIELA SPORTING PALACE  E 262 1:54.5
50LW VALERIANI MARINA BABEL  E 252 1:58.9
50LW GARZONE ROSARIA SPORTING PALACE  235 2:07.2
            
60HM LIOTO DARIO SPORTING PALACE  335 1:29.3
60HM DE MAIO DANTE BABEL  328 1:31.4
60HM GAMBETTI FABRIZIO BABEL  E 319 1:34.0
60HM OSSICINI LUCA SPORTING PALACE  318 1:34.3
60HM IORI  ROBERTO C.C. 3 PONTI  316 1:34.8
60HM DELLA PIETRA FELICE T-ROW  314 1:35.3
            
60HW CARDI LUCIANA SPORTING PALACE  244 2:02.5
60HW BONAFEDE ANNAMARIA SPORTING PALACE  213 2:20.3
            
60LM PALLANTE MARIO ITALIANA FITNESS  332 1:30.2
60LM SCHIBONI CARLO SPORTING PALACE  299 1:40.2
60LM MATRICIANI ROBERT C.C. 3 PONTI  293 1:42.1
            
70LM LOCATELLI RICCARDO T-ROW  288 1:44.1
            
PR3W LA NEVE GIULIA FIAMME GIALLE  E 127 3:55.3

RISULTATI SQUADRE:
classCategoriaSocietàSquadraTempoMediaComponentiCoefficienteTot Tempo
1 M SPORTING LIFE MENTANA LEGIONARI LIFE 3:22.8 1:41.4
  |   URSO STEFANO U40HM - 1
  |   DOMINA SALVATORE U55HM - 1,087
  |   TONZIELLO LORENZO U50HM - 1,03
  |   CAMBARERI DIEGO U50HM - 1,03
4,146
2 M SPORTING PALACE SPORTING PALACE M 3:36.1 1:48.1
  |   VENDETTI FRANCESCO U60HM - 1,087
  |   LIOTO DARIO U65HM - 1,134
  |   IORI  ROBERTO U65HM - 1,134
  |   RAGNI LUIGI U40HM - 0,995
4,35
3 M SPORTING LIFE MENTANA FALANGE LIFE 3:39.9 1:49.9
  |   SORGENTE ALFONSO U45LM - 1,108
  |   OTTAVI ENRICO U50HM - 1,03
  |   MORELLI LEONARDO U17_M - 1,061
  |   SCARFONE ANTONIO U40HM - 0,995
4,194
4 M BABEL SBRONZI DI RIACE 3:43.7 1:51.9
  |   CETTI FABIO U55LM - 1,138
  |   DE MAIO DANTE U65HM - 1,134
  |   FERRARI SERGIO U60HM - 1,087
  |   GAMBETTI FABRIZIO U65HM - 1,134
4,494
1 M PL SPORTING PALACE SPORTING PALACE MPL 3:54.2 1:57.1
  |   COLLETTA ANDREA U45LM - 1,108
  |   SCHIBONI CARLO U70LM - 1,19
  |   CAROFIGLIO DOMENICO U40LM - 1,054
  |   IRSUTI FABIO U45LM - 1,108
4,461
1 MIX ITALIANA FITNESS IF U WG 3:31.0 1:45.5
  |   TIRLETTI EMANUELA U40HW - 1,149
  |   TIRLETTI GIULIA U40HW - 1,138
  |   DE SANTIS ALESSANDRO U40HM - 0,995
  |   CIRONE FEDERICO U55HM - 1,087
4,369
2 MIX T-ROW T-ROW MIX 3:35.5 1:47.7
  |   PIVNYUK NATALYA U45HW - 1,207
  |   TIROCCHI SILVIA U55LW - 1,308
  |   GALLETTI MASSIMO U60HM - 1,087
  |   ROSSI GIANCARLO U55LM - 1,138
4,74
3 MIX ITALIANA FITNESS IF FAMO PRIMA A PIEDI 3:56.4 1:58.2
  |   PALLANTE MARIO U65LM - 1,134
  |   BELTRAMI ENRICO U40HM - 0,995
  |   SALUCCI PAOLA U45HW - 1,207
  |   MARRARO PAOLA U55LW - 1,308
4,644
4 MIX ROWFIT ROWTIBER 4:01.5 2:00.8
  |   AMICONE RAFFAELLA U50LW - 1,27
  |   BLASI ALESSANDRO U55LM - 1,138
  |   DAVIDE D'ALESSANDRI U40HM - 1
  |   FUMAI ANTONELLA U55HW - 1,236
4,644
5 MIX BABEL NEW-ENTRY 4:10.0 2:05.0
  |   GILLET VERONIQUE U60HW - 1,236
  |   SEMPRONI FABRIZIO U55LM - 1,138
  |   VALERIANI MARINA U55LW - 1,308
  |   RUBEI MAURO U65LM - 1,19
4,872
1 MIX PL ITALIANA FITNESS IF U PL 4:01.1 2:00.6
  |   DELFINI  DANIEL U45LM - 1,108
  |   CIUBOTARIU CIPRIAN MIHAI U40LM - 1,083
  |   CASCIOLI ESTELLA U55LW - 1,308
  |   ESPOSITO SAMANTHA U50LW - 1,27
4,769
1 W SPORTING LIFE MENTANA AMAZZONI LIFE 3:56.5 1:58.3
  |   CARDILLO GIOVANNA U50HW - 1,207
  |   VITALE ILARIA U40HW - 1,149
  |   PALLOTTA FABIANA U45HW - 1,207
  |   ADAMO FRANCESCA U40HW - 1,149
4,712
2 W BABEL BRACCIA BRACCIA 4:14.4 2:07.2
  |   BIZZARRI MARIA TERESA U50HW - 1,207
  |   CALLEGHER VALLY U45HW - 1,207
  |   GALASSI LUCIA U50HW - 1,207
  |   MONDUZZI DEBORA U50HW - 1,207
4,826
3 W SPORTING PALACE SPORTING PALACE W 4:31.0 2:15.5
  |   BARONE CRISTIANA U55HW - 1,236
  |   BULLI TIZIANA U55HW - 1,236
  |   CARDI LUCIANA U70HW - 1,333
  |   SESSANO DANIELA U60LW - 1,308
5,113
1 W PL SPORTING LIFE MENTANA ZANZARE LIFE 4:23.6 2:11.8
  |   ABATE EMANUELA U40LW - 1,232
  |   MOCCIARO ANTONIETTA U55LW - 1,308
  |   PAGLIARO ROMINA U50LW - 1,27
  |   FABIANI LICIA U70LW - 1,346
5,156