Risultati 2022 - 2019 - 2018 - 2017

Prova n° 1
• 1 minuto
• equipaggio
1 minuto x4

 

Prova n° 2
• 500m
• equipaggio
500m x4

 

Prova n° 3
• 1000m
• staffetta
250m x4

 

Prova n° 4
• 2000m
• staffetta
500m x4

 

Prova n° 4
• 500m

 

Prova n° 5
• 6000m
• equipaggio
250m x2

 

Prova n° 6
• 21097m
• equipaggio
250m x4

 

Prova n° 7
• mista
6800 x8

 

Risultati:

Classifica generale 3a prova

• Roma
FAST&ROW
19 febbraio

 

• Catania
TROFEO CITTA' DI CATANIA
19 febbraio

 

• BARI
FITROW C2 ITALIAN CHALLENGE
19 febbraio

 

• Bergamo
FAST&ROW
19 febbraio

 

  CategoriaNomeSocietàEs.TempoMedia
            
10_M FABBRINI MICHELE SPORTING PALACE  E 4:15.5   2:07.7
10_M FABBRINI LUCA SPORTING PALACE  E 4:49.7   2:24.9
            
15_M ZANETTI LORENZO BABEL  3:42.5   1:51.2
15_M BUCCHI DANIELE SPORTING PALACE  E 3:51.8   1:55.9
15_M LUCONI MARIO SPORTING PALACE  E 3:56.4   1:58.2
            
15_W LUCONI ANGELICA SPORTING PALACE  4:28.5   2:14.3
            
17HM DROGHINI ALESSIO SPORTING PALACE  3:41.3   1:50.6
            
17LW SAVARESE CAMILLA SPORTING PALACE  E 4:31.8   2:15.9
            
19HM URSO STEFANO SPORTING LIFE MENTANA  3:12.4   1:36.2
19HM MINOTTI MATTEO OMNIA FITNESS  3:17.5   1:38.8
19HM CAPERNA FILIPPO OLGIATA 2012 SPORT CLUB  3:27.4   1:43.7
            
19HW LATINI MARZIA SPORTING LIFE MENTANA  3:59.4   1:59.7
19HW VITALE ILARIA SPORTING LIFE MENTANA  E 4:04.7   2:02.3
            
19LM BASCIANO PIER MATTIA CC PONTE MILVIO  3:10.4   1:35.2
19LM COMPAGNONE EMANUELE OMNIA FITNESS  3:20.7   1:40.3
19LM VENTURI RICCARDO SPORTING PALACE  3:29.7   1:44.9
19LM GIORDANI THOMAS ROWFIT  E 3:45.7   1:52.8
            
30HM DE SANTIS ALESSANDRO ITALIANA FITNESS  2:54.2   1:27.1
30HM MALTAGLIATI ALESSANDRO ROWFIT  3:17.1   1:38.5
30HM PASQUALI MARCELLO ROWING CREW  E 3:18.5   1:39.2
30HM SCHIANO DI PEPE FILIPPO SPORTING PALACE  E 3:37.1   1:48.5
            
30HW CAMPOLI FEDERICA ASD THE CORE  4:09.9   2:04.9
            
30LM CARBONE  ANDREA C.C. ANIENE  3:14.4   1:37.2
30LM PROCACCIANTI FRANCESCO ROWING CREW  3:16.8   1:38.4
30LM COLLETTA ANDREA SPORTING PALACE  3:34.6   1:47.3
            
30LW GHIOLDI LAURA C.C. ANIENE  3:43.5   1:51.7
30LW BASSI CAMILLA ROWING CREW  E 4:06.1   2:03.1
30LW CAPONE ROSARIA ROWFIT  E 4:18.1   2:09.1
            
40HM MARTINI ROBERTO FIBRA ROWING TEAM  3:14.7   1:37.4
40HM CIRONE FEDERICO ITALIANA FITNESS THE CORE 3:15.1   1:37.6
40HM ANDREONI MARCO ITALIANA FITNESS THE CORE 3:16.1   1:38.0
40HM TADDEI SIMONE ASD THE CORE SPORT CITY 3:19.7   1:39.9
40HM BASSANINI RANIERO ROWFIT  E 3:20.9   1:40.4
40HM ROSSELLO BENIAMINO SPORTING PALACE  3:27.3   1:43.7
40HM CAMBARERI GIANLUCA SPORTING PALACE  E 3:32.4   1:46.2
40HM CARUSO GIOVANNI ROWFIT  E 3:33.4   1:46.7
40HM VITTO ROBERTO SPORTING PALACE  E 3:34.2   1:47.1
10  40HM ZANFINI PAOLO SPORTING PALACE  3:35.8   1:47.9
            
40HW VENUTI MARIA TERESA SPORTING LIFE MENTANA THE CORE 3:48.1   1:54.1
40HW SERAFINI  FRANCESCA ENERGY REVOLUTION  3:55.4   1:57.7
40HW ALBANI EMMA SPORTING PALACE  E 4:10.1   2:05.0
40HW COFFARI MELINDA ROWFIT  E 4:12.4   2:06.2
40HW TOMASZEWICZ BARBARA ROWING CREW  E 4:13.3   2:06.6
40HW SCIPIONI LAURA ITALIANA FITNESS  4:16.3   2:08.1
40HW BENEDETTI ALESSANDRA SPORTING PALACE  E 4:47.8   2:23.9
            
40LM GUIDI MASSIMILIANO ROWFIT  3:15.1   1:37.6
40LM FUIOAGA VASILE ROWFIT  3:21.3   1:40.7
40LM VANNI CARLO ITALIANA FITNESS  3:23.6   1:41.8
40LM DELFINI  DANIEL ITALIANA FITNESS THE CORE 3:26.4   1:43.2
40LM PIERANDREA GIOVANNI ROWING CREW  3:32.9   1:46.4
40LM ZANETTI FABRIZIO BABEL  3:42.1   1:51.1
40LM MARUFFA GIOVANNI SPORTING LIFE MENTANA  E 3:55.9   1:58.0
            
40LW LA COMMARE MONICA ROWING CREW  E 4:05.8   2:02.9
40LW AMICONE RAFFAELLA BABEL  4:10.3   2:05.1
40LW CARDINALE CARMELA ROWFIT  4:23.0   2:11.5
            
50HM GALLETTI MASSIMO OLGIATA 2012 SPORT CLUB  3:09.2   1:34.6
50HM MAURELLI  CARLO ASD THE CORE  3:22.5   1:41.3
50HM BARONE GIANLUIGI INDIVIDUALE SUB7 3:23.5   1:41.7
50HM LOMBARDI ANTONIO FOLLOW THE SUN  3:24.2   1:42.1
50HM IORI  ROBERTO C.C. 3 PONTI  3:38.0   1:49.0
50HM VENDETTI FRANCESCO SPORTING PALACE  E 3:38.9   1:49.5
50HM DE MAIO DANTE BABEL  3:45.2   1:52.6
50HM MASSA FRANCESCO ITALIANA FITNESS  3:51.4   1:55.7
            
50HW SCIALÒ PATRIZIA ITALIANA FITNESS THE CORE 3:45.5   1:52.8
50HW RUPIL IVA SPORTING LIFE MENTANA  3:58.2   1:59.1
50HW BULLI TIZIANA SPORTING PALACE  E 4:03.9   2:01.9
            
50LM CANTERA  ANTONELLO FIBRA ROWING TEAM  3:19.2   1:39.6
50LM ROSSI GIANCARLO INDIVIDUALE  3:25.2   1:42.6
50LM BONANOMI GUIDO OLGIATA 2012 SPORT CLUB  3:27.5   1:43.8
50LM MARINELLI  FRANCO ROWFIT  3:28.8   1:44.4
50LM BLASI ALESSANDRO ROWFIT  3:34.8   1:47.4
50LM MACIOCCI STEFANO ROWFIT  3:39.8   1:49.9
50LM LAURI VITTORIO OMNIA FITNESS  E 3:45.0   1:52.5
50LM SIROVICH GABRIELE SPORTING PALACE  3:55.3   1:57.6
            
50LW PINZA SILVIA ITALIANA FITNESS  4:06.0   2:03.0
50LW ANDREUCCI ANNA ITALIANA FITNESS  4:22.8   2:11.4
            
60HM SANCHI ALESSANDRO ROWFIT  3:51.2   1:55.6
            
60HW BIGATTI LORIANA ROWING CREW  4:03.1   2:01.6
60HW CARDI LUCIANA SPORTING PALACE  4:45.6   2:22.8
60HW BONAFEDE ANNAMARIA SPORTING PALACE  5:00.9   2:30.4
            
60LM BUTTÒ STEFANO ITALIANA FITNESS  3:26.8   1:43.4
60LM ANSELMI ROBERTO ROWFIT  E 3:42.2   1:51.1
60LM BORSETTI PAOLO SPORTING PALACE  3:47.1   1:53.5
60LM MATRICIANI ROBERT C.C. 3 PONTI  3:50.1   1:55.0
60LM SCHIBONI CARLO SPORTING PALACE  3:53.1   1:56.5
60LM RUGGERI LUIGI OLGIATA 2012 SPORT CLUB  4:04.6   2:02.3
            
60LW VENDITTI FRANCESCA ASD THE CORE SPORT CITY 4:27.4   2:13.7
            
70LM LOCATELLI RICCARDO OLGIATA 2012 SPORT CLUB  3:57.4   1:58.7
            
70LW FALCONI RITA SPORTING PALACE  4:54.1   2:27.1

RISULTATI SQUADRE:
classCategoriaSocietàSquadraTempoMediaComponentiCoefficienteTot Tempo
1 M SPORTING LIFE MENTANA IPPO 1 2:44.9 1:22.5
  |   FALASCA FEDERICO U40HM - 1
  |   MARINI MAURO U45HM - 1,03
  |   URSO STEFANO U40HM - 1
  |   LISO MASSIMO GUIDO U55HM - 1,087
4,116
2 M SPORTING LIFE MENTANA IPPO 4 2:50.6 1:25.3
  |   DOMINA SALVATORE U55HM - 1,087
  |   FALASCA ROBERTO U40HM - 1
  |   TONZIELLO LORENZO U45HM - 1,03
  |   CASTELLO EMANUELE U45HM - 1,03
4,146
3 M ITALIANA FITNESS RAMPA4MEN 2:52.7 1:26.3
  |   ANDREONI MARCO U50HM - 1,03
  |   CIRONE FEDERICO U50HM - 1,03
  |   DE SANTIS ALESSANDRO U40HM - 0,995
  |   MARTINI ROBERTO U50HM - 1,03
4,084
4 M ROWFIT ROWFIT4 2:58.8 1:29.4
  |   BUSCEMA ROBERTO U55HM - 1,087
  |   BASSANINI RANIERO U45HM - 1,03
  |   CARUSO GIOVANNI U45HM - 1,03
  |   MALTAGLIATI ALESSANDRO U40HM - 0,995
4,141
5 M ROWING CREW ROWING CREW 1 3:01.4 1:30.7
  |   PASQUALI MARCELLO U40HM - 0,995
  |   BALZAMONTI  DANIELE U40LM - 1,083
  |   PROCACCIANTI FRANCESCO U40LM - 1,083
  |   SANTESARTI GIAMPIERO U60HM - 1,087
4,248
6 M SPORTING PALACE SPORTING ASS ONE 3:06.7 1:33.3
  |   ROSSELLO BENIAMINO U50HM - 1,03
  |   MARCONE MASSIMO U50HM - 1,03
  |   ZANFINI PAOLO U50HM - 1,03
  |   VITTO ROBERTO U50HM - 1,03
4,118
7 M SPORTING PALACE SPORTING ASS TWO 3:07.7 1:33.8
  |   DROGHINI ALESSIO U23_M - 1,026
  |   VENDETTI FRANCESCO U60HM - 1,087
  |   SCHIANO DI PEPE FILIPPO U40HM - 0,995
  |   DE MAIO DANTE U60HM - 1,087
4,195
8 M CANARINI OLIMPIA EUR CANARINI ONE MAN 3:08.4 1:34.2
  |   CAVALLUZZO ANGELO U60HM - 1,087
  |   VENTRELLA FRANCESCO SAVERIO U45HM - 1,03
  |   D'ELIA ANTONELLO U55LM - 1,138
  |   ZANON  MICHELE U55HM - 1,087
4,342
9 M ITALIANA FITNESS IF U MAN 3:10.4 1:35.2
  |   MASSA FRANCESCO U60HM - 1,087
  |   VANNI CARLO U50LM - 1,108
  |   IORI  ROBERTO U60HM - 1,087
  |   DELFINI  DANIEL U45LM - 1,108
4,39
1 M PL FIBRA ROWING TEAM FIBRA ROWING TEAM 2:55.7 1:27.9
  |   CANTERA  ANTONELLO U55LM - 1,138
  |   MARTELLI MAURO U55LM - 1,138
  |   GUERRIERI GIACOMO U23_M - 1,083
  |   CARBONE  ANDREA U40LM - 1,083
4,443
2 M PL SPORTING PALACE SPORTING PL 3:12.3 1:36.1
  |   COLLETTA ANDREA U40LM - 1,083
  |   VENTURI RICCARDO U40LM - 1,054
  |   VISALBERGHI FEDERICO U40LM - 1,083
  |   SCHIBONI CARLO U65LM - 1,19
4,41
3 M PL ROWFIT ROWFIT3 3:22.9 1:41.4
  |   BLASI ALESSANDRO U55LM - 1,138
  |   ANSELMI ROBERTO U65LM - 1,19
  |   GIORDANI THOMAS U40LM - 1,054
  |   MACIOCCI STEFANO U55LM - 1,138
4,521
1 MIX ROWFIT ROWFIT1 3:04.5 1:32.2
  |   MALTAGLIATI ALESSANDRO U40HM - 0,995
  |   BONAMONETA ELISABETTA U40HW - 1,149
  |   COFFARI MELINDA U50HW - 1,207
  |   GUIDI MASSIMILIANO U50LM - 1,108
4,459
2 MIX SPORTING LIFE MENTANA IPPO 3 3:08.5 1:34.2
  |   D'ANTONI SARA U40HW - 1,149
  |   LATINI MARZIA U23HW - 1,138
  |   FALASCA FEDERICO U40HM - 1
  |   MARINI MAURO U45HM - 1,03
4,317
3 MIX ASD THE CORE THE CORE 3:10.3 1:35.1
  |   MAURELLI  CARLO U55HM - 1,087
  |   BIZZARRI MARIA TERESA U50HW - 1,207
  |   TADDEI SIMONE U50HM - 1,03
  |   SCIALÒ PATRIZIA U55HW - 1,236
4,559
4 MIX SPORTING LIFE MENTANA IPPO 5 3:14.0 1:37.0
  |   CASTELLO EMANUELE U45HM - 1,03
  |   DEUTSCHMANN LUANNE SHARON U50HW - 1,207
  |   FABIANI LICIA U65HW - 1,333
  |   LISO MASSIMO GUIDO U55HM - 1,087
4,656
5 MIX SPORTING PALACE SPORTING MIX ASS 3:20.3 1:40.2
  |   ALBANI EMMA U45HW - 1,207
  |   ROSSELLO BENIAMINO U50HM - 1,03
  |   ZANFINI PAOLO U50HM - 1,03
  |   BULLI TIZIANA U55HW - 1,236
4,501
6 MIX ROWING CREW ROWING CREW 2 3:25.5 1:42.8
  |   SANTESARTI GIAMPIERO U60HM - 1,087
  |   BIGATTI LORIANA U65HW - 1,333
  |   TOMASZEWICZ BARBARA U50HW - 1,207
  |   BROWN MARC U55HM - 1,087
4,714
7 MIX ITALIANA FITNESS IF U MIX 3:38.1 1:49.1
  |   SCAFONE MARIARITA U60LW - 1,308
  |   MASSA FRANCESCO U60HM - 1,087
  |   PINZA SILVIA U55LW - 1,308
  |   IORI  ROBERTO U60HM - 1,087
4,79
1 MIX PL ROWING CREW ROWING CREW 5 3:15.7 1:37.9
  |   PROCACCIANTI FRANCESCO U40LM - 1,083
  |   CARBONE  ANDREA U40LM - 1,083
  |   BASSI CAMILLA U40LW - 1,232
  |   LA COMMARE MONICA U45LW - 1,27
4,668
2 MIX PL ITALIANA FITNESS IF U PL 3:19.9 1:39.9
  |   DELFINI  DANIEL U45LM - 1,108
  |   VANNI CARLO U50LM - 1,108
  |   SCAFONE MARIARITA U60LW - 1,308
  |   GHIOLDI LAURA U40LW - 1,232
4,756
3 MIX PL BABEL LOWFIT 3:24.8 1:42.4
  |   AMICONE RAFFAELLA U50LW - 1,27
  |   DI IORIO ANGELA U45LW - 1,27
  |   ZANETTI FABRIZIO U50LM - 1,108
  |   ZANETTI LORENZO U17_M - 1,061
4,709
1 MIX U18 SPORTING PALACE SPORTING VICHINGHI MIX 3:48.1 1:54.1
  |   DROGHINI ALESSIO U23_M - 1,026
  |   FERRULLI FEDERICO U17_M - 1,061
  |   LUCONI ANGELICA U17_W - 1,2
  |   SAVARESE CAMILLA U23_W - 1,258
4,546
1 W SPORTING LIFE MENTANA IPPO 2 3:23.6 1:41.8
  |   RUPIL IVA U60HW - 1,236
  |   VENUTI MARIA TERESA U45HW - 1,207
  |   D'ANTONI SARA U40HW - 1,149
  |   CARDILLO GIOVANNA U45HW - 1,207
4,798
2 W ROWING CREW ROWING CREW 3 3:42.4 1:51.2
  |   BIGATTI LORIANA U65HW - 1,333
  |   TOMASZEWICZ BARBARA U50HW - 1,207
  |   LA COMMARE MONICA U45LW - 1,27
  |   GHIOLDI LAURA U40LW - 1,232
5,041
3 W SPORTING PALACE SPORTING WOMAN 4:11.6 2:05.8
  |   BONAFEDE ANNAMARIA U65HW - 1,333
  |   CARDI LUCIANA U65HW - 1,333
  |   BENEDETTI ALESSANDRA U50HW - 1,207
  |   CAMPOLI FEDERICA U40HW - 1,149
5,022