Risultati 2022 - 2019 - 2018 - 2017

Prova n° 1
• 1 minuto
• equipaggio
1 minuto x4

 

Prova n° 2
• 500m
• equipaggio
500m x4

 

Prova n° 3
• 1000m
• staffetta
250m x4

 

Prova n° 4
• 2000m
• staffetta
500m x4

 

Prova n° 4
• 500m

 

Prova n° 5
• 6000m
• equipaggio
250m x2

 

Prova n° 6
• 21097m
• equipaggio
250m x4

 

Prova n° 7
• mista
6800 x8

 

Risultati:

Classifica generale 4a prova

• Roma
C2 Open Championships
25 marzo

 

  CategoriaNomeSocietàEs.TempoMedia
            
15_M ZANETTI LORENZO BABEL  1:39.4   1:39.4
            
17LM DE ROSA FRANCESCO C.C. 3 PONTI  E 1:37.5   1:37.5
            
19HM ANDREOLLI ALESSANDRO PROSPORT TRENTO  1:26.5   1:26.5
19HM MINGOLI DIEGO C.C. 3 PONTI  E 1:38.1   1:38.1
            
19HW FOUQUET MARINE CROSSFIT ANTWERPEN  1:38.5   1:38.5
19HW TIPALDI GIULIA MARIA SPORTING PALACE  E 1:57.9   1:57.9
            
30HM TINCANI MARCO SALARIA SPORT VILLAGE  E 1:34.9   1:34.8
30HM SCHIANO DI PEPE FILIPPO SPORTING PALACE  E 1:36.2   1:36.2
30HM MORELLI MARCO C.C. 3 PONTI  E 1:47.9   1:47.9
            
30HW GRECO LORENZA SPORTING PALACE  1:56.4   1:56.4
30HW CONTI FABIANA CANARINI OLIMPIA EUR  2:01.4   2:01.4
            
30LM PROCACCIANTI FRANCESCO ROWING CREW  1:30.5   1:30.5
30LM CHIAPPINI STEFANO SPORTING LIFE MENTANA  1:33.8   1:33.8
30LM COLLETTA ANDREA SPORTING PALACE  1:36.2   1:36.2
            
40HM DE SANTIS FRANCESCO INDIVIDUALE  1:26.1   1:26.1
40HM ALESSI VINCENZO IONICA CATANIA  E 1:30.5   1:30.5
40HM ROSSELLO BENIAMINO SPORTING PALACE  1:32.5   1:32.5
40HM SALERNO BRUNO PROSPORT TRENTO  1:33.6   1:33.6
40HM TADDEI SIMONE ASD THE CORE SPORT CITY 1:35.2   1:35.2
40HM MARCONE MASSIMO SPORTING PALACE  1:35.3   1:35.3
40HM VITTO ROBERTO SPORTING PALACE  E 1:36.7   1:36.7
40HM NASI PIERGIORGIO FREELANCE ROWERS  1:38.3   1:38.3
40HM ZANFINI PAOLO SPORTING PALACE  1:39.5   1:39.5
10  40HM MARCHESE ALESSANDRO IONICA CATANIA  1:40.2   1:40.2
            
40HW VENUTI MARIA TERESA SPORTING LIFE MENTANA THE CORE 1:44.6   1:44.6
40HW PAOLUZZI FRANCESCA SALARIA SPORT VILLAGE  1:49.6   1:49.6
40HW TOMASULO ANTONIETTA PROSPORT TRENTO  E 1:53.7   1:53.7
40HW BARONE CRISTIANA SPORTING PALACE  1:59.6   1:59.6
40HW ARVIZZIGNO ROBERTA C.C. 3 PONTI  E 2:01.5   2:01.5
40HW TOMASZEWICZ BARBARA ROWING CREW  E 2:02.3   2:02.3
40HW BENEDETTI ALESSANDRA SPORTING PALACE  E 2:09.0   2:09.0
            
40LM VANNI CARLO ITALIANA FITNESS  1:33.8   1:33.8
40LM ROPELATO MASSIMO PROSPORT TRENTO  E 1:34.6   1:34.6
40LM DELFINI  DANIEL ITALIANA FITNESS THE CORE 1:36.1   1:36.1
40LM TRINCHERO EMANUELE PROSPORT TRENTO  E 1:37.7   1:37.7
40LM RAGUSA RICCARDO IONICA CATANIA  1:39.1   1:39.1
40LM CANDOTTI ROBERTO PROSPORT TRENTO  1:39.3   1:39.3
40LM BARBA SAMUELE PROSPORT TRENTO  1:41.4   1:41.3
            
40LW ANGELI RAFFAELLA PROSPORT TRENTO  1:49.9   1:49.9
40LW CATTOI CLAUDIA PROSPORT TRENTO  2:00.7   2:00.7
40LW MARRAS ELENA C.C. 3 PONTI  E 2:05.1   2:05.1
40LW CIARDULLO MARILENA SALARIA SPORT VILLAGE  E 2:06.8   2:06.8
40LW MATTIUZZI ANGELA PROSPORT TRENTO  2:07.4   2:07.4
            
50HM BOTTI SERGIO AUANAGANA ROWING TEAM  1:24.4   1:24.4
50HM POLI DOMENICO MASTER GYM CASALMAGGIORE CR  1:30.8   1:30.8
50HM BARONE GIANLUIGI INDIVIDUALE SUB7 1:31.9   1:31.9
50HM VENDETTI FRANCESCO SPORTING PALACE  E 1:35.0   1:34.9
50HM GUERRA ANDREA PROSPORT TRENTO  1:35.9   1:35.9
50HM MAURELLI  CARLO ASD THE CORE  1:36.1   1:36.1
50HM LIOTO DARIO SPORTING PALACE  E 1:39.3   1:39.3
50HM VIRGILI UMBERTO C.C. 3 PONTI  E 1:39.8   1:39.8
50HM IORI  ROBERTO C.C. 3 PONTI  1:40.5   1:40.5
10  50HM TORDA ANDREA SPORTING PALACE  1:40.7   1:40.7
11  50HM BARRA ROBERTO PROSPORT TRENTO  1:41.0   1:41.0
12  50HM D'ELIA ANTONELLO CANARINI OLIMPIA EUR  1:42.7   1:42.7
13  50HM CAVALLUZZO ANGELO CANARINI OLIMPIA EUR  E 1:49.1   1:49.1
            
50HW BULLI TIZIANA SPORTING PALACE  E 1:48.1   1:48.1
50HW LOMBARDI SILVIA CANARINI OLIMPIA EUR  1:52.1   1:52.1
50HW SALVATORE ANNA CLARA C.C. 3 PONTI  E 1:53.2   1:53.2
50HW FORTUNA TIZIANA SALARIA SPORT VILLAGE  E 1:55.1   1:55.1
50HW VIRGILI CATIA C.C. 3 PONTI  E 1:55.8   1:55.8
50HW PILIA ANNALISA SALARIA SPORT VILLAGE  2:03.8   2:03.8
50HW KESSLER ELISABETTA PROSPORT TRENTO  E 2:04.0   2:04.0
50HW RIGANO MARIA CRISTINA SPORTING PALACE  E 2:26.1   2:26.1
            
50LM CANTERA  ANTONELLO FIBRA ROWING TEAM  1:28.6   1:28.6
50LM SENNA STEFANO PROSPORT TRENTO  1:34.6   1:34.6
50LM FOLGHERAITER OLIVO PROSPORT TRENTO  1:35.2   1:35.2
50LM MARINELLI  FRANCO ROWFIT  1:35.6   1:35.6
50LM RIZZATO ROBERTO PROSPORT TRENTO  1:35.8   1:35.8
50LM ROSSI GIANCARLO INDIVIDUALE  1:36.9   1:36.9
50LM SIROVICH GABRIELE SPORTING PALACE  1:47.4   1:47.4
50LM CARRARA ENRICO C.C. 3 PONTI  E 1:51.6   1:51.6
            
50LW RUSSO ANGELA IONICA CATANIA  1:57.7   1:57.7
50LW FRIZZERA ELISABETTA PROSPORT TRENTO  2:02.4   2:02.4
50LW VINCIFORI VIRNA SALARIA SPORT VILLAGE  2:05.4   2:05.4
50LW CORONA PATRIZIA CANARINI OLIMPIA EUR CANARINI OLIMPIA EUR 2:15.0   2:15.0
            
60HM VALTORTA  FRANCO PROSPORT TRENTO  1:31.3   1:31.3
60HM SANTONOCITO MAURIZIO IONICA CATANIA  1:35.5   1:35.5
60HM DE MAIO DANTE BABEL  1:41.0   1:41.0
60HM CAPORALI CLAUDIO ASD THE CORE SPORT CITY 1:57.6   1:57.6
            
60HW BONAFEDE ANNAMARIA SPORTING PALACE  2:18.4   2:18.4
            
60LM ROMOLI EMANUELE PROSPORT TRENTO  1:32.8   1:32.8
60LM SCHIBONI CARLO SPORTING PALACE  1:45.0   1:45.0
60LM BORSETTI PAOLO SPORTING PALACE  1:45.5   1:45.5
60LM SFOGLIANO LUCIANO IONICA CATANIA  1:46.5   1:46.5
            
60LW BARBERI MARIA GRAZIA C.C. 3 PONTI  E 2:02.5   2:02.5
            
70LM LOCATELLI RICCARDO OLGIATA 2012 SPORT CLUB  1:50.1   1:50.1
            
70LW FALCONI RITA SPORTING PALACE  2:13.1   2:13.1

RISULTATI SQUADRE:
classCategoriaSocietàSquadraTempoMediaComponentiCoefficienteTot Tempo
1 0 ITALIANA FITNESS IF U MIX 7:30.6 1:52.7
  |   TIRLETTI GIULIA U23HW - 1,138
  |   SBORDONE  INES U55LW - 1,308
  |   SPADEA FABIO U50HM - 1,03
  |   IORI  ROBERTO U60HM - 1,087
4,563
1 M SPORTING LIFE MENTANA IPPO 1 5:57.1 1:29.3
  |   FALASCA FEDERICO U40HM - 1
  |   MARINI MAURO U45HM - 1,03
  |   URSO STEFANO U40HM - 1
  |   DOMINA SALVATORE U55HM - 1,087
4,116
2 M ITALIANA FITNESS RANDAGI 6:05.0 1:31.2
  |   CIRONE FEDERICO U50HM - 1,03
  |   DE SANTIS ALESSANDRO U40HM - 0,995
  |   ANDREONI MARCO U50HM - 1,03
  |   MARTINI ROBERTO U50HM - 1,03
4,084
3 M SPORTING PALACE SPORTING PALACE MRTZ 6:11.1 1:32.8
  |   MARCONE MASSIMO U50HM - 1,03
  |   ROSSELLO BENIAMINO U50HM - 1,03
  |   ZANFINI PAOLO U50HM - 1,03
  |   TOMASSETTI LUCA U40HM - 1
4,089
4 M SPORTING LIFE MENTANA IPPO 4 6:11.4 1:32.9
  |   CASTELLO EMANUELE U45HM - 1,03
  |   TONZIELLO LORENZO U50HM - 1,03
  |   FALASCA ROBERTO U40HM - 1
  |   CALCAGNO GABRIELE U40HM - 1
4,059
5 M IONICA CATANIA GUARDIE E LADRI 6:36.3 1:39.1
  |   ALESSI VINCENZO U45HM - 1,03
  |   SANTONOCITO MAURIZIO U65HM - 1,134
  |   MARCHESE ALESSANDRO U50HM - 1,03
  |   RAGUSA RICCARDO U45LM - 1,108
4,302
1 M O50 PROSPORT TRENTO PROSPORT BIRDS 6:26.7 1:36.7
  |   CASTAGNONE SILVIO U65HM - 1,134
  |   GUERRA ANDREA U60HM - 1,087
  |   VALTORTA  FRANCO U65HM - 1,134
  |   POLI DOMENICO U60HM - 1,087
4,442
2 M O50 SPORTING PALACE SPORTING PALACE DLTV 6:41.7 1:40.4
  |   TORDA ANDREA U60HM - 1,087
  |   VENDETTI FRANCESCO U60HM - 1,087
  |   LIOTO DARIO U60HM - 1,087
  |   DE MAIO DANTE U65HM - 1,134
4,395
1 M PL FIBRA ROWING TEAM FIBRA ROWING TEAM 6:05.8 1:31.4
  |   CANTERA  ANTONELLO U55LM - 1,138
  |   MARTELLI MAURO U55LM - 1,138
  |   GUERRIERI GIACOMO U23_M - 1,083
  |   CARBONE  ANDREA U40LM - 1,083
4,443
2 M PL SPORTING PALACE SPORTING PALACE CVVV 6:24.5 1:36.1
  |   COLLETTA ANDREA U40LM - 1,083
  |   VENTURI RICCARDO U40LM - 1,054
  |   VIZIOLI NICOLA U40LM - 1,083
  |   VANNI CARLO U50LM - 1,108
4,329
3 M PL PROSPORT TRENTO PROSPORT SPRINT 6:31.6 1:37.9
  |   CANDOTTI ROBERTO U50LM - 1,108
  |   TRINCHERO EMANUELE U50LM - 1,108
  |   BARBA SAMUELE U45LM - 1,108
  |   ROPELATO MASSIMO U50LM - 1,108
4,433
1 M PL O50 PROSPORT TRENTO PROSPORT ONE 6:30.1 1:37.5
  |   SENNA STEFANO U60LM - 1,138
  |   FOLGHERAITER OLIVO U60LM - 1,138
  |   RIZZATO ROBERTO U55LM - 1,138
  |   ROMOLI EMANUELE U65LM - 1,134
4,549
2 M PL O50 SPORTING PALACE SPORTING PALACE BLSS 7:15.4 1:48.8
  |   BORSETTI PAOLO U70LM - 1,19
  |   LEPRINI MAURIZIO U55LM - 1,138
  |   SIROVICH GABRIELE U55LM - 1,138
  |   SCHIBONI CARLO U65LM - 1,19
4,656
1 M U18 SPORTING PALACE SPORTING VICHINGHI ONE 7:22.6 1:50.7
  |   DROGHINI ALESSIO U23_M - 1,026
  |   FERRULLI FEDERICO U17_M - 1,061
  |   ZANETTI LORENZO U17_M - 1,061
  |   DE MARE LORENZO U17_M - 1,371
4,52
1 MIX SPORTING LIFE MENTANA IPPO 3 6:41.1 1:40.3
  |   D'ANTONI SARA U40HW - 1,149
  |   LATINI MARZIA U40HW - 1,138
  |   MARINI MAURO U45HM - 1,03
  |   FALASCA FEDERICO U40HM - 1
4,317
2 MIX SPORTING LIFE MENTANA IPPO 5 6:46.2 1:41.5
  |   DEUTSCHMANN LUANNE SHARON U50HW - 1,207
  |   VITALE ILARIA U40HW - 1,138
  |   URSO STEFANO U40HM - 1
  |   CHIAPPINI STEFANO U40LM - 1,083
4,428
3 MIX ASD THE CORE THE CORE 6:50.0 1:42.5
  |   BIZZARRI MARIA TERESA U50HW - 1,207
  |   MAURELLI  CARLO U55HM - 1,087
  |   TADDEI SIMONE U50HM - 1,03
  |   SCIALÒ PATRIZIA U55HW - 1,236
4,559
4 MIX PROSPORT TRENTO PROSPORT ERG 7:21.8 1:50.4
  |   BARRA ROBERTO U55HM - 1,087
  |   KESSLER ELISABETTA U55HW - 1,236
  |   TOMASULO ANTONIETTA U50HW - 1,207
  |   SALERNO BRUNO U50HM - 1,03
4,559
1 MIX O50 IONICA CATANIA REMOERGUMENI 8:05.5 2:01.4
  |   RUSSO ANGELA U60LW - 1,308
  |   CASTELLINO PIETRO U60HM - 1,087
  |   SFOGLIANO LUCIANO U65LM - 1,19
  |   SELVAGGI MARIA U60LW - 1,308
4,893
1 MIX PL C.C. ANIENE ANIENE MIX 6:39.5 1:39.9
  |   CARBONE  ANDREA U40LM - 1,083
  |   GHIOLDI LAURA U40LW - 1,232
  |   ROSSI ISABELLA U40LW - 1,226
  |   MARTELLI MAURO U55LM - 1,138
4,679
2 MIX PL BABEL BABELPL 7:21.6 1:50.4
  |   AMICONE RAFFAELLA U50LW - 1,27
  |   ZANETTI FABRIZIO U50LM - 1,108
  |   ZANETTI LORENZO U17_M - 1,061
  |   MARTUCCIELLO FIORELLA U40LW - 1,232
4,671
1 W SPORTING LIFE MENTANA IPPO 2 7:27.7 1:51.9
  |   RUPIL IVA U60HW - 1,236
  |   VENUTI MARIA TERESA U50HW - 1,207
  |   D'ANTONI SARA U40HW - 1,149
  |   CARDILLO GIOVANNA U50HW - 1,207
4,798
1 W O50 SPORTING PALACE SPORTING PALACE BBCM 8:29.9 2:07.5
  |   BONAFEDE ANNAMARIA U65HW - 1,333
  |   BULLI TIZIANA U55HW - 1,236
  |   CARDI LUCIANA U65HW - 1,333
  |   MARIANI BARBARA U55HW - 1,236
5,137
1 W PL PROSPORT TRENTO PROSPORT ANGELS 8:02.8 2:00.7
  |   CATTOI CLAUDIA U45LW - 1,27
  |   MATTIUZZI ANGELA U50LW - 1,27
  |   FRIZZERA ELISABETTA U55LW - 1,308
  |   ANGELI RAFFAELLA U45LW - 1,27
5,118