Risultati 2022 - 2019 - 2018 - 2017

Prova n° 1
• 1 minuto
• equipaggio
1 minuto x4

 

Prova n° 2
• 500m
• equipaggio
500m x4

 

Prova n° 3
• 1000m
• staffetta
250m x4

 

Prova n° 4
• 2000m
• staffetta
500m x4

 

Prova n° 4
• 500m

 

Prova n° 5
• 6000m
• equipaggio
250m x2

 

Prova n° 6
• 21097m
• equipaggio
250m x4

 

Prova n° 7
• mista
6800 x8

 

Risultati:

Classifica generale 4a prova

• Roma
C2 Open Championships
25 marzo

 

  CategoriaNomeSocietàEs.TempoMedia
            
10_M CASTALDO DIEGO SPORTING PALACE  E 1:46.6   1:46.6
10_M SPIGOLON TOMMASO SPORTING PALACE  E 2:03.7   2:03.7
10_M PACIFICI LORENZO C.C. 3 PONTI  E 2:06.1   2:06.1
            
10_W MARCEDDU MARIA SPORTING PALACE  E 2:08.6   2:08.6
            
15_M LUCONI MARIO SPORTING PALACE  1:43.1   1:43.1
15_M BERTONATI RICCARDO C.C. 3 PONTI  E 1:44.0   1:43.9
15_M STIRPE NICCOLO' C.C. 3 PONTI  E 1:44.4   1:44.4
15_M ROMAGNOLI ALESSANDRO SPORTING PALACE  1:46.1   1:46.1
15_M ANGHESI ENRICO C.C. 3 PONTI  E 1:49.4   1:49.4
15_M GOZZANO EUGENIO C.C. 3 PONTI  E 1:51.7   1:51.7
15_M MONTRONE GIACOMO C.C. 3 PONTI  E 2:06.4   2:06.4
            
15_W PAVOLINI BIANCA C.C. 3 PONTI  E 1:51.2   1:51.2
            
17HM FONTANI DAVIDE C.C. 3 PONTI  E 1:38.9   1:38.9
17HM DROGHINI ALESSIO SPORTING PALACE  1:41.3   1:41.3
            
17LM ZANETTI LORENZO BABEL  1:39.5   1:39.5
17LM FERRULLI FEDERICO SPORTING PALACE  1:53.6   1:53.6
            
19HM CIOFFI DOMENICO PROSPORT TRENTO  1:23.2   1:23.2
19HM ANDREOLLI ALESSANDRO PROSPORT TRENTO  1:25.8   1:25.8
19HM FILESI LEONARDO C.C. 3 PONTI  E 1:29.8   1:29.8
19HM MARKU ARDIT PROSPORT TRENTO  E 1:30.1   1:30.1
19HM SIROVICH FRANCESCO SPORTING PALACE  1:30.8   1:30.8
            
19HW ORTOLANI ELISA DREAM GYM BOLOGNA E 1:42.9   1:42.9
19HW MODENA FEDERICA PROSPORT TRENTO  E 1:47.3   1:47.3
19HW TIRLETTI GIULIA ITALIANA FITNESS  1:49.7   1:49.7
19HW SARZANA CHIARA C.C. 3 PONTI  E 2:01.0   2:00.9
            
19LM CHIRIACO' GIAMMARCO C.C. 3 PONTI  E 1:33.6   1:33.6
19LM BUEMI MARCO IRON FIT  1:35.8   1:35.8
19LM LAURENZIELLO DONATELLO ITALIANA FITNESS  1:36.6   1:36.6
            
19LW DI VUOLO MARIA CELESTE ITALIANA FITNESS  E 1:50.6   1:50.6
19LW NASTASI SARA IRON FIT  1:55.4   1:55.4
            
30HM DE SANTIS ALESSANDRO ITALIANA FITNESS  1:22.4   1:22.3
30HM CRASTOLLA DANIELE DREAM GYM Bologna 1:24.4   1:24.4
30HM ROKO CELENT INDIVIDUALE  E 1:30.9   1:30.9
30HM ZUPPARDI EDOARDO PROSPORT TRENTO  E 1:37.4   1:37.4
            
30HW TIRLETTI EMANUELA ITALIANA FITNESS  E 1:49.9   1:49.8
30HW SMEDILI TIZIANA IRON FIT  1:51.6   1:51.6
            
30LM PROCACCIANTI FRANCESCO ROWING CREW  1:26.3   1:26.3
30LM COLLETTA ANDREA SPORTING PALACE  1:37.2   1:37.2
30LM MIORI NICOLA PROSPORT TRENTO  E 1:37.5   1:37.5
            
30LW GEMMA STEFANIA ITALIANA FITNESS  E 1:49.7   1:49.7
30LW MARTUCCIELLO FIORELLA ITALIANA FITNESS  1:56.0   1:56.0
            
40HM GRASSI  GIANMARIA PROSPORT TRENTO  1:24.7   1:24.7
40HM DE SANTIS FRANCESCO INDIVIDUALE  1:28.4   1:28.4
40HM RAGNO GIANLUIGI INDIVIDUALE  E 1:29.0   1:29.0
40HM ALESSI VINCENZO IONICA CATANIA  1:30.0   1:30.0
40HM SALERNO BRUNO PROSPORT TRENTO  1:32.3   1:32.3
40HM DI PIETRO FRANCESCO C.C. 3 PONTI  1:32.3   1:32.3
40HM GUEYE MOUHAMADOU MANSOUR IONICA CATANIA  E 1:33.8   1:33.8
40HM DI MICHELE LUCA C.C. 3 PONTI  1:35.6   1:35.6
40HM DI NATALE MARCO IRON FIT  1:35.9   1:35.8
10  40HM MARCONE MASSIMO SPORTING PALACE  1:36.3   1:36.3
11  40HM GIAIMO FILIPPO IRON FIT  1:43.3   1:43.3
            
40HW ZUPPARDI ELETTRA PROSPORT TRENTO  E 1:51.5   1:51.5
40HW GALASSI LUCIA FORUM SPORT CENTER  2:01.9   2:01.9
40HW NAPOLI YLENIA IONICA CATANIA  2:03.3   2:03.3
40HW MONDUZZI DEBORA BABEL  2:07.5   2:07.5
            
40LM ROPELATO MASSIMO PROSPORT TRENTO  1:31.6   1:31.6
40LM DELFINI  DANIEL ITALIANA FITNESS THE CORE 1:34.9   1:34.9
40LM RAGUSA RICCARDO IONICA CATANIA  1:39.7   1:39.7
40LM CANDOTTI ROBERTO PROSPORT TRENTO  1:39.7   1:39.7
40LM TRINCHERO EMANUELE PROSPORT TRENTO  1:42.3   1:42.3
40LM BARBA SAMUELE PROSPORT TRENTO  1:43.3   1:43.3
            
40LW FOCARELLI ALESSANDRA ROWFIT  E 1:54.7   1:54.7
40LW BASCIU ANTONELLA SPORTING PALACE  1:57.8   1:57.8
40LW CATTOI CLAUDIA PROSPORT TRENTO  1:58.1   1:58.1
40LW DORIGATTI ANTONELLA PROSPORT TRENTO  1:59.2   1:59.2
40LW CARDINALE CARMELA ROWFIT  2:01.6   2:01.6
40LW FERRARI SONIA PROSPORT TRENTO  2:06.7   2:06.7
40LW BANDINI PAOLA SPORTING PALACE  E 2:14.4   2:14.4
            
50HM DALSEM WIECHER INDIVIDUALE  1:25.9   1:25.9
50HM POLI DOMENICO MASTER GYM CASALMAGGIORE CR  1:29.1   1:29.1
50HM GALLETTI MASSIMO INDIVIDUALE  1:29.1   1:29.1
50HM BARONE GIANLUIGI INDIVIDUALE  1:31.3   1:31.3
50HM VENDETTI FRANCESCO SPORTING PALACE  1:33.7   1:33.7
50HM ANDRONICO ROBERTO IONICA CATANIA  1:37.5   1:37.5
50HM VIRGILI UMBERTO C.C. 3 PONTI  1:37.6   1:37.6
50HM LIOTO DARIO SPORTING PALACE  1:38.1   1:38.1
50HM CETTI FABIO FORUM SPORT CENTER  1:39.7   1:39.7
10  50HM CORDESCHI ANDREA BABEL  1:42.4   1:42.4
11  50HM MAISANO TINDARO IRON FIT  E 1:42.6   1:42.6
12  50HM TORDA ANDREA SPORTING PALACE  1:44.6   1:44.6
            
50HW SALVATORE ANNA CLARA C.C. 3 PONTI  1:47.3   1:47.3
50HW BULLI TIZIANA SPORTING PALACE  1:50.1   1:50.1
50HW VIRGILI CATIA C.C. 3 PONTI  1:53.3   1:53.3
50HW TOMASULO ANTONIETTA PROSPORT TRENTO  1:54.1   1:54.1
50HW MARIANI BARBARA SPORTING PALACE  1:56.3   1:56.3
50HW FORTUNA TIZIANA INDIVIDUALE  1:58.1   1:58.1
50HW BARONE CRISTIANA SPORTING PALACE  2:04.0   2:04.0
50HW BENEDETTI ALESSANDRA SPORTING PALACE  2:09.1   2:09.1
50HW DERNISE MARIE CLAUDIE IRON FIT  E 2:11.5   2:11.4
            
50LM CANTERA  ANTONELLO FIBRA ROWING TEAM  1:30.1   1:30.1
50LM FOLGHERAITER OLIVO PROSPORT TRENTO  1:35.6   1:35.6
50LM RIZZATO ROBERTO PROSPORT TRENTO  1:35.8   1:35.8
50LM ROSSI GIANCARLO SPORTING PALACE  1:35.9   1:35.9
50LM BRESCIANI STEFANO PROSPORT TRENTO  1:40.6   1:40.6
50LM PASSIGLI DANIELE PROSPORT TRENTO  1:42.0   1:42.0
50LM CARRARA ENRICO C.C. 3 PONTI  1:51.2   1:51.2
            
50LW ANDREUCCI ANNA ITALIANA FITNESS  2:00.0   2:00.0
50LW FRIZZERA FRANCA PROSPORT TRENTO  2:06.4   2:06.4
50LW ANDREOLLI ANGIOLA PROSPORT TRENTO  2:43.2   2:43.1
            
60HM SANTONOCITO MAURIZIO IONICA CATANIA  1:35.2   1:35.2
60HM PALLANTE MARIO ITALIANA FITNESS  E 1:35.3   1:35.3
60HM DE MAIO DANTE BABEL  1:38.6   1:38.6
60HM OSSICINI LUCA SPORTING PALACE  1:39.6   1:39.6
60HM IORI  ROBERTO C.C. 3 PONTI  1:42.3   1:42.3
60HM D'ERRICO CARLO C.C. 3 PONTI  E 1:45.1   1:45.1
            
60HW GIOVANAZZI GABRIELLA PROSPORT TRENTO  1:53.3   1:53.3
60HW CARDI LUCIANA SPORTING PALACE  2:15.4   2:15.4
60HW BONAFEDE ANNAMARIA SPORTING PALACE  2:18.6   2:18.6
            
60LM ROMOLI EMANUELE PROSPORT TRENTO  1:34.4   1:34.4
60LM SCHIBONI CARLO SPORTING PALACE  1:42.2   1:42.2
60LM BORSETTI PAOLO SPORTING PALACE  1:47.3   1:47.3
            
60LW BARBERI MARIA GRAZIA C.C. 3 PONTI  2:06.1   2:06.1
            
70HM LOCATELLI RICCARDO INDIVIDUALE  1:53.0   1:53.0
            
80HW BIRARELLI MILENA SPORTING PALACE  E 3:31.3   3:31.3

RISULTATI SQUADRE:
classCategoriaSocietàSquadraTempoMediaComponentiCoefficienteTot Tempo
1 M UNIVERSITA FORO ITALICO I FANTASTICI 4 5:51.5 1:27.9
  |   SARROCCHI LORENZO U40HM - 1
  |   SERARCANGELI LORENZO U23HM - 1
  |   INSOLA STEFANO U23HM - 1
  |   ALLEGRA FILIPPO U40HM - 1
4
2 M PROSPORT TRENTO PROSPORT ONE 5:53.2 1:28.3
  |   ANDREOLLI ALESSANDRO U40HM - 1
  |   MARKU ARDIT U40HM - 1
  |   GRASSI  GIANMARIA U45HM - 1,03
  |   CIOFFI DOMENICO U40HM - 1
4,03
3 M SPORTING LIFE MENTANA LEGIONARI LIFE 5:54.3 1:28.6
  |   FALASCA FEDERICO U40HM - 0,995
  |   FALASCA ROBERTO U40HM - 1
  |   DOMINA SALVATORE U55HM - 1,087
  |   URSO STEFANO U40HM - 1
4,082
4 M INDIVIDUALE MPL 6:05.7 1:31.4
  |   GALLETTI MASSIMO U60HM - 1,087
  |   DE SANTIS FRANCESCO U50HM - 1,03
  |   BONANOMI GUIDO U55LM - 1,138
  |   PROCACCIANTI FRANCESCO U40LM - 1,083
4,338
5 M UNIVERSITA FORO ITALICO LE NUOVE RECLUTE 6:14.1 1:33.5
  |   SALVATORE MARCO U23HM - 1
  |   DE ANGELI LUCA U40HM - 1
  |   MARUFFI TOMMASO U23HM - 1
  |   LOMBARDO ANTONIO U23HM - 1
4
6 M C.C. 3 PONTI CC3PONTI ASSOLUTI MASCHILI 6:22.9 1:35.7
  |   FILESI LEONARDO U23HM - 1
  |   CHIRIACO' GIAMMARCO U23LM - 1,054
  |   FONTANI DAVIDE U23_M - 1,026
  |   BERTONATI RICCARDO U17_M - 1,061
4,142
7 M SPORTING PALACE SPORTING PALACE BMSZ 6:25.2 1:36.3
  |   BENEDETTI MATTEO U40HM - 0,995
  |   MARCONE MASSIMO U50HM - 1,03
  |   SIROVICH FRANCESCO U23HM - 1
  |   ZANFINI PAOLO U50HM - 1,03
4,054
8 M IONICA CATANIA REMOERGUMENI 6:37.2 1:39.3
  |   ALESSI VINCENZO U45HM - 1,03
  |   GUEYE MOUHAMADOU MANSOUR U50HM - 1,03
  |   SANTONOCITO MAURIZIO U65HM - 1,134
  |   RAGUSA RICCARDO U50LM - 1,108
4,302
9 M IRON FIT I VOGA - TORI 6:43.6 1:40.9
  |   BUEMI MARCO U40LM - 1,054
  |   DI NATALE MARCO U50HM - 1,03
  |   GIAIMO FILIPPO U45HM - 1,03
  |   MAISANO TINDARO U60HM - 1,087
4,2
1 M O50 C.C. 3 PONTI CC3PONTI OVER50 MASCHILE 6:35.5 1:38.9
  |   LIGI ALESSANDRO U55HM - 1,087
  |   VIRGILI UMBERTO U60HM - 1,087
  |   IORI  ROBERTO U65HM - 1,134
  |   LELIO LUCA U55HM - 1,087
4,395
2 M O50 SPORTING PALACE SPORTING PALACE O50 LOTV 6:37.7 1:39.4
  |   LIOTO DARIO U65HM - 1,134
  |   OSSICINI LUCA U65HM - 1,134
  |   TORDA ANDREA U60HM - 1,087
  |   VENDETTI FRANCESCO U60HM - 1,087
4,442
3 M O50 BABEL SUICIDE SQUAD 6:54.7 1:43.7
  |   CORDESCHI ANDREA U60HM - 1,087
  |   DE MAIO DANTE U65HM - 1,134
  |   FERRARI SERGIO U60HM - 1,087
  |   CETTI FABIO U55HM - 1,087
4,395
1 M PL FIBRA ROWING TEAM FIBRA ROWING TEAM 6:14.3 1:33.6
  |   CANTERA  ANTONELLO U55LM - 1,138
  |   MARTELLI MAURO U55LM - 1,138
  |   CARBONE  ANDREA U40LM - 1,083
  |   PROCACCIANTI FRANCESCO U40LM - 1,083
4,443
2 M PL PROSPORT TRENTO PROSPORT LIGHT 6:52.1 1:43.0
  |   MIORI NICOLA U40LM - 1,083
  |   TRINCHERO EMANUELE U50LM - 1,108
  |   PASSIGLI DANIELE U60LM - 1,138
  |   CANDOTTI ROBERTO U50LM - 1,108
4,438
1 M PL O50 PROSPORT TRENTO PROSPORT SPRINT 6:34.4 1:38.6
  |   FOLGHERAITER OLIVO U65LM - 1,19
  |   BRESCIANI STEFANO U55LM - 1,138
  |   RIZZATO ROBERTO U55LM - 1,138
  |   ROMOLI EMANUELE U65LM - 1,19
4,656
2 M PL O50 SPORTING PALACE SPORTING PALACE MPLO50 BMRS 7:01.3 1:45.3
  |   BORSETTI PAOLO U70LM - 1,19
  |   ROSSI GIANCARLO U55LM - 1,138
  |   SCHIBONI CARLO U70LM - 1,19
  |   BLASI ALESSANDRO U55LM - 1,138
4,656
1 M U18 SPORTING PALACE SPORTING PALACE U18 BCLS 7:17.3 1:49.3
  |   BENEDETTI ANDREA U17_M - 1,061
  |   CASTALDO DIEGO U17_M - 1,371
  |   LUCONI MARIO U23_M - 1,083
  |   SPIGOLON TOMMASO U17_M - 1,371
4,887
2 M U18 C.C. 3 PONTI CC3PONTI U18 MASCHILE 7:38.7 1:54.7
  |   FONTANI DAVIDE U23_M - 1,026
  |   MONTRONE GIACOMO U23_M - 1,083
  |   PACIFICI LORENZO U17_M - 1,371
  |   STIRPE NICCOLO' U23_M - 1,026
4,506
1 MIX SPORTING LIFE MENTANA FALANGE LIFE 6:44.1 1:41.0
  |   CAMBARERI DIEGO U50HM - 1,03
  |   MARINI MAURO U45HM - 1,03
  |   VITALE ILARIA U40HW - 1,149
  |   LUCARINI GIORGIA U40HW - 1,138
4,346
2 MIX 10K ROW TEAM DAJEEE 6:45.1 1:41.3
  |   EYERS CHARMAIN CARMEN U50HW - 1,207
  |   BASSANINI RANIERO U50HM - 1,03
  |   GENOVESE STEFANIA U55HW - 1,236
  |   GUIDI MASSIMILIANO U50LM - 1,108
4,58
3 MIX PROSPORT TRENTO PROSPORT ERG 6:54.1 1:43.5
  |   ZUPPARDI ELETTRA U45HW - 1,207
  |   SALERNO BRUNO U50HM - 1,03
  |   MODENA FEDERICA U40HW - 1,138
  |   ROPELATO MASSIMO U50LM - 1,108
4,482
4 MIX IRON FIT IRONFIT 7:11.4 1:47.8
  |   BUEMI MARCO U40LM - 1,054
  |   DI NATALE MARCO U50HM - 1,03
  |   NASTASI SARA U40LW - 1,226
  |   SMEDILI TIZIANA U40HW - 1,149
4,459
5 MIX ITALIANA FITNESS IF U MORNING 7:14.6 1:48.7
  |   MARRARO PAOLA U55HW - 1,236
  |   SUCCI MARILENA U45HW - 1,207
  |   LAURENZIELLO DONATELLO U40LM - 1,054
  |   PALLANTE MARIO U65HM - 1,134
4,631
6 MIX UNIVERSITA FORO ITALICO I 4 MISTI 7:18.3 1:47.1
  |   AGOSTINELLI LORIS U40HM - 1
  |   MSELLATI D'EMILIO LUDOVICA U23LW - 1,226
  |   LOMBARDO ANTONIO U23HM - 1
  |   SARZANA CHIARA U23HW - 1,138
4,364
7 MIX IONICA CATANIA FANTASTICI 4 7:24.2 1:51.0
  |   ANDRONICO ROBERTO U55HM - 1,087
  |   NAPOLI YLENIA U50HW - 1,207
  |   ALESSI VINCENZO U45HM - 1,03
  |   FERRARELLO ANNA U45HW - 1,207
4,53
1 MIX O50 PROSPORT TRENTO PROSPORT FLASH 7:12.8 1:48.2
  |   TOMASULO ANTONIETTA U55HW - 1,236
  |   CASTAGNONE SILVIO U65HM - 1,134
  |   GIOVANAZZI GABRIELLA U65HW - 1,333
  |   POLI DOMENICO U60HM - 1,087
4,79
2 MIX O50 SPORTING PALACE SPORTING PALACE MIXO50 BCSV 8:16.0 2:04.0
  |   BONAFEDE ANNAMARIA U70HW - 1,333
  |   CARDI LUCIANA U70HW - 1,333
  |   SIROVICH GABRIELE U55LM - 1,138
  |   MANISCALCO FABRIZIO U55LM - 1,138
4,943
1 MIX PL FIBRA ROWING TEAM FIBRA ROWING TEAM 6:46.8 1:41.7
  |   MARTELLI MAURO U55LM - 1,138
  |   CARBONE  ANDREA U40LM - 1,083
  |   ROSSI ISABELLA U40LW - 1,226
  |   GHIOLDI LAURA U40LW - 1,232
4,679
2 MIX PL SPORTING PALACE SPORTING PALACE MPL BCMS 7:24.9 1:51.2
  |   COLLETTA ANDREA U45LM - 1,108
  |   MARCEDDU MARIA U17_W - 1,581
  |   SABATINI GIOVANNI U55LM - 1,138
  |   TONETTI MONICA ALESSANDRA U50LW - 1,27
5,097
3 MIX PL BABEL JUSTICE LEAGUE 7:27.4 1:51.9
  |   AMICONE RAFFAELLA U50LW - 1,308
  |   ZANETTI LORENZO U23_M - 1,083
  |   DELFINI  DANIEL U45LM - 1,108
  |   ESPOSITO SAMANTHA U50LW - 1,27
4,77
1 MIX U18 C.C. 3 PONTI CC3PONTI U18 MIX 7:26.6 1:51.6
  |   PAVOLINI BIANCA U17_W - 1,2
  |   ANGHESI ENRICO U17_M - 1,061
  |   GOZZANO EUGENIO U23_M - 1,083
  |   FILOSA ALESSANDRA U17_W - 1,581
4,926
1 W UNIVERSITA FORO ITALICO BLUE VEMS 7:18.6 1:49.7
  |   ARENA SARA U40LW - 1,226
  |   CARRA ELEONORA U40LW - 1,226
  |   CAMPETI VITTORIA U40HW - 1,138
  |   MADDALONI MARTINA U23LW - 1,226
4,816
2 W SPORTING LIFE MENTANA AMAZZONI LIFE 7:18.8 1:49.7
  |   RUPIL IVA U60HW - 1,236
  |   LUCARINI GIORGIA U40HW - 1,138
  |   CARDILLO GIOVANNA U50HW - 1,207
  |   SCAPOLLA ADELINA U40HW - 1,149
4,73
3 W ITALIANA FITNESS IF U WG 7:27.6 1:51.9
  |   GEMMA STEFANIA U40LW - 1,232
  |   TIRLETTI EMANUELA U40HW - 1,149
  |   TIRLETTI GIULIA U40HW - 1,138
  |   DI VUOLO MARIA CELESTE U40LW - 1,226
4,745
4 W BABEL WONDER WOMEN 7:56.8 1:59.2
  |   CALLEGHER VALLY U45HW - 1,207
  |   BIZZARRI MARIA TERESA U50HW - 1,207
  |   MONDUZZI DEBORA U50HW - 1,207
  |   GALASSI LUCIA U50HW - 1,207
4,826
1 W O50 SPORTING PALACE SPORTING PALACE WO50 BBBM 7:52.8 1:58.2
  |   BARONE CRISTIANA U55HW - 1,236
  |   BENEDETTI ALESSANDRA U55HW - 1,236
  |   BULLI TIZIANA U55HW - 1,236
  |   MARIANI BARBARA U55HW - 1,236
4,942
2 W O50 C.C. 3 PONTI CC3PONTI OVER 50 FEMMINILE 7:57.0 1:56.7
  |   VIRGILI CATIA U55HW - 1,236
  |   POMPONI PAOLA U55HW - 1,236
  |   SALVATORE ANNA CLARA U60HW - 1,236
  |   FORTUNA TIZIANA U60HW - 1,236
4,942
1 W PL ROWING CREW ROWINGCREW WPL 7:34.1 1:53.5
  |   LA COMMARE MONICA U45LW - 1,27
  |   TONETTI MONICA ALESSANDRA U50LW - 1,27
  |   TOMASZEWICZ BARBARA U50LW - 1,27
  |   LISSONI LUCIA U55LW - 1,308
5,118
2 W PL SPORTING LIFE MENTANA ZANZARE LIFE 8:05.8 2:01.4
  |   ABATE EMANUELA U40LW - 1,232
  |   MOCCIARO ANTONIETTA U55LW - 1,308
  |   FABIANI LICIA U70LW - 1,346
  |   PAGLIARO ROMINA U50LW - 1,27
5,156
3 W PL PROSPORT TRENTO PROSPORT ANGELS 8:12.7 2:03.2
  |   FRIZZERA FRANCA U60LW - 1,308
  |   FERRARI SONIA U50LW - 1,27
  |   DORIGATTI ANTONELLA U50LW - 1,27
  |   CATTOI CLAUDIA U45LW - 1,27
5,118