Risultati 2022 - 2019 - 2018 - 2017

Prova n° 1
• 1 minuto
• equipaggio
1 minuto x4

 

Prova n° 2
• 500m
• equipaggio
500m x4

 

Prova n° 3
• 1000m
• staffetta
250m x4

 

Prova n° 4
• 2000m
• staffetta
500m x4

 

Prova n° 4
• 500m

 

Prova n° 5
• 6000m
• equipaggio
250m x2

 

Prova n° 6
• 21097m
• equipaggio
250m x4

 

Prova n° 7
• mista
6800 x8

 

Risultati:

Classifica generale 4a prova

• Roma
C2 Open
17 marzo

 

  CategoriaNomeSocietàEs.TempoMedia
            
10_M CRISCIOTTI MATTEO SPORTING PALACE  E 5:37.5   1:52.5
10_M D’ANGELO MASSIMO SPORTING PALACE  E 6:28.6   2:09.5
10_M PATANIA FABIO IONICA CATANIA  6:29.0   2:09.7
            
15_M MORELLI LEONARDO SPORTING LIFE MENTANA  7:37.4   1:54.4
15_M ALESSI GIAMBATTISTA IONICA CATANIA  E 8:15.1   2:03.8
15_M D’AMORE LORENZO SPORTING PALACE  E 8:18.1   2:04.5
            
19HM URSO STEFANO SPORTING LIFE MENTANA  6:38.6   1:39.6
            
19HW TIRLETTI GIULIA ITALIANA FITNESS  8:07.5   2:01.9
            
19LM BUEMI MARCO IRON FIT  6:54.8   1:43.7
19LM POLI ROBERTO I.D.A.R.T MANTOVA  7:05.7   1:46.4
19LM POMPEI MARCO BABEL  E 7:24.3   1:51.1
19LM PILATO FABRIZIO IONICA CATANIA  7:50.2   1:57.5
            
19LW NASTASI SARA IRON FIT  8:21.2   2:05.3
19LW NOCITA MARZIA IONICA CATANIA  E 8:49.8   2:12.4
19LW ROMANO MELINDA MINIBASE PACHINO  E 9:28.5   2:22.1
            
30HM RUSSO FRANCESCO IRON FIT  E 6:54.0   1:43.5
30HM LAURETTA GIUSEPPE MINIBASE PACHINO  7:03.8   1:45.9
30HM RAGNI LUIGI SPORTING PALACE  E 7:04.5   1:46.1
30HM ERROI STEFANO ROMAN SPORT CITY  7:09.7   1:47.4
            
30HW TIRLETTI EMANUELA ITALIANA FITNESS  8:09.6   2:02.4
30HW BROGNI CHIARA ROWING CLUB CUS BERGAMO  8:36.8   2:09.2
            
30LM CIUBOTARIU CIPRIAN MIHAI ITALIANA FITNESS  E 7:05.5   1:46.4
30LM CHIAPPINI STEFANO SPORTING LIFE MENTANA  7:26.3   1:51.6
30LM THESEIDER DUPRÈ MARCO SPORTING PALACE  E 8:43.2   2:10.8
            
30LW GHIOLDI LAURA T-ROW  7:45.5   1:56.4
30LW MILENO LUCIA I.D.A.R.T MANTOVA  8:16.1   2:04.0
30LW GERMANELLI MARTINA ROMAN SPORT CITY  E 8:21.4   2:05.3
30LW MARINO CUGNO GARRANO ADRIANA MINIBASE PACHINO  8:29.8   2:07.4
30LW DELLA RATTA NOEMI IONICA CATANIA  E 8:58.1   2:14.5
30LW ABATE EMANUELA SPORTING LIFE MENTANA  9:32.3   2:23.1
            
40HM GIOIA RENÈ C V ISOLA DEL GIGLIO  6:39.6   1:39.9
40HM RAGNO GIANLUIGI INDIVIDUALE  6:42.1   1:40.5
40HM ALESSI VINCENZO IONICA CATANIA  6:46.6   1:41.7
40HM BASSANINI RANIERO ROMAN SPORT CITY  6:48.5   1:42.1
40HM VOLPE PIERO SPORTING PALACE  7:20.8   1:50.2
40HM DI NATALE MARCO IRON FIT  7:21.6   1:50.4
40HM STOPPOLONI GIULIO ROMANO ROWFIT  E 7:22.1   1:50.5
40HM CAMBARERI DIEGO SPORTING LIFE MENTANA  7:25.8   1:51.5
40HM BORRELLI ANTONIO MINIBASE PACHINO  7:41.7   1:55.4
10  40HM SOARDI ANDREA I LEONI DI BRESCIA  E 7:55.8   1:59.0
11  40HM LAURETTA CORRADO ROWING CLUB CUS BERGAMO  7:58.2   1:59.5
            
40HW PIVNYUK NATALYA T-ROW  7:40.2   1:55.1
40HW BIZZARRI MARIA TERESA BABEL THE CORE 8:06.2   2:01.6
40HW CLIENTI PAOLA IONICA CATANIA  E 8:36.6   2:09.1
40HW CAMPANELLA ANTONELLA MINIBASE PACHINO  8:46.9   2:11.7
40HW GALASSI LUCIA BABEL  8:52.1   2:13.0
40HW NATALINO PATRIZIA MINIBASE PACHINO  E 9:06.6   2:16.7
40HW NAPOLI YLENIA IONICA CATANIA  9:15.4   2:18.9
40HW MONDUZZI DEBORA BABEL  9:39.6   2:24.9
            
40LM GUIDI MASSIMILIANO ROMAN SPORT CITY  6:48.8   1:42.2
40LM DELFINI  DANIEL ITALIANA FITNESS THE CORE 7:11.6   1:47.9
40LM NASI PIERGIORGIO I.D.A.R.T MANTOVA  7:18.7   1:49.7
40LM DI MARCO GIUSEPPE IONICA CATANIA  E 7:19.5   1:49.9
40LM RUNZA ALESSANDRO MINIBASE PACHINO  E 7:22.9   1:50.7
40LM SORGENTE ALFONSO SPORTING LIFE MENTANA  7:24.5   1:51.1
40LM PATANIA GINO IONICA CATANIA  7:35.6   1:53.9
40LM IRSUTI FABIO SPORTING PALACE  E 8:35.6   2:08.9
            
40LW NIGRELLI ROBERTA ROMAN SPORT CITY  8:05.2   2:01.3
40LW VIOLA ROBERTA ROMAN SPORT CITY  8:13.6   2:03.4
40LW CARRERO ALBINO GLENDIS ROWFIT  E 8:44.4   2:11.1
40LW CARDINALE CARMELA ROWFIT  8:47.9   2:12.0
40LW PAOLINO ROSARIA MINIBASE PACHINO  E 8:50.7   2:12.7
40LW FOCARELLI ALESSANDRA ROWFIT  8:51.3   2:12.8
40LW ESPOSITO SAMANTHA ITALIANA FITNESS  9:02.5   2:15.6
40LW BARUFFALDI TIZIANA I.D.A.R.T MANTOVA  9:21.8   2:20.5
            
50HM GALLETTI MASSIMO T-ROW  6:48.8   1:42.2
50HM DOMINA SALVATORE SPORTING LIFE MENTANA  6:53.0   1:43.3
50HM CIRONE FEDERICO ITALIANA FITNESS THE CORE 7:00.4   1:45.1
50HM POLI DOMENICO MASTER GYM CASALMAGGIORE CR  7:10.1   1:47.5
50HM BARONE GIANLUIGI T-ROW  7:10.3   1:47.6
50HM LOMBARDI ANTONIO FOLLOW THE SUN  7:20.4   1:50.1
50HM MAISANO TINDARO IRON FIT  7:33.7   1:53.4
50HM SANTIRELLI SOSSIO CLAUDIO MINIBASE PACHINO  7:45.3   1:56.3
50HM TORDA ANDREA SPORTING PALACE  7:46.4   1:56.6
10  50HM ANDRONICO ROBERTO IONICA CATANIA  7:59.2   1:59.8
            
50HW BULLI TIZIANA SPORTING PALACE  8:15.7   2:03.9
50HW GESUALDI ALESSANDRA BABEL  E 8:29.0   2:07.3
50HW GILLET VERONIQUE BABEL  E 8:41.4   2:10.3
50HW CHIERICI ANTONELLA EAT THE CHAIN  8:41.5   2:10.4
50HW CESARI PATRIZIA ROWFIT  8:42.1   2:10.5
50HW MARIANI BARBARA SPORTING PALACE  8:52.7   2:13.2
50HW BARONE CRISTIANA SPORTING PALACE  9:15.1   2:18.8
50HW DERNISE MARIE CLAUDIE IRON FIT  9:19.6   2:19.9
            
50LM ROSSI GIANCARLO T-ROW  7:06.2   1:46.6
50LM TURZI EROS I.D.A.R.T MANTOVA  7:13.3   1:48.3
50LM BLASI ALESSANDRO ROWFIT ROWFIT 7:15.7   1:48.9
50LM CETTI FABIO BABEL FORUM 7:21.8   1:50.4
50LM TUZZOLO CATALDO ROMAN SPORT CITY  7:33.2   1:53.3
50LM AMBROGIO PASQUALE SPORTING PALACE  E 7:46.5   1:56.6
50LM DIONISI MARIO ITALIANA FITNESS  8:03.1   2:00.8
            
50LW LANZONI SABINA ROWING CLUB CUS BERGAMO  7:43.6   1:55.9
50LW TOMASZEWICZ BARBARA T-ROW  8:19.1   2:04.8
50LW AMICONE RAFFAELLA ROWFIT ROWFIT 8:30.0   2:07.5
50LW GIACOMETTI ROSELLA ROWING CLUB CUS BERGAMO RCCB 8:48.1   2:12.0
50LW CASCIOLI ESTELLA ITALIANA FITNESS  E 8:53.3   2:13.3
50LW VALERIANI MARINA BABEL  E 9:00.0   2:15.0
50LW SESSANO DANIELA SPORTING PALACE  E 9:09.1   2:17.3
            
60HM LIOTO DARIO SPORTING PALACE  7:29.4   1:52.4
60HM GAMBETTI FABRIZIO BABEL  E 7:33.9   1:53.5
60HM DELLA PIETRA FELICE T-ROW  7:36.6   1:54.2
60HM SCIALANCA ROBERTO SPORTING PALACE  E 7:43.5   1:55.9
60HM IORI  ROBERTO C.C. 3 PONTI  7:47.5   1:56.9
60HM AVOLIO VINCENZO IONICA CATANIA  9:34.9   2:23.7
            
60HW CARDI LUCIANA SPORTING PALACE  9:31.6   2:22.9
60HW BONAFEDE ANNAMARIA SPORTING PALACE  10:11.4   2:32.8
60HW CONTENTA MARIA LUISA BABEL  E 10:26.4   2:36.6
            
60LM PALLANTE MARIO ITALIANA FITNESS  7:28.3   1:52.1
60LM NORIS GIGI ROWING CLUB CUS BERGAMO  7:29.9   1:52.5
60LM BORSETTI PAOLO SPORTING PALACE  7:55.7   1:58.9
60LM SCHIBONI CARLO SPORTING PALACE  7:59.0   1:59.8
            
60LW VENDITTI FRANCESCA ROMAN SPORT CITY  9:24.8   2:21.2
            
70LM LOCATELLI RICCARDO T-ROW  8:01.7   2:00.4
            
PR3W LA NEVE GIULIA FIAMME GIALLE  E 14:25.5   3:36.4

RISULTATI SQUADRE:
classCategoriaSocietàSquadraTempoMediaComponentiCoefficienteTot Tempo
1 0 SPORTING PALACE SP7 6:32.8 1:38.2
  |   LIOTO DARIO U65HM - 1,134
  |   DI COSMO MARIO U55HM - 1,087
  |   IORI  ROBERTO U65HM - 1,134
  |   OSSICINI LUCA U65HM - 1,134
4,49
2 0 SPORTING PALACE SP5 7:23.1 1:50.8
  |   COLLETTA ANDREA U45LM - 1,108
  |   CARDAMONE CECILIA U40LW - 1,226
  |   MANISCALCO FABRIZIO U55LM - 1,138
  |   DI IORIO ANGELA U50LW - 1,27
4,742
3 0 SPORTING PALACE SP6 7:47.4 1:56.9
  |   MARIANI BARBARA U55HW - 1,236
  |   BULLI TIZIANA U55HW - 1,236
  |   SESSANO DANIELA U60LW - 1,308
  |   BARONE CRISTIANA U55HW - 1,236
5,015
1 M SPORTING LIFE MENTANA LEGIONARI LIFE 5:47.1 1:26.8
  |   MARINI MAURO U45HM - 1,03
  |   FALASCA FEDERICO U40HM - 0,995
  |   SCARFONE ANTONIO U40HM - 0,995
  |   URSO STEFANO U40HM - 1
4,02
2 M IRON FIT I VOGA - TORI 6:22.4 1:35.6
  |   BUEMI MARCO U40LM - 1,054
  |   DI NATALE MARCO U50HM - 1,03
  |   MAISANO TINDARO U60HM - 1,087
  |   RUSSO FRANCESCO U40HM - 0,995
4,166
3 M SPORTING PALACE SP1 6:22.4 1:35.6
  |   RAGNI LUIGI U40HM - 0,995
  |   SERRATI IVAN U50HM - 1,03
  |   DI COSMO MARIO U55HM - 1,087
  |   LIOTO DARIO U65HM - 1,134
4,246
4 M IONICA CATANIA REMOERGUMENI 6:33.9 1:38.5
  |   ALESSI VINCENZO U45HM - 1,03
  |   ANDRONICO ROBERTO U55HM - 1,087
  |   DI MARCO GIUSEPPE U50LM - 1,108
  |   PILATO FABRIZIO U40LM - 1,054
4,279
1 M O50 T-ROW T - ROW 50 6:22.6 1:35.7
  |   BARONE GIANLUIGI U55HM - 1,087
  |   DELLA PIETRA FELICE U65HM - 1,134
  |   GALLETTI MASSIMO U60HM - 1,087
  |   ROSSI GIANCARLO U60LM - 1,138
4,446
1 M PL SPORTING LIFE MENTANA FALANGE LEGGERA 6:42.1 1:40.5
  |   PALAZZI PAOLO U60LM - 1,138
  |   MORELLI LEONARDO U17_M - 1,061
  |   SORGENTE ALFONSO U45LM - 1,108
  |   MARCHEGGIANI DOMENICO U55LM - 1,138
4,446
2 M PL SPORTING PALACE SP2 7:30.4 1:52.6
  |   COLLETTA ANDREA U45LM - 1,108
  |   AMBROGIO PASQUALE U60LM - 1,138
  |   THESEIDER DUPRÈ MARCO U40LM - 1,083
  |   IRSUTI FABIO U50LM - 1,108
4,438
1 M PL O50 SPORTING PALACE SP8 7:03.0 1:45.8
  |   SCHIBONI CARLO U70LM - 1,19
  |   SABATINI GIOVANNI U55LM - 1,138
  |   BORSETTI PAOLO U70LM - 1,19
  |   MANISCALCO FABRIZIO U55LM - 1,138
4,656
1 M U18 SPORTING PALACE SP11 7:26.8 1:51.7
  |   TORELLA ANDREA U17_M - 1,061
  |   D’ANGELO MASSIMO U17_M - 1,371
  |   CRISCIOTTI MATTEO U17_M - 1,371
  |   D’AMORE LORENZO U17_M - 1,061
4,866
1 MIX SPORTING LIFE MENTANA VANDALI LIFE 6:34.4 1:38.6
  |   PALLOTTA FABIANA U45HW - 1,207
  |   FALASCA FEDERICO U40HM - 0,995
  |   MARINI MAURO U45HM - 1,03
  |   ADAMO FRANCESCA U40HW - 1,149
4,38
2 MIX ITALIANA FITNESS FINCHE LA BARCA VA 6:38.2 1:39.6
  |   CIRONE FEDERICO U55HM - 1,087
  |   TIRLETTI GIULIA U40HW - 1,138
  |   TIRLETTI EMANUELA U40HW - 1,149
  |   GUIDI MASSIMILIANO U50LM - 1,108
4,482
3 MIX SPORTING LIFE MENTANA GUASCONI LIFE 6:50.9 1:42.7
  |   VITALE ILARIA U40HW - 1,149
  |   CARDILLO GIOVANNA U50HW - 1,207
  |   CAMBARERI DIEGO U50HM - 1,03
  |   OTTAVI ENRICO U50LM - 1,108
4,494
4 MIX MINIBASE PACHINO MINIBASE PACHINO 7:00.9 1:45.2
  |   LAURETTA GIUSEPPE U40HM - 0,995
  |   RUNZA ALESSANDRO U45LM - 1,108
  |   NATALINO PATRIZIA U50HW - 1,207
  |   MARINO CUGNO GARRANO ADRIANA U40LW - 1,232
4,542
5 MIX ITALIANA FITNESS FAMO PRIMA A PIEDI 7:04.6 1:46.2
  |   SALUCCI PAOLA U45HW - 1,207
  |   MARRARO PAOLA U55LW - 1,308
  |   PALLANTE MARIO U65LM - 1,19
  |   VANNI CARLO U50HM - 1,03
4,734
6 MIX IRON FIT IRONFIT 7:18.0 1:49.5
  |   BUEMI MARCO U40LM - 1,054
  |   DERNISE MARIE CLAUDIE U60HW - 1,236
  |   NASTASI SARA U40LW - 1,226
  |   RUSSO FRANCESCO U40HM - 0,995
4,511
7 MIX MINIBASE PACHINO NEW MASK 7:22.2 1:50.6
  |   SANTIRELLI SOSSIO CLAUDIO U55HM - 1,087
  |   BORRELLI ANTONIO U50HM - 1,03
  |   PAOLINO ROSARIA U50LW - 1,27
  |   ROMANO MELINDA U40LW - 1,226
4,612
8 MIX SPORTING PALACE SP4 7:29.5 1:52.4
  |   ZANFINI PAOLO U50HM - 1,03
  |   SERRATI IVAN U50HM - 1,03
  |   CARDAMONE CECILIA U40LW - 1,226
  |   BARONE CRISTIANA U55HW - 1,236
4,521
9 MIX IONICA CATANIA OCCHI DI GATTO 8:00.4 2:00.1
  |   CLIENTI PAOLA U50HW - 1,207
  |   NAPOLI YLENIA U50HW - 1,207
  |   AVOLIO VINCENZO U70HM - 1,134
  |   PATANIA GINO U50LM - 1,108
4,656
1 MIX O50 SPORTING LIFE MENTANA GAME OVER LIFE 6:52.5 1:43.1
  |   DEUTSCHMANN LUANNE SHARON U55HW - 1,236
  |   MOCCIARO ANTONIETTA U55LW - 1,308
  |   DOMINA SALVATORE U55HM - 1,087
  |   LISO MASSIMO GUIDO U55HM - 1,087
4,718
2 MIX O50 SPORTING PALACE SP9 7:07.4 1:46.9
  |   BULLI TIZIANA U55HW - 1,236
  |   MARIANI BARBARA U55HW - 1,236
  |   IORI  ROBERTO U65HM - 1,134
  |   DI COSMO MARIO U55HM - 1,087
4,692
3 MIX O50 BABEL BABEL ROW 7:28.4 1:52.1
  |   CETTI FABIO U55LM - 1,138
  |   GAMBETTI FABRIZIO U65HM - 1,134
  |   GESUALDI ALESSANDRA U55HW - 1,236
  |   GILLET VERONIQUE U60HW - 1,236
4,744
4 MIX O50 SPORTING PALACE SP10 7:55.4 1:58.9
  |   TORDA ANDREA U60HM - 1,087
  |   OSSICINI LUCA U65HM - 1,134
  |   CARDI LUCIANA U70HW - 1,333
  |   BENEDETTI ALESSANDRA U55HW - 1,236
4,79
1 MIX PL T-ROW OLIVER ACCENDE UN SORRISO 6:35.5 1:38.9
  |   GHIOLDI LAURA U40LW - 1,232
  |   PROCACCIANTI FRANCESCO U40LM - 1,083
  |   SACCO  CHIARA U40LW - 1,232
  |   CARBONE  ANDREA U40LM - 1,083
4,63
2 MIX PL I.D.A.R.T MANTOVA ROW FIGHTERS MN 6:52.0 1:43.0
  |   MILENO LUCIA U40LW - 1,232
  |   POLI ROBERTO U40LM - 1,054
  |   TURZI EROS U55LM - 1,138
  |   LANZONI SABINA U60LW - 1,308
4,733
3 MIX PL SPORTING LIFE MENTANA INCURSORI LIFE 7:02.9 1:45.7
  |   MOCCIARO ANTONIETTA U55LW - 1,308
  |   PAGLIARO ROMINA U50LW - 1,27
  |   OTTAVI ENRICO U50LM - 1,108
  |   PALAZZI PAOLO U60LM - 1,138
4,825
4 MIX PL ITALIANA FITNESS IF U PL MIX 7:16.1 1:49.0
  |   CASCIOLI ESTELLA U55LW - 1,308
  |   DELFINI  DANIEL U45LM - 1,108
  |   ESPOSITO SAMANTHA U50LW - 1,27
  |   CIUBOTARIU CIPRIAN MIHAI U40LM - 1,083
4,769
5 MIX PL IONICA CATANIA ROW S GUARDIAN 7:51.4 1:57.8
  |   ALESSI GIAMBATTISTA U17_M - 1,061
  |   DELLA RATTA NOEMI U40LW - 1,232
  |   NOCITA MARZIA U23LW - 1,226
  |   PATANIA FABIO U17_M - 1,371
4,89
1 W PL ROWFIT ROWFIT 7:48.4 1:57.1
  |   CARDINALE CARMELA U50LW - 1,27
  |   FILIPPI ALESSIA U40LW - 1,232
  |   FOCARELLI ALESSANDRA U45LW - 1,27
  |   CARRERO ALBINO GLENDIS U45LW - 1,27
5,041
2 W PL SPORTING PALACE SP3 8:28.7 2:07.2
  |   DI RIENZO DANIELA U50LW - 1,27
  |   DE CICCO MARIA LUISA U50LW - 1,27
  |   SESSANO DANIELA U60LW - 1,308
  |   QUINTAVALLE ANGELA U50LW - 1,27
5,118