Risultati 2022 - 2019 - 2018 - 2017

Prova n° 1
• 1 minuto
• equipaggio
1 minuto x4

 

Prova n° 2
• 500m
• equipaggio
500m x4

 

Prova n° 3
• 1000m
• staffetta
250m x4

 

Prova n° 4
• 2000m
• staffetta
500m x4

 

Prova n° 4
• 500m

 

Prova n° 5
• 6000m
• equipaggio
250m x2

 

Prova n° 6
• 21097m
• equipaggio
250m x4

 

Prova n° 7
• mista
6800 x8

 

Risultati:

Classifica generale 4a prova

• Roma
C2 Open
17 marzo

 

  CategoriaNomeSocietàEs.TempoMedia
            
10_M CRISCIOTTI MATTEO SPORTING PALACE  E 1:42.8   1:42.8
10_M D’ANGELO MASSIMO SPORTING PALACE  E 1:53.3   1:53.3
10_M PATANIA FABIO IONICA CATANIA  2:03.1   2:03.1
            
15_M TORELLA ANDREA SPORTING PALACE  E 1:42.0   1:42.0
15_M ALESSI GIAMBATTISTA IONICA CATANIA  E 1:45.5   1:45.4
15_M TORELLA LUCA SPORTING PALACE  E 2:15.0   2:15.0
            
19HM URSO STEFANO SPORTING LIFE MENTANA  1:24.1   1:24.1
            
19LM BUEMI MARCO IRON FIT  1:32.3   1:32.3
19LM POLI ROBERTO I.D.A.R.T MANTOVA  1:32.7   1:32.7
19LM PILATO FABRIZIO IONICA CATANIA  1:36.3   1:36.3
19LM CASTELLUCCI LORENZO SPORTING PALACE  E 1:44.0   1:44.0
            
19LW NASTASI SARA IRON FIT  1:53.7   1:53.7
19LW CARDAMONE CECILIA SPORTING PALACE  E 2:00.5   2:00.5
            
30HM RUSSO FRANCESCO IRON FIT  E 1:27.5   1:27.5
30HM RAGNI LUIGI SPORTING PALACE  E 1:30.8   1:30.8
            
30LM CHIAPPINI STEFANO SPORTING LIFE MENTANA  1:36.9   1:36.9
30LM THESEIDER DUPRÈ MARCO SPORTING PALACE  E 1:56.9   1:56.8
            
30LW MILENO LUCIA I.D.A.R.T MANTOVA  1:49.3   1:49.3
30LW FILIPPI ALESSIA ROWFIT  1:57.1   1:57.1
30LW ARIODANTE FRANCESCA SPORTING PALACE  1:59.5   1:59.4
30LW DELLA RATTA NOEMI IONICA CATANIA  E 2:02.2   2:02.2
            
40HM RAGNO GIANLUIGI INDIVIDUALE  1:25.8   1:25.8
40HM GIOIA RENÈ C V ISOLA DEL GIGLIO  1:28.5   1:28.4
40HM ALESSI VINCENZO IONICA CATANIA  1:29.2   1:29.2
40HM SERRATI IVAN SPORTING PALACE  E 1:32.8   1:32.8
40HM DI NATALE MARCO IRON FIT  1:35.0   1:35.0
40HM STOPPOLONI GIULIO ROMANO ROWFIT  E 1:35.4   1:35.4
40HM ZANFINI PAOLO SPORTING PALACE  1:41.3   1:41.3
40HM SOARDI ANDREA I LEONI DI BRESCIA  E 1:45.0   1:44.9
40HM VALENTI ANDREA SPORTING PALACE  E 1:45.0   1:45.0
            
40HW GIACHINI MARTA SPORTING PALACE  E 1:53.7   1:53.7
40HW CLIENTI PAOLA IONICA CATANIA  E 1:54.1   1:54.1
40HW NAPOLI YLENIA IONICA CATANIA  2:05.7   2:05.7
            
40LM DELFINI  DANIEL ITALIANA FITNESS THE CORE 1:33.9   1:33.9
40LM NASI PIERGIORGIO I.D.A.R.T MANTOVA  1:36.0   1:35.9
40LM DI MARCO GIUSEPPE IONICA CATANIA  E 1:36.1   1:36.1
40LM COLLETTA ANDREA SPORTING PALACE  1:38.3   1:38.3
40LM PATANIA GINO IONICA CATANIA  1:40.9   1:40.9
            
40LW CARRERO ALBINO GLENDIS ROWFIT  E 1:53.9   1:53.9
40LW CARDINALE CARMELA ROWFIT  1:57.5   1:57.5
40LW BARUFFALDI TIZIANA I.D.A.R.T MANTOVA  2:01.2   2:01.2
40LW DI RIENZO DANIELA SPORTING PALACE  E 2:03.3   2:03.3
40LW QUINTAVALLE ANGELA SPORTING PALACE  E 2:12.2   2:12.2
            
50HM GALLETTI MASSIMO T-ROW  1:25.7   1:25.7
50HM POLI DOMENICO MASTER GYM CASALMAGGIORE CR  1:28.4   1:28.4
50HM BARONE GIANLUIGI T-ROW  1:31.2   1:31.2
50HM DI COSMO MARIO SPORTING PALACE  E 1:31.3   1:31.3
50HM DOMINA SALVATORE SPORTING LIFE MENTANA  1:31.7   1:31.7
50HM ANDRONICO ROBERTO IONICA CATANIA  1:35.6   1:35.6
50HM MAISANO TINDARO IRON FIT  1:39.1   1:39.1
            
50HW BULLI TIZIANA SPORTING PALACE  1:49.7   1:49.7
50HW BARONE CRISTIANA SPORTING PALACE  1:55.9   1:55.9
50HW DERNISE MARIE CLAUDIE IRON FIT  2:09.6   2:09.6
50HW BENEDETTI ALESSANDRA SPORTING PALACE  2:16.5   2:16.5
            
50LM ROSSI GIANCARLO T-ROW  1:36.4   1:36.4
50LM TURZI EROS I.D.A.R.T MANTOVA  1:36.9   1:36.9
50LM AMBROGIO PASQUALE SPORTING PALACE  E 1:46.6   1:46.6
50LM MOROSETTI DANIELE SPORTING PALACE  E 1:48.6   1:48.6
            
50LW TOMASZEWICZ BARBARA T-ROW  1:54.5   1:54.5
50LW SESSANO DANIELA SPORTING PALACE  E 1:55.9   1:55.8
            
60HM LIOTO DARIO SPORTING PALACE  1:35.2   1:35.2
60HM OSSICINI LUCA SPORTING PALACE  1:39.5   1:39.5
60HM IORI  ROBERTO C.C. 3 PONTI  1:42.5   1:42.5
            
60HW CARDI LUCIANA SPORTING PALACE  2:08.5   2:08.5
60HW BONAFEDE ANNAMARIA SPORTING PALACE  2:16.8   2:16.8
            
60LM PALLANTE MARIO ITALIANA FITNESS  1:34.4   1:34.4
60LM SCHIBONI CARLO SPORTING PALACE  1:44.6   1:44.6
60LM BORSETTI PAOLO SPORTING PALACE  1:50.2   1:50.2
            
70LM LOCATELLI RICCARDO T-ROW  1:50.6   1:50.6
            
PR3W LA NEVE GIULIA FIAMME GIALLE  E 3:23.1   3:23.1

RISULTATI SQUADRE:
classCategoriaSocietàSquadraTempoMediaComponentiCoefficienteTot Tempo
1 0 SPORTING PALACE SP7 6:32.8 1:38.2
  |   LIOTO DARIO U65HM - 1,134
  |   DI COSMO MARIO U55HM - 1,087
  |   IORI  ROBERTO U65HM - 1,134
  |   OSSICINI LUCA U65HM - 1,134
4,49
2 0 SPORTING PALACE SP5 7:23.1 1:50.8
  |   COLLETTA ANDREA U45LM - 1,108
  |   CARDAMONE CECILIA U40LW - 1,226
  |   MANISCALCO FABRIZIO U55LM - 1,138
  |   DI IORIO ANGELA U50LW - 1,27
4,742
3 0 SPORTING PALACE SP6 7:47.4 1:56.9
  |   MARIANI BARBARA U55HW - 1,236
  |   BULLI TIZIANA U55HW - 1,236
  |   SESSANO DANIELA U60LW - 1,308
  |   BARONE CRISTIANA U55HW - 1,236
5,015
1 M SPORTING LIFE MENTANA LEGIONARI LIFE 5:47.1 1:26.8
  |   MARINI MAURO U45HM - 1,03
  |   FALASCA FEDERICO U40HM - 0,995
  |   SCARFONE ANTONIO U40HM - 0,995
  |   URSO STEFANO U40HM - 1
4,02
2 M IRON FIT I VOGA - TORI 6:22.4 1:35.6
  |   BUEMI MARCO U40LM - 1,054
  |   DI NATALE MARCO U50HM - 1,03
  |   MAISANO TINDARO U60HM - 1,087
  |   RUSSO FRANCESCO U40HM - 0,995
4,166
3 M SPORTING PALACE SP1 6:22.4 1:35.6
  |   RAGNI LUIGI U40HM - 0,995
  |   SERRATI IVAN U50HM - 1,03
  |   DI COSMO MARIO U55HM - 1,087
  |   LIOTO DARIO U65HM - 1,134
4,246
4 M IONICA CATANIA REMOERGUMENI 6:33.9 1:38.5
  |   ALESSI VINCENZO U45HM - 1,03
  |   ANDRONICO ROBERTO U55HM - 1,087
  |   DI MARCO GIUSEPPE U50LM - 1,108
  |   PILATO FABRIZIO U40LM - 1,054
4,279
1 M O50 T-ROW T - ROW 50 6:22.6 1:35.7
  |   BARONE GIANLUIGI U55HM - 1,087
  |   DELLA PIETRA FELICE U65HM - 1,134
  |   GALLETTI MASSIMO U60HM - 1,087
  |   ROSSI GIANCARLO U60LM - 1,138
4,446
1 M PL SPORTING LIFE MENTANA FALANGE LEGGERA 6:42.1 1:40.5
  |   PALAZZI PAOLO U60LM - 1,138
  |   MORELLI LEONARDO U17_M - 1,061
  |   SORGENTE ALFONSO U45LM - 1,108
  |   MARCHEGGIANI DOMENICO U55LM - 1,138
4,446
2 M PL SPORTING PALACE SP2 7:30.4 1:52.6
  |   COLLETTA ANDREA U45LM - 1,108
  |   AMBROGIO PASQUALE U60LM - 1,138
  |   THESEIDER DUPRÈ MARCO U40LM - 1,083
  |   IRSUTI FABIO U50LM - 1,108
4,438
1 M PL O50 SPORTING PALACE SP8 7:03.0 1:45.8
  |   SCHIBONI CARLO U70LM - 1,19
  |   SABATINI GIOVANNI U55LM - 1,138
  |   BORSETTI PAOLO U70LM - 1,19
  |   MANISCALCO FABRIZIO U55LM - 1,138
4,656
1 M U18 SPORTING PALACE SP11 7:26.8 1:51.7
  |   TORELLA ANDREA U17_M - 1,061
  |   D’ANGELO MASSIMO U17_M - 1,371
  |   CRISCIOTTI MATTEO U17_M - 1,371
  |   D’AMORE LORENZO U17_M - 1,061
4,866
1 MIX SPORTING LIFE MENTANA VANDALI LIFE 6:34.4 1:38.6
  |   PALLOTTA FABIANA U45HW - 1,207
  |   FALASCA FEDERICO U40HM - 0,995
  |   MARINI MAURO U45HM - 1,03
  |   ADAMO FRANCESCA U40HW - 1,149
4,38
2 MIX ITALIANA FITNESS FINCHE LA BARCA VA 6:38.2 1:39.6
  |   CIRONE FEDERICO U55HM - 1,087
  |   TIRLETTI GIULIA U40HW - 1,138
  |   TIRLETTI EMANUELA U40HW - 1,149
  |   GUIDI MASSIMILIANO U50LM - 1,108
4,482
3 MIX SPORTING LIFE MENTANA GUASCONI LIFE 6:50.9 1:42.7
  |   VITALE ILARIA U40HW - 1,149
  |   CARDILLO GIOVANNA U50HW - 1,207
  |   CAMBARERI DIEGO U50HM - 1,03
  |   OTTAVI ENRICO U50LM - 1,108
4,494
4 MIX MINIBASE PACHINO MINIBASE PACHINO 7:00.9 1:45.2
  |   LAURETTA GIUSEPPE U40HM - 0,995
  |   RUNZA ALESSANDRO U45LM - 1,108
  |   NATALINO PATRIZIA U50HW - 1,207
  |   MARINO CUGNO GARRANO ADRIANA U40LW - 1,232
4,542
5 MIX ITALIANA FITNESS FAMO PRIMA A PIEDI 7:04.6 1:46.2
  |   SALUCCI PAOLA U45HW - 1,207
  |   MARRARO PAOLA U55LW - 1,308
  |   PALLANTE MARIO U65LM - 1,19
  |   VANNI CARLO U50HM - 1,03
4,734
6 MIX IRON FIT IRONFIT 7:18.0 1:49.5
  |   BUEMI MARCO U40LM - 1,054
  |   DERNISE MARIE CLAUDIE U60HW - 1,236
  |   NASTASI SARA U40LW - 1,226
  |   RUSSO FRANCESCO U40HM - 0,995
4,511
7 MIX MINIBASE PACHINO NEW MASK 7:22.2 1:50.6
  |   SANTIRELLI SOSSIO CLAUDIO U55HM - 1,087
  |   BORRELLI ANTONIO U50HM - 1,03
  |   PAOLINO ROSARIA U50LW - 1,27
  |   ROMANO MELINDA U40LW - 1,226
4,612
8 MIX SPORTING PALACE SP4 7:29.5 1:52.4
  |   ZANFINI PAOLO U50HM - 1,03
  |   SERRATI IVAN U50HM - 1,03
  |   CARDAMONE CECILIA U40LW - 1,226
  |   BARONE CRISTIANA U55HW - 1,236
4,521
9 MIX IONICA CATANIA OCCHI DI GATTO 8:00.4 2:00.1
  |   CLIENTI PAOLA U50HW - 1,207
  |   NAPOLI YLENIA U50HW - 1,207
  |   AVOLIO VINCENZO U70HM - 1,134
  |   PATANIA GINO U50LM - 1,108
4,656
1 MIX O50 SPORTING LIFE MENTANA GAME OVER LIFE 6:52.5 1:43.1
  |   DEUTSCHMANN LUANNE SHARON U55HW - 1,236
  |   MOCCIARO ANTONIETTA U55LW - 1,308
  |   DOMINA SALVATORE U55HM - 1,087
  |   LISO MASSIMO GUIDO U55HM - 1,087
4,718
2 MIX O50 SPORTING PALACE SP9 7:07.4 1:46.9
  |   BULLI TIZIANA U55HW - 1,236
  |   MARIANI BARBARA U55HW - 1,236
  |   IORI  ROBERTO U65HM - 1,134
  |   DI COSMO MARIO U55HM - 1,087
4,692
3 MIX O50 BABEL BABEL ROW 7:28.4 1:52.1
  |   CETTI FABIO U55LM - 1,138
  |   GAMBETTI FABRIZIO U65HM - 1,134
  |   GESUALDI ALESSANDRA U55HW - 1,236
  |   GILLET VERONIQUE U60HW - 1,236
4,744
4 MIX O50 SPORTING PALACE SP10 7:55.4 1:58.9
  |   TORDA ANDREA U60HM - 1,087
  |   OSSICINI LUCA U65HM - 1,134
  |   CARDI LUCIANA U70HW - 1,333
  |   BENEDETTI ALESSANDRA U55HW - 1,236
4,79
1 MIX PL T-ROW OLIVER ACCENDE UN SORRISO 6:35.5 1:38.9
  |   GHIOLDI LAURA U40LW - 1,232
  |   PROCACCIANTI FRANCESCO U40LM - 1,083
  |   SACCO  CHIARA U40LW - 1,232
  |   CARBONE  ANDREA U40LM - 1,083
4,63
2 MIX PL I.D.A.R.T MANTOVA ROW FIGHTERS MN 6:52.0 1:43.0
  |   MILENO LUCIA U40LW - 1,232
  |   POLI ROBERTO U40LM - 1,054
  |   TURZI EROS U55LM - 1,138
  |   LANZONI SABINA U60LW - 1,308
4,733
3 MIX PL SPORTING LIFE MENTANA INCURSORI LIFE 7:02.9 1:45.7
  |   MOCCIARO ANTONIETTA U55LW - 1,308
  |   PAGLIARO ROMINA U50LW - 1,27
  |   OTTAVI ENRICO U50LM - 1,108
  |   PALAZZI PAOLO U60LM - 1,138
4,825
4 MIX PL ITALIANA FITNESS IF U PL MIX 7:16.1 1:49.0
  |   CASCIOLI ESTELLA U55LW - 1,308
  |   DELFINI  DANIEL U45LM - 1,108
  |   ESPOSITO SAMANTHA U50LW - 1,27
  |   CIUBOTARIU CIPRIAN MIHAI U40LM - 1,083
4,769
5 MIX PL IONICA CATANIA ROW S GUARDIAN 7:51.4 1:57.8
  |   ALESSI GIAMBATTISTA U17_M - 1,061
  |   DELLA RATTA NOEMI U40LW - 1,232
  |   NOCITA MARZIA U23LW - 1,226
  |   PATANIA FABIO U17_M - 1,371
4,89
1 W PL ROWFIT ROWFIT 7:48.4 1:57.1
  |   CARDINALE CARMELA U50LW - 1,27
  |   FILIPPI ALESSIA U40LW - 1,232
  |   FOCARELLI ALESSANDRA U45LW - 1,27
  |   CARRERO ALBINO GLENDIS U45LW - 1,27
5,041
2 W PL SPORTING PALACE SP3 8:28.7 2:07.2
  |   DI RIENZO DANIELA U50LW - 1,27
  |   DE CICCO MARIA LUISA U50LW - 1,27
  |   SESSANO DANIELA U60LW - 1,308
  |   QUINTAVALLE ANGELA U50LW - 1,27
5,118