Risultati 2022 - 2019 - 2018 - 2017

Prova n° 1
• 1 minuto
• equipaggio
1 minuto x4

 

Prova n° 2
• 500m
• equipaggio
500m x4

 

Prova n° 3
• 1000m
• staffetta
250m x4

 

Prova n° 4
• 2000m
• staffetta
500m x4

 

Prova n° 4
• 500m

 

Prova n° 5
• 6000m
• equipaggio
250m x2

 

Prova n° 6
• 21097m
• equipaggio
250m x4

 

Prova n° 7
• mista
6800 x8

 

Risultati:

Classifica generale 6a prova

• Roma
HM Roma
7 maggio

 

• Bergamo
The Brave Half Marathon
7 maggio

 

• Catania
Extreme Half Marathon
7 maggio

 

• Bari
HM Bari
14 maggio

 

  CategoriaNomeSocietàEs.TempoMedia
            
19HW NOVIELLO ELISABETTA FITROW BARI  E 1:45:06.1   2:29.5
            
30HM GORGONI VINCENZO ATHLETIC STYLE  1:23:13.7   1:58.3
30HM TRAVERSA MASSIMO ATHLETIC STYLE  1:26:09.9   2:02.5
30HM GUARINO ALDO FITROW BARI  E 1:35:51.0   2:16.3
30HM RICCARDI LUIGI FITROW BARI  E 1:37:53.3   2:19.2
            
30HW COLONNA ELEONORA FITROW BARI  E 1:50:08.0   2:36.6
30HW NUNNARI ANTONELLA FITROW BARI  E 2:39:43.9   2:21.8
            
40HM CHIONNA DANILO ATHLETIC STYLE  E 1:24:12.2   1:59.7
40HM PICE EVANGELISTA FITROW BARI  1:26:52.6   2:03.5
40HM CAMPOBASSO GIUSEPPE FITROW BARI  E 1:28:17.6   2:05.6
40HM DILORENZO ANDREA FITROW BARI  E 1:32:11.1   2:11.1
            
40HW MELE BARBARA FITROW BARI  E 1:40:38.9   2:23.1
            
40LW MASTRORILLI ROBERTA FITROW BARI  E 1:38:15.1   2:19.7
40LW MATARRESE GRAZIA LISA FITROW BARI  E 1:41:15.6   2:24.0
40LW AUGUSTO GRAZIANA FITROW BARI  E 1:41:44.8   2:24.7
            
50HM SCARAMUZZI FABIO ATHLETIC STYLE  1:28:45.3   2:06.2
50HM TRAVERSA GENNARO FITROW BARI  E 1:35:37.6   2:16.0
            
50LM LOIACONO ANTONIO FITROW BARI  E 1:29:19.8   2:07.0
            
50LW CASSANO PAOLA FITROW BARI  E 1:41:54.3   2:24.9

RISULTATI SQUADRE:
classCategoriaSocietàSquadraTempoMediaComponentiCoefficienteTot Tempo
1 M ATHLETIC STYLE SQUADRA I 0:43.2 1:26.5
  |   CAPUANO ANTONIO U40HM - 1
  |   CHIONNA DANILO U45HM - 1,03
  |   GORGONI VINCENZO U40HM - 0,995
  |   SCARAMUZZI FABIO U55HM - 1,087
4,111
2 M FITROW BARI FITROW BARI 1A 0:43.5 1:26.9
  |   PICE EVANGELISTA U45HM - 1,03
  |   AMORUSO MICHELE U40HM - 1
  |   PIGNATARO NICOLA U40HM - 1
  |   CLEMENTE PIERFRANCESCO U45HM - 1,03
4,059
3 M ATHLETIC STYLE SQUADRA II 0:46.1 1:32.3
  |   GERVASI MARIO U23HM - 1
  |   PISANI ANDREA U23HM - 1
  |   ZARRILLO DOMENICO U23_M - 1,026
  |   TRAVERSA MASSIMO U40HM - 0,995
4,021
4 M FITROW BARI FITROW BARI 2 B 0:48.1 1:36.3
  |   LAMURAGLIA FRANCESCO U45HM - 1,03
  |   GUARINO ALDO U40HM - 0,995
  |   CIMMARUSTI MICHELE U50LM - 1,108
  |   TRAVERSA GENNARO U60HM - 1,087
4,22
5 M FITROW BARI FITROW BARI 3 C 0:49.1 1:38.3
  |   LOIACONO ANTONIO U60LM - 1,138
  |   ZOTTI ANDREA U50HM - 1,03
  |   BINETTI MARCO U40LM - 1,083
  |   DEVITO NICO U65HM - 1,134
4,385
6 M FITROW BARI FITROW BARI 5 E 0:49.3 1:38.5
  |   COLAMARTINO VITO U50HM - 1,03
  |   MORI STEFANO U45LM - 1,108
  |   MESTO FABIO U50LM - 1,108
  |   TAMMA NICOLA U40HM - 1
4,246
7 M FITROW BARI FITROW BARI 4 D 0:49.6 1:39.3
  |   DILORENZO ANDREA U45HM - 1,03
  |   LUCATORTO GIUSEPPE U40LM - 1,083
  |   DI SERIO FRANCESCO U55HM - 1,087
  |   DE VICO LUCIANO U50LM - 1,108
4,308
1 W ATHLETIC STYLE SQUADRA W 0:56.4 1:52.8
  |   FENU ANTONELLA U55HW - 1,236
  |   FENU LUCIANA U55LW - 1,308
  |   MAGRI' GIULIA U23HW - 1,138
  |   MIALE SARAH U23HW - 1,138
4,82
2 W FITROW BARI FITROW BARI 1 0:58.6 1:57.3
  |   MELE BARBARA U50HW - 1,207
  |   DEVITO FABRIZIA U23HW - 1,138
  |   LAMURAGLIA ANNARITA U40LW - 1,226
  |   BUCCI AUGUSTA U45HW - 1,207
4,777
3 W FITROW BARI FITROW BARI 9 0:58.8 1:57.5
  |   AMORUSO DAMIANA U45HW - 1,207
  |   CHIRICALLO STELLA U45LW - 1,27
  |   GENTILE MAGDA U55HW - 1,236
  |   CHIRICO MARIA U50LW - 1,27
4,982
4 W FITROW BARI FITROW BARI 8 0:59.6 1:59.3
  |   ROTASPERTI LIVIA U50LW - 1,27
  |   AMORUSO ANNACARLA U23HW - 1,138
  |   SPALLINA MARIA U40LW - 1,232
  |   ZAMBELLINI MICAELA U45HW - 1,207
4,846
5 W FITROW BARI FITROW BARI 3 0:59.8 1:59.5
  |   MATARRESE GRAZIA LISA U45LW - 1,27
  |   NOVIELLO ELISABETTA U40HW - 1,149
  |   LOZUPONE MILENA U45LW - 1,27
  |   BERNARDI MARALBA U45LW - 1,27
4,959
6 W FITROW BARI FITROW BARI 6 0:59.8 1:59.5
  |   CASSANO PAOLA U55LW - 1,308
  |   LEGROTTAGLIE MONICA U55LW - 1,308
  |   NUNNARI ANTONELLA U40HW - 1,149
  |   PRETE MILLI U45LW - 1,27
5,036
7 W FITROW BARI FITROW BARI 7 0:59.9 1:59.7
  |   CONSIGLIO IAIA U50LW - 1,27
  |   LELLA LOREDANA U40LW - 1,232
  |   D'ALOISIO PAOLA U50HW - 1,207
  |   MASTRORILLI ROBERTA U50LW - 1,27
4,978
8 W FITROW BARI FITROW BARI 2 0:59.9 1:59.7
  |   COLONNA ELEONORA U40HW - 1,149
  |   AUGUSTO GRAZIANA U50LW - 1,27
  |   DEGLIANGIOLI AZZURRA U40LW - 1,232
  |   GARZONE AZZURRA U50LW - 1,27
4,921
9 W FITROW BARI FITROW BARI 4 0:59.9 1:59.8
  |   PIGNATARO MARIA GABRIELLA U40HW - 1,149
  |   COLATORTI LIDIA U45LW - 1,27
  |   D'ASTICE ALESSANDRA U40LW - 1,232
  |   ALBANESE CONCETTA U50LW - 1,27
4,921
10 W FITROW BARI FITROW BARI 5 1:00.2 2:00.4
  |   DIOMEDA SABA U55LW - 1,308
  |   LEGROTTAGLIE VALENTINA U45LW - 1,27
  |   LOSETO FARA U55LW - 1,308
  |   GIUSTI FRANCESCA U50LW - 1,27
5,156