| Categoria | Nome | Società | Punti | |||
| 1 | U17_M | DE MARE LORENZO | SPORTING PALACE | 54 | ||
| 2 | U17_M | ZANETTI LORENZO | BABEL | 56 | ||
| 3 | U17_M | FERRULLI FEDERICO | SPORTING PALACE | 54 | ||
| 1 | U23_M | DROGHINI ALESSIO | SPORTING PALACE | 54 | ||
| 2 | U23_M | GUERRIERI GIACOMO | FIBRA ROWING TEAM | 100 | ||
| 1 | U30HM | FALASCA FEDERICO | SPORTING LIFE MENTANA | 87 | ||
| 2 | U30HM | URSO STEFANO | SPORTING LIFE MENTANA | 87 | ||
| 3 | U30HM | TOMASSETTI LUCA | SPORTING PALACE | 70 | ||
| 4 | U30HM | FALASCA ROBERTO | SPORTING LIFE MENTANA | 66 | ||
| 5 | U30HM | CALCAGNO GABRIELE | SPORTING LIFE MENTANA | 66 | ||
| 1 | U30LM | VENTURI RICCARDO | SPORTING PALACE | 78 | ||
| 1 | U30HW | LATINI MARZIA | SPORTING LIFE MENTANA | 62 | ||
| 2 | U30HW | VITALE ILARIA | SPORTING LIFE MENTANA | 58 | ||
| 1 | U23HW | TIRLETTI GIULIA | ITALIANA FITNESS | 53 | ||
| 1 | U30LW | ROSSI ISABELLA | C.C. ANIENE | 95 | ||
| 1 | U40HM | DE SANTIS ALESSANDRO | ITALIANA FITNESS | 75 | ||
| 1 | U40LM | CARBONE ANDREA | C.C. ANIENE | 100 | ||
| 2 | U40LM | COLLETTA ANDREA | SPORTING PALACE | 78 | ||
| 3 | U40LM | VIZIOLI NICOLA | SPORTING PALACE | 78 | ||
| 4 | U40LM | CHIAPPINI STEFANO | SPORTING LIFE MENTANA | 58 | ||
| 1 | U40HW | D'ANTONI SARA | SPORTING LIFE MENTANA | 62 | ||
| 1 | U40LW | GHIOLDI LAURA | C.C. ANIENE | 95 | ||
| 2 | U40LW | MARTUCCIELLO FIORELLA | ITALIANA FITNESS | 56 | ||
| 1 | U50HM | MARINI MAURO | SPORTING LIFE MENTANA | 87 | ||
| 2 | U50HM | MARTINI ROBERTO | FIBRA ROWING TEAM | 75 | ||
| 3 | U50HM | CIRONE FEDERICO | ITALIANA FITNESS THE CORE | 75 | ||
| 4 | U50HM | ANDREONI MARCO | ITALIANA FITNESS THE CORE | 75 | ||
| 5 | U50HM | TADDEI SIMONE | ASD THE CORE SPORT CITY | 72 | ||
| 6 | U50HM | ROSSELLO BENIAMINO | SPORTING PALACE | 70 | ||
| 7 | U50HM | ZANFINI PAOLO | SPORTING PALACE | 70 | ||
| 8 | U50HM | MARCONE MASSIMO | SPORTING PALACE | 70 | ||
| 9 | U50HM | TONZIELLO LORENZO | SPORTING LIFE MENTANA | 66 | ||
| 10 | U50HM | CASTELLO EMANUELE | SPORTING LIFE MENTANA | 66 | ||
| 11 | U50HM | ALESSI VINCENZO | IONICA CATANIA | 64 | ||
| 12 | U50HM | MARCHESE ALESSANDRO | IONICA CATANIA | 64 | ||
| 13 | U50HM | SALERNO BRUNO | PROSPORT TRENTO | 55 | ||
| 14 | U50HM | SPADEA FABIO | ITALIANA FITNESS | 53 | ||
| 1 | U50LM | BARBA SAMUELE | PROSPORT TRENTO | 81 | ||
| 2 | U50LM | CANDOTTI ROBERTO | PROSPORT TRENTO | 81 | ||
| 3 | U50LM | ROPELATO MASSIMO | PROSPORT TRENTO | 81 | ||
| 4 | U50LM | TRINCHERO EMANUELE | PROSPORT TRENTO | 81 | ||
| 5 | U50LM | VANNI CARLO | ITALIANA FITNESS | 78 | ||
| 6 | U50LM | RAGUSA RICCARDO | IONICA CATANIA | 64 | ||
| 7 | U50LM | ZANETTI FABRIZIO | BABEL | 56 | ||
| 1 | U50HW | BIZZARRI MARIA TERESA | ASD THE CORE BABEL | 72 | ||
| 2 | U50HW | CARDILLO GIOVANNA | SPORTING LIFE MENTANA | 60 | ||
| 3 | U50HW | VENUTI MARIA TERESA | SPORTING LIFE MENTANA THE CORE | 60 | ||
| 4 | U50HW | DEUTSCHMANN LUANNE SHARON | SPORTING LIFE MENTANA | 58 | ||
| 5 | U50HW | TOMASULO ANTONIETTA | PROSPORT TRENTO | 55 | ||
| 1 | U50LW | ANGELI RAFFAELLA | PROSPORT TRENTO | 57 | ||
| 2 | U50LW | CATTOI CLAUDIA | PROSPORT TRENTO | 57 | ||
| 3 | U50LW | MATTIUZZI ANGELA | PROSPORT TRENTO | 57 | ||
| 4 | U50LW | AMICONE RAFFAELLA | BABEL | 56 | ||
| 1 | U55HM | DOMINA SALVATORE | SPORTING LIFE MENTANA | 87 | ||
| 1 | U60HM | GUERRA ANDREA | PROSPORT TRENTO | 84 | ||
| 2 | U60HM | POLI DOMENICO | MASTER GYM CASALMAGGIORE CR | 84 | ||
| 1 | U55HM | MAURELLI CARLO | ASD THE CORE | 72 | ||
| 1 | U60HM | VENDETTI FRANCESCO | SPORTING PALACE | 68 | ||
| 2 | U60HM | TORDA ANDREA | SPORTING PALACE | 68 | ||
| 3 | U60HM | LIOTO DARIO | SPORTING PALACE | 68 | ||
| 1 | U55HM | BARRA ROBERTO | PROSPORT TRENTO | 55 | ||
| 1 | U60HM | IORI ROBERTO | C.C. 3 PONTI | 53 | ||
| 2 | U60HM | CASTELLINO PIETRO | IONICA CATANIA | 52 | ||
| 1 | U55LM | CANTERA ANTONELLO | FIBRA ROWING TEAM | 100 | ||
| 2 | U55LM | MARTELLI MAURO | FIBRA ROWING TEAM | 100 | ||
| 3 | U55LM | RIZZATO ROBERTO | PROSPORT TRENTO | 90 | ||
| 1 | U60LM | SENNA STEFANO | PROSPORT TRENTO | 90 | ||
| 2 | U60LM | FOLGHERAITER OLIVO | PROSPORT TRENTO | 90 | ||
| 1 | U55LM | LEPRINI MAURIZIO | SPORTING PALACE | 59 | ||
| 2 | U55LM | SIROVICH GABRIELE | SPORTING PALACE | 59 | ||
| 1 | U55HW | SCIALÒ PATRIZIA | ITALIANA FITNESS THE CORE | 72 | ||
| 1 | U60HW | RUPIL IVA | SPORTING LIFE MENTANA | 60 | ||
| 1 | U55HW | KESSLER ELISABETTA | PROSPORT TRENTO | 55 | ||
| 2 | U55HW | BULLI TIZIANA | SPORTING PALACE | 51 | ||
| 3 | U55HW | MARIANI BARBARA | SPORTING PALACE | 51 | ||
| 1 | U55LW | FRIZZERA ELISABETTA | PROSPORT TRENTO | 57 | ||
| 2 | U55LW | SBORDONE INES | ITALIANA FITNESS | 53 | ||
| 1 | U60LW | RUSSO ANGELA | IONICA CATANIA | 52 | ||
| 2 | U60LW | SELVAGGI MARIA | IONICA CATANIA | 52 | ||
| 1 | U65HM | VALTORTA FRANCO | PROSPORT TRENTO | 84 | ||
| 2 | U65HM | CASTAGNONE SILVIO | PROSPORT TRENTO | 84 | ||
| 3 | U65HM | DE MAIO DANTE | BABEL | 68 | ||
| 4 | U65HM | SANTONOCITO MAURIZIO | IONICA CATANIA | 64 | ||
| 1 | U65LM | ROMOLI EMANUELE | PROSPORT TRENTO | 90 | ||
| 2 | U65LM | SCHIBONI CARLO | SPORTING PALACE | 59 | ||
| 1 | U70LM | BORSETTI PAOLO | SPORTING PALACE | 59 | ||
| 1 | U65LM | SFOGLIANO LUCIANO | IONICA CATANIA | 52 | ||
| 1 | U65HW | BONAFEDE ANNAMARIA | SPORTING PALACE | 51 | ||
| 2 | U65HW | CARDI LUCIANA | SPORTING PALACE | 51 | ||
COMBINATA:
| Categoria | Nome | Società | Punti Ind | Punti Team | Totale | |||
| 1 | U17_M | DE MARE LORENZO | SPORTING PALACE | 110 | 54 | 164 | ||
| 2 | U17_M | ZANETTI LORENZO | BABEL | 110 | 56 | 166 | ||
| 3 | U17_M | ZANETTI LORENZO | BABEL | 56 | ||||
| 1 | U23_M | DROGHINI ALESSIO | SPORTING PALACE | 110 | 54 | 164 | ||
| 2 | U23_M | DROGHINI ALESSIO | SPORTING PALACE | 54 | ||||
| 1 | U30LM | VENTURI RICCARDO | SPORTING PALACE | 104,5 | 78 | 182,5 | ||
| 1 | U30HW | LATINI MARZIA | SPORTING LIFE MENTANA | 110 | 62 | 172 | ||
| 1 | U40HM | DE SANTIS ALESSANDRO | ITALIANA FITNESS | 110 | 75 | 185 | ||
| 1 | U40LM | CARBONE ANDREA | C.C. ANIENE | 110 | 100 | 210 | ||
| 2 | U40LM | COLLETTA ANDREA | SPORTING PALACE | 95,7 | 78 | 173,7 | ||
| 3 | U40LM | COLLETTA ANDREA | SPORTING PALACE | 78 | ||||
| 4 | U40LM | CHIAPPINI STEFANO | SPORTING LIFE MENTANA | 58 | ||||
| 5 | U40LM | CARBONE ANDREA | C.C. ANIENE | 100 | ||||
| 1 | U40LW | GHIOLDI LAURA | C.C. ANIENE | 110 | 95 | 205 | ||
| 1 | U50HM | MARTINI ROBERTO | FIBRA ROWING TEAM | 110 | 75 | 185 | ||
| 2 | U50HM | CIRONE FEDERICO | ITALIANA FITNESS THE CORE | 104,5 | 75 | 179,5 | ||
| 3 | U50HM | TADDEI SIMONE | ASD THE CORE SPORT CITY | 89,1 | 72 | 161,1 | ||
| 4 | U50HM | ANDREONI MARCO | ITALIANA FITNESS THE CORE | 85,8 | 75 | 160,8 | ||
| 5 | U50HM | ALESSI VINCENZO | IONICA CATANIA | 95,7 | 64 | 159,7 | ||
| 6 | U50HM | ROSSELLO BENIAMINO | SPORTING PALACE | 79,2 | 70 | 149,2 | ||
| 7 | U50HM | SPADEA FABIO | ITALIANA FITNESS | 92,4 | 53 | 145,4 | ||
| 8 | U50HM | ZANFINI PAOLO | SPORTING PALACE | 74,8 | 70 | 144,8 | ||
| 9 | U50HM | MARCONE MASSIMO | SPORTING PALACE | 72,6 | 70 | 142,6 | ||
| 10 | U50HM | MARCHESE ALESSANDRO | IONICA CATANIA | 70,4 | 64 | 134,4 | ||
| 11 | U50HM | MARCONE MASSIMO | SPORTING PALACE | 70 | ||||
| 12 | U50HM | MARCHESE ALESSANDRO | IONICA CATANIA | 64 | ||||
| 13 | U50HM | TADDEI SIMONE | ASD THE CORE SPORT CITY | 72 | ||||
| 14 | U50HM | ROSSELLO BENIAMINO | SPORTING PALACE | 70 | ||||
| 15 | U50HM | SALERNO BRUNO | PROSPORT TRENTO | 55 | ||||
| 16 | U50HM | CIRONE FEDERICO | ITALIANA FITNESS THE CORE | 75 | ||||
| 17 | U50HM | ALESSI VINCENZO | IONICA CATANIA | 64 | ||||
| 18 | U50HM | ZANFINI PAOLO | SPORTING PALACE | 70 | ||||
| 1 | U50LM | ROPELATO MASSIMO | PROSPORT TRENTO | 99 | 81 | 180 | ||
| 2 | U50LM | VANNI CARLO | ITALIANA FITNESS | 95,7 | 78 | 173,7 | ||
| 3 | U50LM | TRINCHERO EMANUELE | PROSPORT TRENTO | 89,1 | 81 | 170,1 | ||
| 4 | U50LM | BARBA SAMUELE | PROSPORT TRENTO | 85,8 | 81 | 166,8 | ||
| 5 | U50LM | CANDOTTI ROBERTO | PROSPORT TRENTO | 82,5 | 81 | 163,5 | ||
| 6 | U50LM | RAGUSA RICCARDO | IONICA CATANIA | 92,4 | 64 | 156,4 | ||
| 7 | U50LM | ZANETTI FABRIZIO | BABEL | 79,2 | 56 | 135,2 | ||
| 8 | U50LM | VANNI CARLO | ITALIANA FITNESS | 78 | ||||
| 9 | U50LM | TRINCHERO EMANUELE | PROSPORT TRENTO | 81 | ||||
| 10 | U50LM | ROPELATO MASSIMO | PROSPORT TRENTO | 81 | ||||
| 11 | U50LM | RAGUSA RICCARDO | IONICA CATANIA | 64 | ||||
| 12 | U50LM | CANDOTTI ROBERTO | PROSPORT TRENTO | 81 | ||||
| 13 | U50LM | BARBA SAMUELE | PROSPORT TRENTO | 81 | ||||
| 1 | U50HW | BIZZARRI MARIA TERESA | ASD THE CORE BABEL | 99 | 72 | 171 | ||
| 2 | U50HW | VENUTI MARIA TERESA | SPORTING LIFE MENTANA THE CORE | 104,5 | 60 | 164,5 | ||
| 3 | U50HW | TOMASULO ANTONIETTA | PROSPORT TRENTO | 85,8 | 55 | 140,8 | ||
| 4 | U50HW | TOMASULO ANTONIETTA | PROSPORT TRENTO | 55 | ||||
| 5 | U50HW | VENUTI MARIA TERESA | SPORTING LIFE MENTANA THE CORE | 60 | ||||
| 1 | U50LW | ANGELI RAFFAELLA | PROSPORT TRENTO | 110 | 57 | 167 | ||
| 2 | U50LW | AMICONE RAFFAELLA | BABEL | 99 | 56 | 155 | ||
| 3 | U50LW | CATTOI CLAUDIA | PROSPORT TRENTO | 57 | ||||
| 4 | U50LW | MATTIUZZI ANGELA | PROSPORT TRENTO | 57 | ||||
| 5 | U50LW | ANGELI RAFFAELLA | PROSPORT TRENTO | 57 | ||||
| 1 | U55HM | DOMINA SALVATORE | SPORTING LIFE MENTANA | 99 | 87 | 186 | ||
| 1 | U60HM | GUERRA ANDREA | PROSPORT TRENTO | 85,8 | 84 | 169,8 | ||
| 1 | U55HM | MAURELLI CARLO | ASD THE CORE | 95,7 | 72 | 167,7 | ||
| 1 | U60HM | POLI DOMENICO | MASTER GYM CASALMAGGIORE CR | 82,5 | 84 | 166,5 | ||
| 2 | U60HM | TORDA ANDREA | SPORTING PALACE | 79,2 | 68 | 147,2 | ||
| 3 | U60HM | LIOTO DARIO | SPORTING PALACE | 77 | 68 | 145 | ||
| 4 | U60HM | VENDETTI FRANCESCO | SPORTING PALACE | 72,6 | 68 | 140,6 | ||
| 5 | U60HM | IORI ROBERTO | C.C. 3 PONTI | 70,4 | 53 | 123,4 | ||
| 6 | U60HM | CASTELLINO PIETRO | IONICA CATANIA | 64,9 | 52 | 116,9 | ||
| 7 | U60HM | IORI ROBERTO | C.C. 3 PONTI | 53 | ||||
| 8 | U60HM | GUERRA ANDREA | PROSPORT TRENTO | 84 | ||||
| 9 | U60HM | POLI DOMENICO | MASTER GYM CASALMAGGIORE CR | 84 | ||||
| 1 | U55HM | MAURELLI CARLO | ASD THE CORE | 72 | ||||
| 1 | U60HM | LIOTO DARIO | SPORTING PALACE | 68 | ||||
| 2 | U60HM | VENDETTI FRANCESCO | SPORTING PALACE | 68 | ||||
| 1 | U55HM | BARRA ROBERTO | PROSPORT TRENTO | 55 | ||||
| 1 | U60HM | TORDA ANDREA | SPORTING PALACE | 68 | ||||
| 1 | U55LM | RIZZATO ROBERTO | PROSPORT TRENTO | 104,5 | 90 | 194,5 | ||
| 1 | U60LM | SENNA STEFANO | PROSPORT TRENTO | 95,7 | 90 | 185,7 | ||
| 2 | U60LM | FOLGHERAITER OLIVO | PROSPORT TRENTO | 79,2 | 90 | 169,2 | ||
| 1 | U55LM | SIROVICH GABRIELE | SPORTING PALACE | 77 | 59 | 136 | ||
| 2 | U55LM | SIROVICH GABRIELE | SPORTING PALACE | 59 | ||||
| 1 | U60LM | SENNA STEFANO | PROSPORT TRENTO | 90 | ||||
| 1 | U55LM | RIZZATO ROBERTO | PROSPORT TRENTO | 90 | ||||
| 2 | U55LM | CANTERA ANTONELLO | FIBRA ROWING TEAM | 100 | ||||
| 1 | U60LM | FOLGHERAITER OLIVO | PROSPORT TRENTO | 90 | ||||
| 1 | U60HW | RUPIL IVA | SPORTING LIFE MENTANA | 104,5 | 60 | 164,5 | ||
| 1 | U55HW | BULLI TIZIANA | SPORTING PALACE | 110 | 51 | 161 | ||
| 2 | U55HW | MARIANI BARBARA | SPORTING PALACE | 92,4 | 51 | 143,4 | ||
| 3 | U55HW | BULLI TIZIANA | SPORTING PALACE | 51 | ||||
| 4 | U55HW | KESSLER ELISABETTA | PROSPORT TRENTO | 55 | ||||
| 1 | U60LW | RUSSO ANGELA | IONICA CATANIA | 99 | 52 | 151 | ||
| 2 | U60LW | RUSSO ANGELA | IONICA CATANIA | 52 | ||||
| 1 | U55LW | FRIZZERA ELISABETTA | PROSPORT TRENTO | 57 | ||||
| 1 | U65HM | VALTORTA FRANCO | PROSPORT TRENTO | 110 | 84 | 194 | ||
| 2 | U65HM | CASTAGNONE SILVIO | PROSPORT TRENTO | 104,5 | 84 | 188,5 | ||
| 3 | U65HM | DE MAIO DANTE | BABEL | 95,7 | 68 | 163,7 | ||
| 4 | U65HM | SANTONOCITO MAURIZIO | IONICA CATANIA | 99 | 64 | 163 | ||
| 5 | U65HM | SANTONOCITO MAURIZIO | IONICA CATANIA | 64 | ||||
| 6 | U65HM | VALTORTA FRANCO | PROSPORT TRENTO | 84 | ||||
| 7 | U65HM | DE MAIO DANTE | BABEL | 68 | ||||
| 1 | U65LM | ROMOLI EMANUELE | PROSPORT TRENTO | 110 | 90 | 200 | ||
| 1 | U70LM | BORSETTI PAOLO | SPORTING PALACE | 95,7 | 59 | 154,7 | ||
| 1 | U65LM | SCHIBONI CARLO | SPORTING PALACE | 92,4 | 59 | 151,4 | ||
| 2 | U65LM | SFOGLIANO LUCIANO | IONICA CATANIA | 89,1 | 52 | 141,1 | ||
| 3 | U65LM | SFOGLIANO LUCIANO | IONICA CATANIA | 52 | ||||
| 4 | U65LM | SCHIBONI CARLO | SPORTING PALACE | 59 | ||||
| 5 | U65LM | ROMOLI EMANUELE | PROSPORT TRENTO | 90 | ||||
| 1 | U70LM | BORSETTI PAOLO | SPORTING PALACE | 59 | ||||
| 1 | U65HW | CARDI LUCIANA | SPORTING PALACE | 104,5 | 51 | 155,5 | ||
| 2 | U65HW | BONAFEDE ANNAMARIA | SPORTING PALACE | 99 | 51 | 150 | ||
| 3 | U65HW | BONAFEDE ANNAMARIA | SPORTING PALACE | 51 | ||||
Squadra:
| Società | Individuale | Team | Punti Totali | ||
| 1 | SPORTING PALACE | 1854,6 | 380 | 2234,6 | |
| 2 | PROSPORT TRENTO | 1351,9 | 367 | 1718,9 | |
| 3 | ITALIANA FITNESS | 892,1 | 128 | 1020,1 | |
| 4 | SPORTING LIFE MENTANA | 495 | 333 | 828 | |
| 5 | IONICA CATANIA | 610,5 | 116 | 726,5 | |
| 6 | ASD THE CORE | 580,8 | 72 | 652,8 | |
| 7 | BABEL | 383,9 | 56 | 439,9 | |
| 8 | C.C. ANIENE | 220 | 95 | 315 | |
| 9 | FIBRA ROWING TEAM | 110 | 100 | 210 |