Risultati 2022 - 2019 - 2018 - 2017

Prova n° 1
• 1 minuto
• equipaggio
1 minuto x4

 

Prova n° 2
• 500m
• equipaggio
500m x4

 

Prova n° 3
• 1000m
• staffetta
250m x4

 

Prova n° 4
• 2000m
• staffetta
500m x4

 

Prova n° 4
• 500m

 

Prova n° 5
• 6000m
• equipaggio
250m x2

 

Prova n° 6
• 21097m
• equipaggio
250m x4

 

Prova n° 7
• mista
6800 x8

 


  CategoriaNomeSocietàEs.TempoMediaPunti
              
  1   10_M FANTIN GABRIELE C. MINCIO  1:44.1 1:44.1 100
  2   10_M SCARDUELLI FABIO C. MINCIO  1:44.7 1:44.7 95
  3   10_M BENETTI FILIPPO C. MINCIO  1:48.5 1:48.5 90
  4   10_M MORELLI JACOPO CANOTTIERI SAN CRISTOFORO  1:56.1 1:56.1 87
  5   10_M SOMENZI STEFANO FREELANCE ROWERS  E 1:56.6 1:56.6 84
  6   10_M ROSSI FEDERICO C. MINCIO  1:57.1 1:57.1 81
  7   10_M TOMIROTTI SIMONE C. MINCIO  1:59.3 1:59.3 78
  8   10_M LEONE ANDREA FREELANCE ROWERS  E 2:01.7 2:01.7 75
  9   10_M SEREGNI GABRIELE CANOTTIERI SAN CRISTOFORO  2:03.9 2:03.9 72
  10   10_M MALAVASI GIOELE C. MINCIO  2:04.6 2:04.6 70
  11   10_M FARACI FEDERICO C. MINCIO  2:08.7 2:08.7 68
  12   10_M DE PONTE ANDREA CUS MILANO  2:12.2 2:12.2 66
  13   10_M FANTIN TOMMASO C. MINCIO  2:13.2 2:13.2 64
  14   10_M SALAMI JACOPO C. MINCIO  2:15.9 2:15.9 62
  15   10_M MANARA FEDERICO C. MINCIO  2:17.2 2:17.2 60
  16   10_M FERRETTI ALESSANDRO C. MINCIO  2:18.7 2:18.7 59
  17   10_M FAVA LEONARDO C. MINCIO  2:25.6 2:25.6 58
  18   10_M MASSONE GIACOMO CUS MILANO  2:33.5 2:33.5 57
              
  1   10_W BIANCHI NOEMI C. MINCIO  2:05.6 2:05.6 100
              
  1   15_M CASTELNUOVO NICOLAS C MOTO GUZZI  1:25.5 1:25.5 100
  2   15_M FERRANTI MATTEO CANOTTIERI VELOCIOR 1883  1:31.7 1:31.7 95
  3   15_M BRUNACCI GIULIO CUS MILANO  1:32.6 1:32.6 90
  4   15_M LASAGNA FRANCESCO CANOTTIERI SAN CRISTOFORO  1:34.6 1:34.6 87
  5   15_M CALVI TOMMASO CANOTTIERI SAN CRISTOFORO  1:34.8 1:34.8 84
  6   15_M PIGNATARO ALESSANDRO CANOTTIERI SAN CRISTOFORO  1:34.9 1:34.9 81
  7   15_M RAINIS FLAVIO CANOTTIERI SAN CRISTOFORO  1:35.9 1:35.9 78
  8   15_M DI NUNZIO TESEO CANOTTIERI SAN CRISTOFORO  1:36.7 1:36.7 75
  9   15_M MENCACCI FRANCESCO CANOTTIERI VELOCIOR 1883  1:37.7 1:37.7 72
  10   15_M VANNINI ALESSANDRO CUS MILANO  1:37.9 1:37.9 70
  11   15_M DROGHINI ALESSIO SPORTING PALACE  1:39.1 1:39.1 68
  12   15_M ZANETTI LORENZO BABEL  1:42.2 1:42.2 66
  13   15_M BARONI RICCARDO C. MINCIO  1:43.6 1:43.6 64
  14   15_M SABATO MATTIA FITROW BARI  E 1:45.2 1:45.2 62
  15   15_M TURCATO SIMONE C. MINCIO  1:47.0 1:47.0 60
  16   15_M DE BELLIS ALFREDO FITROW BARI  E 1:47.4 1:47.4 59
  17   15_M FINULLI LORENZO IDROSCALO CLUB  1:49.0 1:49.0 58
  18   15_M BUCCHI DANIELE SPORTING PALACE  E 1:50.1 1:50.1 57
  19   15_M TOSO CARLO ALBERTO C. MINCIO  1:57.8 1:57.8 56
  20   15_M FERRULLI FEDERICO SPORTING PALACE  1:58.0 1:58.0 55
              
  1   15_W COMOTTI MARTINA IDROSCALO CLUB  1:54.2 1:54.2 100
  2   15_W BOLIS ZOI IDROSCALO CLUB  1:57.3 1:57.3 95
  3   15_W CORNIOLA ALESSANDRA FITROW BARI  E 2:11.5 2:11.5 90
              
  1   17HM MATTANA RICCARDO IDROSCALO CLUB  1:24.7 1:24.7 100
  2   17HM BENATTI ISACCO C. MINCIO  1:27.5 1:27.5 95
  3   17HM LANFRANCONI ENRICO CANOTTIERI SAN CRISTOFORO  1:27.7 1:27.7 90
  4   17HM BENZONI ALESSANDRO CANOTTIERI SAN CRISTOFORO  1:29.7 1:29.7 87
  5   17HM STANOJEVIC KEVIN IDROSCALO CLUB  1:31.3 1:31.3 84
  6   17HM COLUCCIA GIACOMO CANOTTIERI VELOCIOR 1883  1:32.2 1:32.2 81
  7   17HM ANGELINI DIEGO C. MINCIO  1:36.0 1:36.0 78
  8   17HM CALEFFI FILIPPO C. MINCIO  1:39.7 1:39.7 75
  9   17HM MUGNANO LEONARDO CANOTTIERI SAN CRISTOFORO  1:40.1 1:40.1 72
              
  1   17HW CARABELLESE ISABELLA MARIA INDIVIDUALE box crossfit 195 1:46.2 1:46.2 100
              
  1   17LM MIGNEMI UMBERTO A.C.UNIONE SICILIANA  1:29.1 1:29.1 100
  2   17LM PORZIO YARI CANOTTIERI SAN CRISTOFORO  1:33.0 1:33.0 95
  3   17LM PIRRI FRANCESCO CANOTTIERI SAN CRISTOFORO  1:38.8 1:38.8 90
  4   17LM RUSSO LUIGI FITROW BARI  E 1:39.3 1:39.3 87
  5   17LM BRESSI FRANCESCO CANOTTIERI SAN CRISTOFORO  1:43.9 1:43.9 84
  6   17LM GATTO LORENZO CUS MILANO  1:45.3 1:45.3 81
              
  1   17LW DEVITO FABRIZIA FITROW BARI  E 1:59.4 1:59.4 100
  2   17LW CHIMIENTI CLAUDIA FITROW BARI  E 2:07.8 2:07.8 95
              
  1   19HM GIARDINO  MARCO BRANCO  1:26.9 1:26.9 100
  2   19HM TIBERIO MASSIMILIANO CANOTTIERI SAN CRISTOFORO  1:27.0 1:27.0 95
  3   19HM LOVERO LUCA ADIDAS  1:27.6 1:27.6 90
  4   19HM RUSSO MATTEO CC PONTE MILVIO  1:28.4 1:28.4 87
  5   19HM CAPUANO ANTONIO ATHLETIC STYLE  E 1:28.4 1:28.4 84
  6   19HM ZAGARIA SABINO FITROW BARI  E 1:30.8 1:30.8 81
  7   19HM GALASSI ALESSANDRO CANOTTIERI SAN CRISTOFORO  1:31.1 1:31.1 78
  8   19HM MINOTTI MATTEO OMNIA FITNESS  1:31.3 1:31.3 75
  9   19HM AMBROSI LUDOVICO CANOTTIERI SAN CRISTOFORO  1:32.1 1:32.1 72
  10   19HM SIROVICH FRANCESCO SPORTING PALACE  1:32.4 1:32.4 70
  11   19HM VACCA FRANCESCO PAOLO SPORTING PALACE  1:34.4 1:34.4 68
  12   19HM CAPERNA FILIPPO OLGIATA 2012 SPORT CLUB  1:36.6 1:36.6 66
  13   19HM TAMMA NICOLA INDIVIDUALE box crossfit 195 1:39.1 1:39.1 64
  14   19HM GALEOTTI LEON IDROSCALO CLUB  E 1:44.4 1:44.4 62
              
  1   19HW RAIMONDI VALLESI ANTONELLA ITALIANA FITNESS  E 1:48.4 1:48.4 100
  2   19HW LATINI MARZIA SPORTING LIFE MENTANA  1:54.1 1:54.1 95
  3   19HW NOVIELLO ELISABETTA FITROW BARI  E 2:02.9 2:02.9 90
              
  1   19LM BASCIANO PIER MATTIA CC PONTE MILVIO  1:27.0 1:27.0 100
  2   19LM COMPAGNONE EMANUELE OMNIA FITNESS  1:31.3 1:31.3 95
  3   19LM PASSERI STEFANO BRANCO  E 1:36.5 1:36.5 90
  4   19LM MARCHENTE ALESSANDRO CANOTTIERI SAN CRISTOFORO  1:37.1 1:37.1 87
  5   19LM AGNOLETTO SIMONE CANOTTIERI SAN CRISTOFORO  1:37.8 1:37.8 84
  6   19LM POLISENO NICOLA FITROW BARI  E 1:41.2 1:41.2 81
  7   19LM MATTINA DAVIDE ITALIANA FITNESS  E 1:42.2 1:42.2 78
  8   19LM GIORDANI THOMAS ROWFIT  E 1:44.5 1:44.5 75
              
  1   19LW BRESCACIN ELENA C SATURNIA CLUB WTMMA 1:54.2 1:54.2 100
  2   19LW PASCULLI MIRIAM FITROW BARI  2:04.5 2:04.5 95
  3   19LW SANTORO ALESSIA FITROW BARI  E 2:08.0 2:08.0 90
  4   19LW FRAPPAMPINA ROBERTA FITROW BARI  E 2:11.3 2:11.3 87
  5   19LW LAMURAGLIA ANNARITA FITROW BARI  E 2:13.9 2:13.9 84
              
  1   30HM ZONTA ANTONIO C SATURNIA  1:19.1 1:19.1 100
  2   30HM DE SANTIS ALESSANDRO ITALIANA FITNESS  1:19.5 1:19.5 95
  3   30HM IACONE ROBERTO LORENZO BRANCO  1:25.4 1:25.4 90
  4   30HM RIGHETTI MATTIA CANOTTIERI VELOCIOR 1883  1:27.7 1:27.7 87
  5   30HM CIRILLO RAFFAELE OMNIA FITNESS  1:30.7 1:30.7 84
  6   30HM FACCHINI MICHELEMARCO INDIVIDUALE box crossfit 195 1:31.1 1:31.1 81
  7   30HM BORRONE ANDREA BRANCO  1:31.8 1:31.8 78
  8   30HM BELTRAMI ENRICO ITALIANA FITNESS  E 1:35.5 1:35.5 75
  9   30HM RICCARDI LUIGI FITROW BARI  E 1:38.2 1:38.2 72
  10   30HM MALAPONTE GIUSEPPE IONICA CATANIA  E 1:44.1 1:44.1 70
              
  1   30HW PIRGHIE CRISTINA ITALIANA FITNESS  E 1:48.8 1:48.8 100
  2   30HW PERTICI FRANCESCA ROWFIT  1:49.3 1:49.3 95
  3   30HW AVALLE ALESSANDRA SPORTING LIFE MENTANA  1:56.6 1:56.6 90
  4   30HW BONAMONETA ELISABETTA ROWFIT  2:00.6 2:00.6 87
  5   30HW NUNNARI ANTONELLA FITROW BARI  E 2:09.2 2:09.2 84
  6   30HW CONTI FABIANA CANARINI OLIMPIA EUR  2:09.3 2:09.3 81
              
  1   30LM CARBONE  ANDREA C.C. ANIENE  1:29.2 1:29.2 100
  2   30LM PROCACCIANTI FRANCESCO ROWING CREW  1:29.7 1:29.7 95
  3   30LM CHIAPPINI STEFANO SPORTING LIFE MENTANA  1:33.6 1:33.6 90
  4   30LM BALZAMONTI  DANIELE ROWING CREW  1:33.7 1:33.7 87
  5   30LM GIAVARA LUCA FREELANCE ROWERS  1:35.5 1:35.5 84
  6   30LM CARUGATI STEFANO CANOTTIERI SAN CRISTOFORO  1:35.6 1:35.6 81
  7   30LM COLLETTA ANDREA SPORTING PALACE  1:37.5 1:37.5 78
  8   30LM GARLONE GABRIELE CANOTTIERI SAN CRISTOFORO  1:38.0 1:38.0 75
  9   30LM MORI STEFANO FITROW BARI  E 1:38.8 1:38.8 72
  10   30LM LUCATORTO GIUSEPPE FITROW BARI  E 1:42.3 1:42.3 70
  11   30LM LEPRI MAURIZIO ITALIANA FITNESS  E 1:44.1 1:44.1 68
  12   30LM GOGLIO ANDREA CUS MILANO  1:46.0 1:46.0 66
  13   30LM BINETTI MARCO FITROW BARI  E 1:52.9 1:52.9 64
  14   30LM PECORELLA ANTONIO FITROW BARI  E 2:06.3 2:06.3 62
              
  1   30LW GHIOLDI LAURA C.C. ANIENE  1:43.6 1:43.6 100
  2   30LW CAPONE ROSARIA ROWFIT  E 1:58.3 1:58.3 95
  3   30LW COLATORTI LIDIA FITROW BARI  E 2:00.2 2:00.2 90
  4   30LW CISZAK ANNA C SATURNIA CLUB WTMMA 2:00.2 2:00.2 87
  5   30LW SANSONE CATERINA ITALIANA FITNESS  E 2:00.6 2:00.6 84
  6   30LW FRANZONI ILARIA CUS MILANO  2:02.3 2:02.3 81
  7   30LW SPALLINA MARIA FITROW BARI  E 2:05.3 2:05.3 78
  8   30LW MESSENI PETRUZZELLI ALESSANDRA FITROW BARI  E 2:06.8 2:06.8 75
  9   30LW D'ASTICE ALESSANDRA FITROW BARI  E 2:10.9 2:10.9 72
              
  1   40HM DE SANTIS FRANCESCO INDIVIDUALE  1:23.8 1:23.8 100
  2   40HM CAGLIONI SERGIO CANOTTIERI SAN CRISTOFORO  1:25.7 1:25.7 95
  3   40HM FRATONI ROBERTO ROWFIT  1:26.0 1:26.0 90
  4   40HM TRIUNFO VINCENZO CUS MILANO C.N. POSILLIPO 1:28.0 1:28.0 87
  5   40HM GERMANI  SILVIO EAT THE CHAIN  1:28.3 1:28.3 84
  6   40HM CHIONNA DANILO ATHLETIC STYLE  E 1:28.8 1:28.8 81
  7   40HM CIRONE FEDERICO ITALIANA FITNESS THE CORE 1:30.1 1:30.1 78
  8   40HM MARTINI ROBERTO FIBRA ROWING TEAM  1:31.2 1:31.2 75
  9   40HM TRUGLIO GILBERTO IONICA CATANIA  E 1:31.6 1:31.6 72
  10   40HM BASSANINI RANIERO ROWFIT  E 1:31.9 1:31.9 70
  11   40HM CONTI STEFANO IONICA CATANIA  E 1:32.0 1:32.0 68
  12   40HM BRAMBILLA MAURO IDROSCALO CLUB  1:32.5 1:32.5 66
  13   40HM ALESSI VINCENZO IONICA CATANIA  E 1:32.7 1:32.7 64
  14   40HM MODULO LEONARDO CANOTTIERI SAN CRISTOFORO  1:32.7 1:32.7 62
  15   40HM ROSSELLO BENIAMINO SPORTING PALACE  1:33.2 1:33.2 60
  16   40HM ANDREONI MARCO ITALIANA FITNESS THE CORE 1:33.8 1:33.8 59
  17   40HM BENETTI FEDERICO C. MINCIO  1:34.1 1:34.1 58
  18   40HM BERTOLAZZI SERGIO CSB PALESTRA  1:34.6 1:34.6 57
  19   40HM TADDEI SIMONE ASD THE CORE SPORT CITY 1:37.3 1:37.3 56
  20   40HM ZOTTI ANDREA FITROW BARI  E 1:37.7 1:37.7 55
  21   40HM CAMPOBASSO GIUSEPPE FITROW BARI  E 1:37.9 1:37.9 54
  22   40HM NASI PIERGIORGIO FREELANCE ROWERS  1:37.9 1:37.9 53
  23   40HM FANELLI MAURIZIO FITROW BARI  E 1:39.3 1:39.3 52
  24   40HM VITTO ROBERTO SPORTING PALACE  E 1:40.3 1:40.3 51
  25   40HM LAMURAGLIA FRANCESCO FITROW BARI  E 1:41.4 1:41.4 50
  26   40HM SCARCELLI GIANLUCA FITROW BARI  E 1:42.1 1:42.1 50
  27   40HM LAURETTA CORRADO FREELANCE ROWERS  1:42.1 1:42.1 50
  28   40HM MARTUFI DANIELE ITALIANA FITNESS  E 1:43.2 1:43.2 50
  29   40HM ROMAGNOLI MOSCA MATTEO CANOTTIERI SAN CRISTOFORO  1:43.2 1:43.2 50
  30   40HM GRIFFINI ANDREA CANOTTIERI SAN CRISTOFORO  1:43.2 1:43.2 50
  31   40HM VASTA SALVATORE FITROW BARI  E 1:43.8 1:43.8 50
  32   40HM MARCHESE ALESSANDRO IONICA CATANIA  1:44.5 1:44.5 50
  33   40HM ACCORSO SIMONE ITALIANA FITNESS  1:46.4 1:46.4 50
  34   40HM TARTAGLIONE GIULIANO SPORTING PALACE  E 1:47.8 1:47.8 50
  35   40HM AFFATATI SCIPIONE CUS MILANO  1:51.2 1:51.2 50
  36   40HM NACCI MANARA PIERO FITROW BARI  E 1:53.0 1:53.0 50
              
  1   40HW VENUTI MARIA TERESA SPORTING LIFE MENTANA THE CORE 1:44.3 1:44.3 100
  2   40HW BONETALLI MARINELLA FREELANCE ROWERS  1:49.6 1:49.6 95
  3   40HW BIZZARRI MARIA TERESA ASD THE CORE BABEL 1:51.3 1:51.3 90
  4   40HW NUVOLARI GUENDALINA EAT THE CHAIN  1:52.9 1:52.9 87
  5   40HW SALUCCI PAOLA ITALIANA FITNESS  1:52.9 1:52.9 84
  6   40HW PAOLUZZI FRANCESCA SALARIA SPORT VILLAGE  1:53.5 1:53.4 81
  7   40HW MALVESTITI ERICA FREELANCE ROWERS  1:55.8 1:55.8 78
  8   40HW DI GIUNTA ELVIRA IONICA CATANIA  1:55.9 1:55.9 75
  9   40HW PACE NICOLETTA ROWFIT  E 1:56.9 1:56.9 72
  10   40HW GENOVESE STEFANIA ROWFIT  1:58.1 1:58.1 70
  11   40HW MELE BARBARA FITROW BARI  E 2:00.0 2:00.0 68
  12   40HW SCIPIONI LAURA ITALIANA FITNESS  2:00.6 2:00.6 66
  13   40HW MUSA FEDERICA C MOTO GUZZI  E 2:01.8 2:01.8 64
  14   40HW FANTONI SERENA SPORTING PALACE  2:03.0 2:03.0 62
  15   40HW TOMASZEWICZ BARBARA ROWING CREW  E 2:03.8 2:03.8 60
  16   40HW D'ALOISIO PAOLA FITROW BARI  E 2:06.2 2:06.2 59
  17   40HW PERUZZI MARIA ELENA ITALIANA FITNESS  E 2:08.3 2:08.3 58
  18   40HW DIONISI ANTONELLA ITALIANA FITNESS  E 2:11.8 2:11.8 57
              
  1   40LM GUIDI MASSIMILIANO ROWFIT  1:28.7 1:28.7 100
  2   40LM VANNI CARLO ITALIANA FITNESS  1:32.5 1:32.5 95
  3   40LM FUIOAGA VASILE ROWFIT  1:33.1 1:33.1 90
  4   40LM DELFINI  DANIEL ITALIANA FITNESS THE CORE 1:35.9 1:35.9 87
  5   40LM PIERANDREA GIOVANNI ROWING CREW  1:37.3 1:37.3 84
  6   40LM ZANETTI FABRIZIO BABEL  1:38.4 1:38.4 81
  7   40LM RAGUSA RICCARDO IONICA CATANIA  1:40.3 1:40.3 78
  8   40LM PATANIA GINO IONICA CATANIA  1:40.4 1:40.4 75
  9   40LM DI GIOVANBATTISTA FILIPPO ITALIANA FITNESS  1:44.7 1:44.7 72
  10   40LM LAMANNA GIUSEPPE CUS MILANO  1:44.8 1:44.8 70
  11   40LM MARUFFA GIOVANNI SPORTING LIFE MENTANA  E 1:46.5 1:46.5 68
  12   40LM LEONE DAVIDE FREELANCE ROWERS  E 1:48.9 1:48.9 66
  13   40LM BAGLIERI  VINCENZO CANOTTIERI SAN CRISTOFORO  1:49.7 1:49.7 64
              
  1   40LW MASTRORILLI ROBERTA FITROW BARI  E 1:56.8 1:56.8 100
  2   40LW LA COMMARE MONICA ROWING CREW  E 1:58.0 1:58.0 95
  3   40LW MATARRESE GRAZIA LISA FITROW BARI  E 1:58.8 1:58.8 90
  4   40LW AMICONE RAFFAELLA BABEL  2:00.7 2:00.7 87
  5   40LW AUGUSTO GRAZIANA FITROW BARI  E 2:03.1 2:03.1 84
  6   40LW CARDINALE CARMELA ROWFIT  2:05.2 2:05.2 81
  7   40LW LEGROTTAGLIE VALENTINA FITROW BARI  E 2:05.3 2:05.3 78
  8   40LW MAUROGIOVANNI SILVIA FITROW BARI  E 2:05.5 2:05.5 75
  9   40LW CERTA ARIANNA ITALIANA FITNESS  E 2:08.3 2:08.3 72
  10   40LW PRETE MILLI FITROW BARI  E 2:08.9 2:08.9 70
  11   40LW LOZUPONE MILENA FITROW BARI  E 2:09.3 2:09.3 68
  12   40LW CATTACIN LOREDANA CUS MILANO  2:09.4 2:09.4 66
  13   40LW NOÈ CAMILLA SPORTING PALACE  2:09.5 2:09.5 64
  14   40LW ROTASPERTI LIVIA FITROW BARI  E 2:13.7 2:13.7 62
  15   40LW REGONDI MICHELA CSB PALESTRA  2:15.5 2:15.5 60
              
  1   50HM GALLETTI MASSIMO OLGIATA 2012 SPORT CLUB  1:26.6 1:26.6 100
  2   50HM SCARAMUZZI FABIO ATHLETIC STYLE  1:28.2 1:28.2 95
  3   50HM POLI DOMENICO MASTER GYM CASALMAGGIORE CR  1:32.3 1:32.3 90
  4   50HM LOMBARDI ANTONIO FOLLOW THE SUN  1:33.3 1:33.3 87
  5   50HM CONSOLANDI ENRICO CANOTTIERI SAN CRISTOFORO  1:34.2 1:34.2 84
  6   50HM CORSINI ROBERTO CANOTTIERI VELOCIOR 1883  1:35.3 1:35.3 81
  7   50HM BUSCEMA ROBERTO ROWFIT  1:35.8 1:35.8 78
  8   50HM BATTISTI PIETRO ITALIANA FITNESS  1:36.4 1:36.4 75
  9   50HM MAURELLI  CARLO ASD THE CORE  1:36.9 1:36.8 72
  10   50HM TUZZOLO CATALDO ROWFIT  1:37.6 1:37.6 70
  11   50HM DELLA PIETRA FELICE OLGIATA 2012 SPORT CLUB  1:38.9 1:38.9 68
  12   50HM DE MAIO DANTE BABEL  1:39.3 1:39.3 66
  13   50HM SCHIRRA ANTONELLO ITALIANA FITNESS  1:39.4 1:39.4 64
  14   50HM FRUSCIONE SALVATORE CANOTTIERI SAN CRISTOFORO  1:39.6 1:39.6 62
  15   50HM IORI  ROBERTO C.C. 3 PONTI  1:39.7 1:39.7 60
  16   50HM DELL'ORTO DANIELE CUS MILANO  1:40.1 1:40.1 59
  17   50HM TORDA ANDREA SPORTING PALACE  1:40.4 1:40.4 58
  18   50HM MASSA FRANCESCO ITALIANA FITNESS  1:45.0 1:44.9 57
  19   50HM CASTELLINO PIETRO IONICA CATANIA  1:45.5 1:45.5 56
  20   50HM ZUCCON FRANCESCO CANOTTIERI SAN CRISTOFORO  1:46.4 1:46.4 55
  21   50HM TRAVERSA GENNARO FITROW BARI  E 1:47.3 1:47.3 54
  22   50HM CAPURSO ROBERTO CANOTTIERI SAN CRISTOFORO  1:59.3 1:59.3 53
  23   50HM BUONAMICO GIORGIO FITROW BARI  E 1:59.4 1:59.3 52
              
  1   50HW SCIALÒ PATRIZIA ITALIANA FITNESS THE CORE 1:46.7 1:46.7 100
  2   50HW RUPIL IVA SPORTING LIFE MENTANA  1:47.1 1:47.1 95
  3   50HW BUGINI ROSELLA FREELANCE ROWERS  E 1:52.1 1:52.1 90
  4   50HW MARIANI BARBARA SPORTING PALACE  1:53.7 1:53.7 87
  5   50HW FORTUNA TIZIANA SALARIA SPORT VILLAGE  E 1:54.8 1:54.8 84
  6   50HW CHIERICI ANTONELLA EAT THE CHAIN  2:00.6 2:00.6 81
  7   50HW GIACOMETTI ROSELLA FREELANCE ROWERS  2:01.9 2:01.9 78
  8   50HW PILIA ANNALISA SALARIA SPORT VILLAGE  2:03.8 2:03.8 75
  9   50HW TOSCANO DANIELA IONICA CATANIA  2:09.9 2:09.9 72
  10   50HW GENTILE MAGDA FITROW BARI  E 2:21.0 2:21.0 70
              
  1   50LM CANTERA  ANTONELLO FIBRA ROWING TEAM  1:29.8 1:29.8 100
  2   50LM BONANOMI GUIDO OLGIATA 2012 SPORT CLUB  1:34.3 1:34.3 95
  3   50LM MARINELLI  FRANCO ROWFIT  1:35.0 1:35.0 90
  4   50LM ROSSI GIANCARLO INDIVIDUALE  1:35.8 1:35.8 87
  5   50LM DI LUZIO ROBERTO INDIVIDUALE  1:36.4 1:36.4 84
  6   50LM BLASI ALESSANDRO ROWFIT  1:37.5 1:37.5 81
  7   50LM LOIACONO ANTONIO FITROW BARI  E 1:38.6 1:38.6 78
  8   50LM FEDELI RENATO CANOTTIERI SAN CRISTOFORO  1:40.2 1:40.2 75
  9   50LM CORNIOLA SAMUELE FITROW BARI  E 1:44.4 1:44.4 72
  10   50LM MACIOCCI STEFANO ROWFIT  1:44.7 1:44.7 70
  11   50LM PASSONI CARLO CUS MILANO  1:45.4 1:45.4 68
  12   50LM CRAMAROSSA AUGUSTO SALARIA SPORT VILLAGE  E 1:45.7 1:45.7 66
  13   50LM SIROVICH GABRIELE SPORTING PALACE  1:45.9 1:45.9 64
  14   50LM SCHMID FEDERICO CANOTTIERI SAN CRISTOFORO  1:53.7 1:53.7 62
  15   50LM MAGNANO MARCO IONICA CATANIA  1:56.8 1:56.8 60
              
  1   50LW ANDREUCCI ANNA ITALIANA FITNESS  1:53.0 1:53.0 100
  2   50LW SPEGGIORIN ORNELLA FREELANCE ROWERS  1:57.8 1:57.8 95
  3   50LW COLELLA PATRIZIA FITROW BARI  E 1:59.1 1:59.1 90
  4   50LW PINZA SILVIA ITALIANA FITNESS  1:59.3 1:59.3 87
  5   50LW CASSANO PAOLA FITROW BARI  E 1:59.6 1:59.6 84
  6   50LW RUSSO ANGELA IONICA CATANIA  2:00.8 2:00.8 81
  7   50LW SCUPOLA ALESSANDRA FITROW BARI  E 2:01.0 2:01.0 78
  8   50LW AIROLDI LOREDANA ITALIANA FITNESS  2:06.2 2:06.2 75
  9   50LW STELLATI GABRIELLA ASD THE CORE SPORT CITY E 2:06.4 2:06.4 72
  10   50LW SCAFONE MARIARITA ITALIANA FITNESS  2:06.5 2:06.5 70
  11   50LW LEGROTTAGLIE MONICA FITROW BARI  E 2:07.8 2:07.8 68
  12   50LW CAMILLERI ANNA MARIA FITROW BARI  E 2:09.3 2:09.3 66
  13   50LW DIOMEDA SABA FITROW BARI  E 2:11.5 2:11.4 64
  14   50LW LEGROTTAGLIE ALESSANDRA FITROW BARI  E 2:22.2 2:22.1 62
  15   50LW SELVAGGI MARIA IONICA CATANIA  E 2:30.9 2:30.9 60
              
  1   60HM VALTORTA  FRANCO PROSPORT TRENTO  1:31.6 1:31.6 100
  2   60HM SANTONOCITO MAURIZIO IONICA CATANIA  1:35.5 1:35.5 95
  3   60HM MARESCOTTI FEDERICO CANOTTIERI VELOCIOR 1883  1:35.8 1:35.8 90
  4   60HM ALFONZETTI ANTONIO FRANCO CANOTTIERI VELOCIOR 1883  1:37.5 1:37.5 87
  5   60HM BUOLI ROMANO FREELANCE ROWERS  1:39.2 1:39.2 84
  6   60HM SANCHI ALESSANDRO ROWFIT  1:47.7 1:47.7 81
  7   60HM DEVITO NICO FITROW BARI  E 1:51.5 1:51.5 78
  8   60HM CAPORALI CLAUDIO ASD THE CORE SPORT CITY 1:54.4 1:54.4 75
  9   60HM AVOLIO VINCENZO IONICA CATANIA  2:07.1 2:07.1 72
              
  1   60HW BIGATTI LORIANA ROWING CREW  1:57.5 1:57.5 100
  2   60HW BONAFEDE ANNAMARIA SPORTING PALACE  2:15.0 2:15.0 95
              
  1   60LM BUTTÒ STEFANO ITALIANA FITNESS  1:36.2 1:36.2 100
  2   60LM NORIS GIGI FREELANCE ROWERS  1:37.4 1:37.4 95
  3   60LM ANSELMI ROBERTO ROWFIT  E 1:43.6 1:43.6 90
  4   60LM MATRICIANI ROBERT C.C. 3 PONTI  1:44.5 1:44.5 87
  5   60LM BORSETTI PAOLO SPORTING PALACE  1:44.7 1:44.7 84
  6   60LM SFOGLIANO LUCIANO IONICA CATANIA  1:47.1 1:47.1 81
  7   60LM RUGGERI LUIGI OLGIATA 2012 SPORT CLUB  1:49.0 1:49.0 78
  8   60LM CAPPELLO FABRIZIO SPORTING LIFE MENTANA  E 1:49.5 1:49.5 75
              
  1   60LW VENDITTI FRANCESCA ASD THE CORE SPORT CITY 2:07.8 2:07.8 100
  2   60LW DI DIODATO  FIORELLA ITALIANA FITNESS  2:12.8 2:12.8 95
  3   60LW CERBINI  MARA ITALIANA FITNESS  2:15.7 2:15.7 90
              
  1   70LM LOCATELLI RICCARDO OLGIATA 2012 SPORT CLUB  1:50.2 1:50.2 100

RISULTATI SQUADRE:
  classCategoriaSocietàSquadraTempoMediaComponentiCoefficienteTot Tempo Punti
71 M SPORTING LIFE MENTANA IPPO 1 1:30.0 1:30.0
  |   DOMINA SALVATORE U55HM - 1,087
  |   FALASCA FEDERICO U40HM - 1
  |   TONZIELLO LORENZO U45HM - 1,03
  |   LISO MASSIMO GUIDO U55HM - 1,087
4,203 100
91 MIX IONICA CATANIA REMOERGUMENI 1:42.5 1:42.5
  |   SFOGLIANO LUCIANO U65LM - 1,19
  |   SANTONOCITO MAURIZIO U65HM - 1,134
  |   CASTELLINO PIETRO U60HM - 1,087
  |   FERRARELLO ANNA U45LW - 1,27
4,681 95
79 M ROWING CREW SPPRINT & SPRITZ 2 1:35.5 1:35.5
  |   BALZAMONTI  DANIELE U40LM - 1,083
  |   PROCACCIANTI FRANCESCO U40LM - 1,083
  |   CARBONE  ANDREA U40LM - 1,083
  |   PIERANDREA GIOVANNI U45LM - 1,108
4,357 90
66 MIX PL ROWING CREW SPRINT & SPRITZ 1:42.5 1:42.5
