Risultati 2016 - 2015 - 2014

Prova n° 1


Prova n° 2


Prova n° 3


Prova n° 4


Prova n° 5


Prova n° 6



CategoriaNomeSocietàEs.Metri/TempoMediaPunti
              
1  15-17M D'ANTINI MATTIA OLGIATA 2012 SPORT CLUB 07:03,3 110
              
1  2001F CALISI ILARIA ROMAN SPORT CITY - THE CORE 06:49,5 110
              
1  2001M LEANDRI DAVIDE ASD DLF CHIUSI 05:41,2 110
2  2001M ROSSI LEONARDO ASD DLF CHIUSI 06:23,7 105
              
1  2002M DEL TICCO TOMMASO ASD DLF CHIUSI 06:55,3 110
2  2002M PASCALE LORENZO ASD DLF CHIUSI 06:55,8 105
              
1  20HM MALVASSORI LUCA CROSSFIT URBE ACADEMY 06:42,8 110
2  20HM CARFAGNINI TIZIANO ROWING CREW 06:45,0 105
3  20HM URSO STEFANO INDIVIDUALE 06:49,2 99
4  20HM VACCA FRANCESCO PAOLO SPORTING PALACE 07:00,8 96
5  20HM CAPERNA FILIPPO OLGIATA 2012 SPORT CLUB 07:22,0 92
6  20HM LUCIANI FLAVIO GYMNASIUM COLLEFERRO 07:22,0 92
              
1  20HW PACITTO CAMILLA OLGIATA 2012 SPORT CLUB 07:53,9 110
              
1  20LM GIAVARA LUCA FREELANCE ROWERS 07:12,7 110
2  20LM VENTURI RICCARDO SPORTING PALACE 07:16,5 105
3  20LM SAPONARO VINCENZO ROMAN SPORT CITY - THE CORE 07:36,1 99
              
1  20LW GHIOLDI LAURA ROWING CREW 08:20,8 110
              
1  30HM CIRIACONO CLAUDIO JONICA CATANIA 06:55,6 110
2  30HM FUIOAGA VASILEAS? WEROW 07:05,0 105
3  30HM BORRONE ANDREA INDIVIDUALE 07:06,5 99
4  30HM VERDUCCI ALDO ROWING CREW 07:15,4 96
5  30HM AROLDI GIAMPIERO MASTER GYM 07:19,1 92
6  30HM FANFANI LUIGI GYMNASIUM COLLEFERRO 07:19,7 89
7  30HM FONTANA LORENZO SPORTING PALACE 07:22,9 86
8  30HM SANTORO MAURIZIO GYMNASIUM COLLEFERRO 07:23,1 83
9  30HM MOIOLI CLAUDIO FREELANCE ROWERS 07:36,7 79
10  30HM MARCELLI PATRIZIO GYMNASIUM COLLEFERRO 08:18,9 76
              
1  30HW SCARNERA ANNALISA ROWING CREW 07:42,6 110
2  30HW BALSAMO VALERIA JONICA CATANIA 07:53,3 105
3  30HW BONFIGLI LORIANA ITALIANA FITNESS 08:01,1 99
4  30HW BASSI FRANCESCA SPORTING PALACE 08:41,9 96
5  30HW DE SANTIS MARISTELLA ROWING CREW 08:44,0 92
6  30HW CONTI FABIANA CANARINI OLIMPIA EUR 09:16,9 89
              
1  30LM CARBONE ANDREA C.C. ANIENE 07:00,1 110
2  30LM GARUCCIO NICOLA ROWING CREW 07:09,6 105
3  30LM SILVESTRI ALFREDO SPORTING PALACE 07:15,6 99
4  30LM RASPA MARCO? WEROW 07:17,6 96
5  30LM COLLETTA ANDREA SPORTING PALACE 07:23,9 92
6  30LM CAPERNA LUDOVICO OLGIATA 2012 SPORT CLUB 07:34,3 89
7  30LM AMARA FABIO JONICA CATANIA 07:51,2 86
8  30LM MAGRELLI ANDREA ROWING CREW 08:14,3 83
9  30LM SERGIANNI LUCA ROWING CREW 09:30,5 79
              
1  30LW PEZZANO VALENTINA ROWING CREW 07:34,3 110
2  30LW SACCO CHIARA ASD DLF CHIUSI 07:49,5 105
3  30LW CELENZA LAURA ROWING CREW 08:26,6 99
              
1  40HM DI RAFFAELE EMANUELE FIBRA ROWING TEAM 06:42,7 110
2  40HM MARTINI ROBERTO FIBRA ROWING TEAM 06:46,2 105
3  40HM ANDREONI MARCO ITALIANA FITNESS 06:52,8 99
4  40HM GUIDI MASSIMILIANO WEROW 06:55,5 96
5  40HM ZAGHINI EMANUELE OLGIATA 2012 SPORT CLUB 06:57,6 92
6  40HM CIRONE FEDERICO ITALIANA FITNESS 06:58,4 89
7  40HM TADDEI SIMONE ROMAN SPORT CITY - THE CORE 07:00,1 86
8  40HM DOMINA SALVATORE IPPOCAMPO SPORTLIFE 07:04,1 83
9  40HM D'AMICO DANIELE OLGIATA 2012 SPORT CLUB 07:06,2 79
10  40HM SPADEA FABIO ITALIANA FITNESS 07:17,4 76
11  40HM JOBBID ABDELILAH ITALIANA FITNESS 07:21,1 73
12  40HM DI SACCO ANDREA ROWING CREW 07:29,3 73
13  40HM RUGGIERO GIOVANNI ROWING CREW 07:31,3 66
14  40HM FUBINI MASSIMO ROWING CREW 07:39,1 63
15  40HM ZANFINI PAOLO SPORTING PALACE 07:39,9 59
16  40HM MASCIONE BERARDINO SPORTING PALACE 07:57,4 55
              
1  40HW SCIALO' PATRIZIA ROMAN SPORT CITY - THE CORE 07:41,7 110
2  40HW SANTI VERONICA MASTER GYM 07:54,6 105
3  40HW PRANGE SILVIA OLGIATA 2012 SPORT CLUB 08:15,0 99
4  40HW GENOVESE STEFANIA? WEROW 08:27,2 96
5  40HW BARDOCCIONI SERENA ROWING CREW 08:43,2 92
6  40HW SORGENTE M ROSARIA OLGIATA 2012 SPORT CLUB 08:56,2 89
7  40HW CHIERICI ANTONELLA PALESTRA 1022 09:10,2 86
              
1  40LM D'AIELLO ANTONIO FREELANCE ROWERS 06:28,5 110
2  40LM DELFINI DANIEL ITALIANA FITNESS - THE CORE 07:07,9 105
3  40LM MANISCALCO FABRIZIO ROMAN SPORT CITY - THE CORE 07:08,4 99
4  40LM DI FRANCESCO ROBERTO ITALIANA FITNESS 07:10,8 96
5  40LM VANNI CARLO ROWING CREW 07:16,3 92
6  40LM BONANOMI GUIDO OLGIATA 2012 SPORT CLUB 07:20,3 89
7  40LM RAGUSA RICCARDO JONICA CATANIA 07:43,3 86
8  40LM ZEPPILLI EDOARDO CANARINI OLIMPIA EUR 07:59,5 83
              
1  40LW NOVARINI VALENTINA ITALIANA FITNESS 07:59,7 110
2  40LW DI IORIO ANGELA ROMAN SPORT CITY - THE CORE 08:12,9 105
3  40LW GIACOMETTI DIANA OLGIATA 2012 SPORT CLUB 08:16,9 99
4  40LW TONETTI MONICA ALESSANDRA ROWING CREW 08:22,3 96
5  40LW AMICONI RAFFAELLA ROWING CREW 08:23,7 92
6  40LW MARIANTONI SIMONA ROWING CREW 08:29,5 89
7  40LW CORONGIU PAOLA OLGIATA 2012 SPORT CLUB 09:04,9 86
8  40LW DI CHICCO ANGELA ROWING CREW 09:08,4 83
              
1  50HM BOTTI SERGIO FREELANCE ROWERS 06:35,1 110
2  50HM ZANON MICHELE? CANARINI OLIMPIA EUR 06:42,1 105
3  50HM MAURELLI CARLO ROWING CREW 06:57,9 99
4  50HM ROMEO LUIGI OLGIATA 2012 SPORT CLUB 07:08,9 96
5  50HM LOMBARDI ANTONIO SPORTING PALACE 07:11,7 92
6  50HM POLI DOMENICO MASTER GYM 07:11,8 89
7  50HM SANTONOCITO MAURIZIO JONICA CATANIA 07:18,8 86
8  50HM PINETTI VALERIO GYMNASIUM COLLEFERRO 07:21,0 83
9  50HM CECILI GIANCARLO GYMNASIUM COLLEFERRO 07:23,6 79
10  50HM DEL SIGNORE MARIO? CANARINI OLIMPIA EUR 07:43,4 76
11  50HM MASSA FRANCESCO ITALIANA FITNESS 07:54,8 73
12  50HM CASTELLINO PIETRO JONICA CATANIA 08:14,1 69
              
1  50HW RUPIL IVA ROWING CREW 08:05,9 110
2  50HW ROSATI ROSANNA CANARINI OLIMPIA EUR 08:11,4 105
3  50HW BIGATTI LORIANA ROWING CREW 08:16,9 99
4  50HW ROMANO FRANCESCA ITALIANA FITNESS 08:21,1 96
5  50HW SERGIANNI ANNA RITA GYMNASIUM COLLEFERRO 08:30,1 92
6  50HW GERMANI STEFANIA GYMNASIUM COLLEFERRO 09:01,4 89
7  50HW TOSCANO DANIELA JONICA CATANIA 09:02,5 86
8  50HW GIUFFRA SILVANA ROWING CREW 09:06,2 83
              
1  50LM CERIBELLI FRANCESCO ROWING CREW 06:40,0 110
2  50LM ROSSI GIANCARLO INDIVIDUALE 07:03,6 105
3  50LM MARINELLI FRANCO? WEROW 07:24,4 99
4  50LM DI LUZIO ROBERTO? INDIVIDUALE 07:31,7 96
5  50LM D'ELIA ANTONELLO CANARINI OLIMPIA EUR 07:36,9 92
6  50LM MASELLIS LORENZO ROWING CREW 07:42,2 89
7  50LM BELVISO FRANCESCO ROWING CREW 07:47,4 86
              
1  50LW LANZONI SABINA FREELANCE ROWERS 07:53,3 110
2  50LW ROSATI ASSIA C.C. ANIENE 08:01,1 105
3  50LW SPEGGIORIN ORNELLA FREELANCE ROWERS 08:18,4 99
4  50LW RUSSO ANGELA JONICA CATANIA 08:37,7 96
5  50LW PINZA SILVIA ITALIANA FITNESS 08:37,8 92
6  50LW STELLATI ANNA MARIA ROWING CREW 08:45,2 89
7  50LW SIMONCELLI LORENZA ROWING CREW 08:46,8 86
8  50LW ROOS GISELE CANARINI OLIMPIA EUR 09:31,3 83
9  50LW MANFRELLONI ANTONELLA GYMNASIUM COLLEFERRO 09:39,9 79
              
1  60HM LAKE KEN LAKES FITNESS MSC MALTA 07:01,0 110
2  60HM GUARASSI MICHELE CANARINI OLIMPIA EUR 07:38,2 105
3  60HM MANCINI MASSIMO OLGIATA 2012 SPORT CLUB 08:00,7 99
4  60HM MAGNANO VINCENZO JONICA CATANIA 08:05,7 96
5  60HM BARONCINI VITTORIO SPORTING PALACE 08:32,2 92
6  60HM AVOLIO VINCENZO JONICA CATANIA 08:48,8 89
7  60HM LISI FRANCESCO JONICA CATANIA 08:58,3 86
              
1  60HW CARDI LUCIANA SPORTING PALACE 09:07,2 110
              
1  60LM SFOGLIANO LUCIANO JONICA CATANIA 07:55,9 110
2  60LM BORSETTI PAOLO SPORTING PALACE 07:57,9 105
3  60LM LOCATELLI RICCARDO OLGIATA 2012 SPORT CLUB 08:07,8 99
4  60LM CONTINI SILVANO ITALIANA FITNESS 08:23,4 96
5  60LM RUGGERI LUIGI OLGIATA 2012 SPORT CLUB 09:11,8 92
              
1  60LW VENDITTI FRANCESCA ROMAN SPORT CITY - THE CORE 09:16,0 110
2  60LW BONAFEDE ANNA MARIA SPORTING PALACE 09:36,7 105
              
1  70LM MANNA GIUSEPPE C. C. NAPOLI 07:43,8 110
              
1  U19F CASTELLI GIORGIA OLGIATA 2012 SPORT CLUB 08:45,7 110
2  U19F D'ANTINI FRANCESCA OLGIATA 2012 SPORT CLUB 08:55,1 105
3  U19F GENNARI PRISCILLA OLGIATA 2012 SPORT CLUB 08:58,3 99