Risultati 2016 - 2015 - 2014

Prova n° 1


Prova n° 2


Prova n° 3


Prova n° 4


Prova n° 5


Prova n° 6



CategoriaNomeSocietàEs.Metri/TempoMediaPunti
              
1  20HM URSO STEFANO INDIVIDUALE 03:07,6 100
2  20HM CARFAGNINI TIZIANO ROWING CREW 03:08,1 95
3  20HM VACCA FRANCESCO PAOLO SPORTING PALACE 03:16,6 90
4  20HM CAPERNA FILIPPO OLGIATA 2012 SPORT CLUB 03:24,3 87
              
1  20HW MOLLO ELISABETTA WEROW 04:01,7 100
              
1  20LM GRIMALDI GABRIELE JONICA CATANIA 03:14,1 100
2  20LM GIAVARA LUCA FREELANCE ROWERS 03:25,7 95
              
1  20LW GHIOLDI LAURA ROWING CREW 03:51,3 100
2  20LW RUIU ALICE ROMAN SPORT CITY - THE CORE 04:02,5 95
              
1  30HM BORRONE ANDREA INDIVIDUALE 03:16,4 100
2  30HM CIRIACONO CLAUDIO JONICA CATANIA 03:16,9 95
3  30HM FUIOAGA VASILE? WEROW 03:18,0 90
4  30HM SILVESTRI ALFREDO SPORTING PALACE 03:24,8 87
5  30HM FONTANA LORENZO SPORTING PALACE 03:27,3 84
6  30HM BERTOLO LORENZO PALESTRA 1022 03:34,7 81
              
1  30HW BALSAMO VALERIA JONICA CATANIA 03:43,2 100
2  30HW BONFIGLI LORIANA ITALIANA FITNESS 03:47,3 95
3  30HW COLTELLACCI SVEVA THE CORE 03:53,6 90
4  30HW BASSI FRANCESCA SPORTING PALACE 03:57,4 87
5  30HW CONTI FABIANA CANARINI OLIMPIA EUR 04:19,4 84
              
1  30LM COLLETTA ANDREA SPORTING PALACE 03:30,0 100
2  30LM CAPERNA LUDOVICO OLGIATA 2012 SPORT CLUB 03:33,2 95
3  30LM TOMMASI GIANNI FREELANCE ROWERS 03:37,0 90
4  30LM AMARA FABIO JONICA CATANIA 03:43,2 87
              
1  30LW PEZZANO VALENTINA ROWING CREW 03:38,2 100
2  30LW CELENZA LAURA ROWING CREW 03:58,2 95
3  30LW DANCIU CLAUDIA WEROW 04:25,3 90
              
1  40HM DI RAFFAELE EMANUELE FIBRA ROWING TEAM 03:00,7 100
2  40HM DE SANTIS FRANCESCO FIBRA ROWING TEAM 03:08,7 95
3  40HM MARTINI ROBERTO FIBRA ROWING TEAM 03:12,6 90
4  40HM CIRONE FEDERICO ITALIANA FITNESS 03:13,8 87
5  40HM D'AMICO DANIELE OLGIATA 2012 SPORT CLUB 03:17,0 84
6  40HM GUIDI MASSIMILIANO? WEROW 03:17,6 81
7  40HM DOMINA SALVATORE IPPOCAMPO SPORTLIFE 03:17,6 78
8  40HM ANDREONI MARCO ITALIANA FITNESS 03:19,3 75
9  40HM TADDEI SIMONE ROMAN SPORT CITY - THE CORE 03:19,4 72
10  40HM GERMANISILVIO? PALESTRA 1022 03:21,0 69
11  40HM ABATE AGATINO JONICA CATANIA 03:21,6 66
12  40HM ROSSELLO BENIAMINO SPORTING PALACE 03:22,0 63
13  40HM BONDICI ANTONIO ITALIANA FITNESS 03:24,3 60
14  40HM JOBBID ABDELILAH ITALIANA FITNESS 03:26,1 57
15  40HM SPADEA FABIO ITALIANA FITNESS 03:28,5 54
16  40HM ROCCO GIORGIO FREELANCE ROWERS 03:32,5 50
17  40HM MAFFEZZOLI EMILIANO FREELANCE ROWERS 03:39,5 50
18  40HM MASCIONE BERARDINO SPORTING PALACE 03:43,6 50
19  40HM MARCONE MASSIMO SPORTING PALACE 03:36,4 50
20  40HM FAGONE CLAUDIO JONICA CATANIA 03:46,8 50
21  40HM FELICI FRANCO CANARINI OLIMPIA EUR 03:29,8 50
22  40HM DE LOSA ALESSANDRO OLGIATA 2012 SPORT CLUB 04:00,0 50
23  40HM DI MARTINO MARIO JONICA CATANIA 03:42,3 50
24  40HM D'ALIA MASSIMILIANO CANARINI OLIMPIA EUR 03:35,2 50
25  40HM UVA EMANUELE FREELANCE ROWERS 03:35,7 50
26  40HM ZAGHINI EMANUELE OLGIATA 2012 SPORT CLUB 03:32,2 50
27  40HM ZANFINI PAOLO SPORTING PALACE 03:34,6 50
              
1  40HW SCIALO' PATRIZIA ROMAN SPORT CITY - THE CORE 03:40,9 100
2  40HW PRANGE SILVIA OLGIATA 2012 SPORT CLUB 03:44,3 95
3  40HW LOMBARDI SILVIA? CANARINI OLIMPIA EUR 03:55,4 90
4  40HW GENOVESE STEFANIA? WEROW 04:05,3 87
5  40HW RICCIARDI ELISABETTA WEROW 04:11,1 84
6  40HW SORGENTE M ROSARIA OLGIATA 2012 SPORT CLUB 04:12,3 81
7  40HW GIACOMETTI ROSELLA FREELANCE ROWERS 04:13,8 78
8  40HW BARONE CRISTIANA SPORTING PALACE 04:20,7 75
9  40HW CHIERICI ANTONELLA PALESTRA 1022 04:26,0 72
10  40HW COMOLA ANNA FREELANCE ROWERS 04:39,6 69
              
1  40LM CANTERA ANTONELLO FIBRA ROWING TEAM 03:13,8 100
2  40LM VANNI CARLO ROWING CREW 03:21,0 95
3  40LM DELFINI DANIEL ITALIANA FITNESS - THE CORE 03:21,7 90
4  40LM MANISCALCO FABRIZIO ROMAN SPORT CITY - THE CORE 03:24,1 87
5  40LM BONANOMI GUIDO OLGIATA 2012 SPORT CLUB 03:27,7 84
6  40LM NASI PIERGIORGIO FREELANCE ROWERS 03:34,5 81
7  40LM MELCHIORI MARCO SPORTING PALACE 03:36,2 78
8  40LM PRIVITERA ALFIO JONICA CATANIA 03:37,6 75
9  40LM RAGUSA RICCARDO JONICA CATANIA 03:39,7 72
10  40LM ACCORSO SIMONE ITALIANA FITNESS 03:48,7 69
11  40LM FRANCHINI ROBERTO OLGIATA 2012 SPORT CLUB 03:56,3 66
              
1  40LW NOVARINI VALENTINA ITALIANA FITNESS 03:49,3 100
2  40LW ANGRISANO GAIA OLGIATA 2012 SPORT CLUB 03:55,1 95
3  40LW GIACOMETTI DIANA OLGIATA 2012 SPORT CLUB 03:56,0 90
4  40LW DI IORIO ANGELA ROMAN SPORT CITY - THE CORE 03:59,1 87
5  40LW CASALI NICOLETTA FREELANCE ROWERS 04:02,1 84
6  40LW MARIANTONI SIMONA ROWING CREW 04:02,3 81
7  40LW AMICONE RAFFAELLA ROWING CREW 04:05,9 78
8  40LW MESSINA MARIAGRAZIA JONICA CATANIA 04:11,3 75
9  40LW PERSI ANNAMARIA OLGIATA 2012 SPORT CLUB 04:14,9 72
10  40LW MELLOZZI MONICA CANARINI OLIMPIA EUR 04:18,5 69
11  40LW CAPRIATI MARGHERITA SPORTING PALACE 04:21,0 66
12  40LW FRATI CINZIA PALESTRA 1022 04:27,1 63
13  40LW RIGHI ANNARITA SPORTING PALACE 04:27,4 60
14  40LW CARDINALE LINDA WEROW 04:29,1 57
              
1  50HM ZANON MICHELE? CANARINI OLIMPIA EUR 03:10,4 100
2  50HM ROMEO LUIGI OLGIATA 2012 SPORT CLUB 03:20,3 95
3  50HM MAURELLI CARLO ROWING CREW 03:21,9 90
4  50HM SANTONOCITO MAURIZIO JONICA CATANIA 03:24,0 87
5  50HM LOMBARDI ANTONIO SPORTING PALACE 03:24,2 84
6  50HM POLI DOMENICO MASTER GYM 03:28,2 81
7  50HM BUOLI ROMANO FREELANCE ROWERS 03:36,1 78
8  50HM DOLFI PIERO ROMAN SPORT CITY - THE CORE 03:38,1 75
9  50HM MASSA FRANCESCO ITALIANA FITNESS 03:38,5 72
10  50HM FERRO DANIELE FREELANCE ROWERS 03:40,6 69
11  50HM MOCCI BRUNO SPORTING PALACE 03:47,6 66
12  50HM BATTISTI PIETRO ITALIANA FITNESS 03:48,4 63
13  50HM RAMOZZI FABIO? WEROW 03:52,7 60
14  50HM PIETRO CASTELLINO JONICA CATANIA 03:53,9 57
              
1  50HW ROMANO FRANCESCA ITALIANA FITNESS 03:59,3 100
2  50HW PUCCI FRANCESCA ROMANA ITALIANA FITNESS 04:01,5 95
3  50HW GIUFFRA SILVANA ROWING CREW 04:15,7 90
4  50HW TOSCANO DANIELA JONICA CATANIA 04:19,2 87
5  50HW GIORDANO LUCIA? CANARINI OLIMPIA EUR 04:52,9 84
              
1  50LM MARINELLI FRANCO WEROW 03:28,1 100
2  50LM DI LUZIO ROBERTO? INDIVIDUALE 03:30,8 95
3  50LM D'ELIA ANTONELLO CANARINI OLIMPIA EUR 03:31,2 90
4  50LM NORIS LUIGI FREELANCE ROWERS 03:41,6 87
5  50LM PRESUTTI AVILIO SPORTING PALACE 03:44,6 84
6  50LM MARIANELLA PIETRO ITALIANA FITNESS 03:54,1 81
              
1  50LW LANZONI SABINA FREELANCE ROWERS 03:45,7 100
2  50LW ROSATI ASSIA C.C. ANIENE 03:49,7 95
3  50LW SPEGGIORIN ORNELLA FREELANCE ROWERS 04:01,9 90
4  50LW PINZA SILVIA ITALIANA FITNESS 04:06,8 87
5  50LW RUSSO ANGELA JONICA CATANIA 04:08,2 84
6  50LW AIROLDI LOREDANA ITALIANA FITNESS 04:19,3 81
7  50LW ROOS GISELE CANARINI OLIMPIA EUR 04:29,0 78
8  50LW IACOVONE MARIA WEROW 04:29,4 75
9  50LW CATERINO ROSALBA SPORTING PALACE 04:45,2 72
10  50LW ALBERTINI ELISABETTA SPORTING PALACE 05:06,2 69
              
1  60HM MADOTTO FRANCESCO C.C. ANIENE (CORAZZIERE) 03:31,5 100
2  60HM MANCINI MASSIMO OLGIATA 2012 SPORT CLUB 03:32,4 95
3  60HM GUARRASI MICHELE CANARINI OLIMPIA EUR 03:37,8 90
4  60HM MAGNANO VINCENZO JONICA CATANIA 03:49,5 87
5  60HM MONTI RENATO OLGIATA 2012 SPORT CLUB 03:53,3 84
6  60HM BARONCINI VITTORIO SPORTING PALACE 03:53,6 81
7  60HM CIONI MATTEO JONICA CATANIA 04:15,5 78
8  60HM LISI FRANCESCO JONICA CATANIA 04:18,7 75
9  60HM AVOLIO VINCENZO JONICA CATANIA 04:25,1 72
              
1  60HW CARDI LUCIANA SPORTING PALACE 04:28,2 100
              
1  60LM SFOGLIANO LUCIANO JONICA CATANIA 03:44,3 100
2  60LM BORSETTI PAOLO SPORTING PALACE 03:48,8 95
3  60LM CINA' CLAUDIO JONICA CATANIA 03:49,2 90
4  60LM CONTINI SILVANO ITALIANA FITNESS 03:50,3 87
5  60LM LOCATELLI RICCARDO OLGIATA 2012 SPORT CLUB 03:54,0 84
6  60LM RUGGERI LUIGI OLGIATA 2012 SPORT CLUB 04:16,6 81
              
1  60LW VENDITTI FRANCESCA ROMAN SPORT CITY - THE CORE 04:29,1 100
2  60LW FALCONI RITA SPORTING PALACE 04:39,2 95
3  60LW BONAFEDE ANNAMARIA SPORTING PALACE 05:01,6 90
              
1  ?U19F SCIMONE LUCIA JONICA CATANIA 04:02,0 100
2  ?U19F D'ANTINI FRANCESCA OLGIATA 2012 SPORT CLUB 04:02,5 95
3  ?U19F CASTELLI GIORGIA OLGIATA 2012 SPORT CLUB 04:04,5 90
4  ?U19F GENNARI PRISCILLA OLGIATA 2012 SPORT CLUB 04:10,8 87
              
1  ?U19M D'ANTINI MATTIA OLGIATA 2012 SPORT CLUB 03:15,5 100