Risultati:
Classifica generale 1a prova• Bergamo 5 novembre |
• Catania SprinRow 19 novembre |
• Roma 1 Minute Race 26 novembre |
• Bari 26 novembre |
Categoria | Nome | Società | Es. | Metri | Media | |
1 | 15_M | NASTASI ALESSANDRO | IRON FIT | 280 | 1:46.8 | |
1 | 17LM | SCIOTTO GABRIELE | IRON FIT | 326 | 1:32.0 | |
1 | 19LM | BUEMI MARCO | IRON FIT | 320 | 1:33.5 | |
2 | 19LM | PILATO FABRIZIO | IONICA CATANIA | 295 | 1:41.6 | |
1 | 19LW | SANTONOCITO PAOLA | IONICA CATANIA | E | 271 | 1:50.4 |
2 | 19LW | NASTASI SARA | IRON FIT | 265 | 1:53.0 | |
1 | 30HM | SIRACUSANO LUIGI | IRON FIT | 312 | 1:36.0 | |
2 | 30HM | VISALLI FRANCESCO | IRON FIT | 263 | 1:53.8 | |
1 | 30HW | SMEDILI TIZIANA | IRON FIT | 272 | 1:50.2 | |
1 | 30LW | LOMBARDO CETTINA | IRON FIT | E | 238 | 2:06.0 |
1 | 40HM | ALESSI VINCENZO | IONICA CATANIA | 348 | 1:26.2 | |
2 | 40HM | TRUGLIO GILBERTO | IONICA CATANIA | 342 | 1:27.6 | |
3 | 40HM | DI NATALE MARCO | IRON FIT | 319 | 1:34.0 | |
4 | 40HM | GIAIMO FILIPPO | IRON FIT | 310 | 1:36.6 | |
5 | 40HM | CONTI STEFANO | IONICA CATANIA | 294 | 1:41.7 | |
6 | 40HM | MARCHESE ALESSANDRO | IONICA CATANIA | 289 | 1:43.6 | |
1 | 40HW | NAPOLI YLENIA | IONICA CATANIA | 259 | 1:55.6 | |
2 | 40HW | GUIDO MICAELA | IONICA CATANIA | E | 247 | 2:01.3 |
1 | 40LM | RAGUSA RICCARDO | IONICA CATANIA | 317 | 1:34.4 | |
2 | 40LM | PATANIA GINO | IONICA CATANIA | 311 | 1:36.4 | |
1 | 50HM | ANDRONICO ROBERTO | IONICA CATANIA | 326 | 1:32.0 | |
2 | 50HM | PRICOCO ROMOLO AUGUSTO MARIA | IONICA CATANIA | E | 260 | 1:55.3 |
1 | 50LM | BONANOMI GUIDO | INDIVIDUALE | 325 | 1:32.1 | |
1 | 60HM | SANTONOCITO MAURIZIO | IONICA CATANIA | 329 | 1:31.0 | |
2 | 60HM | AVOLIO VINCENZO | IONICA CATANIA | 270 | 1:50.9 | |
3 | 60HM | LISI FRANCESCO | IONICA CATANIA | 269 | 1:51.4 | |
4 | 60HM | CIONI MATTEO | IONICA CATANIA | 268 | 1:51.7 | |
1 | 60LM | SFOGLIANO LUCIANO | IONICA CATANIA | 293 | 1:42.4 | |
1 | 70LM | GUERRERA FRANCESCO | IONICA CATANIA | E | 262 | 1:54.3 |
class | Categoria | Società | Squadra | Tempo | Media | Componenti | Coefficiente | Tot Tempo | ||||
1 | 0 | IONICA CATANIA | FLASH ROW | 4:34.0 | 2:17.0 |
|
4,592 | |||||
1 | M | IONICA CATANIA | REMOERGUMENI | 3:33.8 | 1:46.9 |
|
4,41 | |||||
2 | M | IONICA CATANIA | DEMOLITORI | 3:34.8 | 1:47.4 |
|
4,222 | |||||
3 | M | IRON FIT | TEAM SCORPIONS | 3:37.6 | 1:48.8 |
|
4,074 | |||||
1 | MIX | IRON FIT | TEAM EMIGRATIS | 3:53.1 | 1:56.6 |
|
4,52 | |||||
2 | MIX | IONICA CATANIA | FANTASTICI 4 | 4:16.0 | 2:08.0 |
|
4,53 | |||||
3 | MIX | IONICA CATANIA | ROW ALLA RISCOSSA | 4:19.5 | 2:09.7 |
|
4,785 |