Risultati 2022 - 2019 - 2018 - 2017

Prova n° 1
• 1 minuto
• equipaggio
1 minuto x4

 

Prova n° 2
• 500m
• equipaggio
500m x4

 

Prova n° 3
• 1000m
• staffetta
250m x4

 

Prova n° 4
• 2000m
• staffetta
500m x4

 

Prova n° 4
• 500m

 

Prova n° 5
• 6000m
• equipaggio
250m x2

 

Prova n° 6
• 21097m
• equipaggio
250m x4

 

Prova n° 7
• mista
6800 x8

 

Risultati:

Classifica generale 2a prova

• Roma
SprintRow
3 dicembre

 

• Milano
Beat-it
4 dicembre

 

• Catania
FastRow
4 dicembre

 

• Bari
Sprint FitRow
4 dicembre

 

  CategoriaNomeSocietàEs.TempoMedia
            
15_M DROGHINI ALESSIO SPORTING PALACE  1:39.1   1:39.1
15_M ZANETTI LORENZO BABEL  1:42.2   1:42.2
15_M BUCCHI DANIELE SPORTING PALACE  E 1:50.1   1:50.1
15_M FERRULLI FEDERICO SPORTING PALACE  1:58.0   1:58.0
            
19HM GIARDINO  MARCO BRANCO  1:26.9   1:26.9
19HM RUSSO MATTEO CC PONTE MILVIO  1:28.4   1:28.4
19HM MINOTTI MATTEO OMNIA FITNESS  1:31.3   1:31.3
19HM SIROVICH FRANCESCO SPORTING PALACE  1:32.4   1:32.4
19HM CAPERNA FILIPPO OLGIATA 2012 SPORT CLUB  1:36.6   1:36.6
            
19HW RAIMONDI VALLESI ANTONELLA ITALIANA FITNESS  E 1:48.4   1:48.4
19HW LATINI MARZIA SPORTING LIFE MENTANA  1:54.1   1:54.1
            
19LM BASCIANO PIER MATTIA CC PONTE MILVIO  1:27.0   1:27.0
19LM COMPAGNONE EMANUELE OMNIA FITNESS  1:31.3   1:31.3
19LM PASSERI STEFANO BRANCO  E 1:36.5   1:36.5
19LM MATTINA DAVIDE ITALIANA FITNESS  E 1:42.2   1:42.2
19LM GIORDANI THOMAS ROWFIT  E 1:44.5   1:44.5
            
30HM DE SANTIS ALESSANDRO ITALIANA FITNESS  1:19.5   1:19.5
30HM IACONE ROBERTO LORENZO BRANCO  1:25.4   1:25.4
30HM CIRILLO RAFFAELE OMNIA FITNESS  1:30.7   1:30.7
30HM BORRONE ANDREA BRANCO  1:31.8   1:31.8
30HM BELTRAMI ENRICO ITALIANA FITNESS  E 1:35.5   1:35.5
            
30HW PIRGHIE CRISTINA ITALIANA FITNESS  E 1:48.8   1:48.8
30HW PERTICI FRANCESCA ROWFIT  1:49.3   1:49.3
30HW AVALLE ALESSANDRA SPORTING LIFE MENTANA  1:56.6   1:56.6
30HW BONAMONETA ELISABETTA ROWFIT  2:00.6   2:00.6
30HW CONTI FABIANA CANARINI OLIMPIA EUR  2:09.3   2:09.3
            
30LM CARBONE  ANDREA C.C. ANIENE  1:29.2   1:29.2
30LM PROCACCIANTI FRANCESCO ROWING CREW  1:29.7   1:29.7
30LM CHIAPPINI STEFANO SPORTING LIFE MENTANA  1:33.6   1:33.6
30LM BALZAMONTI  DANIELE ROWING CREW  1:33.7   1:33.7
30LM COLLETTA ANDREA SPORTING PALACE  1:37.5   1:37.5
30LM LEPRI MAURIZIO ITALIANA FITNESS  E 1:44.1   1:44.1
            
30LW GHIOLDI LAURA C.C. ANIENE  1:43.6   1:43.6
30LW CAPONE ROSARIA ROWFIT  E 1:58.3   1:58.3
30LW SANSONE CATERINA ITALIANA FITNESS  E 2:00.6   2:00.6
            
40HM DE SANTIS FRANCESCO INDIVIDUALE  1:23.8   1:23.8
40HM FRATONI ROBERTO ROWFIT  1:26.0   1:26.0
40HM CIRONE FEDERICO ITALIANA FITNESS THE CORE 1:30.1   1:30.1
40HM MARTINI ROBERTO FIBRA ROWING TEAM  1:31.2   1:31.2
40HM BASSANINI RANIERO ROWFIT  E 1:31.9   1:31.9
40HM ROSSELLO BENIAMINO SPORTING PALACE  1:33.2   1:33.2
40HM ANDREONI MARCO ITALIANA FITNESS THE CORE 1:33.8   1:33.8
40HM TADDEI SIMONE ASD THE CORE SPORT CITY 1:37.3   1:37.3
40HM VITTO ROBERTO SPORTING PALACE  E 1:40.3   1:40.3
10  40HM MARTUFI DANIELE ITALIANA FITNESS  E 1:43.2   1:43.2
11  40HM ACCORSO SIMONE ITALIANA FITNESS  1:46.4   1:46.4
12  40HM TARTAGLIONE GIULIANO SPORTING PALACE  E 1:47.8   1:47.8
            
40HW VENUTI MARIA TERESA SPORTING LIFE MENTANA THE CORE 1:44.3   1:44.3
40HW BIZZARRI MARIA TERESA ASD THE CORE BABEL 1:51.3   1:51.3
40HW SALUCCI PAOLA ITALIANA FITNESS  1:52.9   1:52.9
40HW PAOLUZZI FRANCESCA SALARIA SPORT VILLAGE  1:53.5   1:53.4
40HW PACE NICOLETTA ROWFIT  E 1:56.9   1:56.9
40HW GENOVESE STEFANIA ROWFIT  1:58.1   1:58.1
40HW SCIPIONI LAURA ITALIANA FITNESS  2:00.6   2:00.6
40HW FANTONI SERENA SPORTING PALACE  2:03.0   2:03.0
40HW TOMASZEWICZ BARBARA ROWING CREW  E 2:03.8   2:03.8
10  40HW PERUZZI MARIA ELENA ITALIANA FITNESS  E 2:08.3   2:08.3
11  40HW DIONISI ANTONELLA ITALIANA FITNESS  E 2:11.8   2:11.8
            
40LM GUIDI MASSIMILIANO ROWFIT  1:28.7   1:28.7
40LM VANNI CARLO ITALIANA FITNESS  1:32.5   1:32.5
40LM FUIOAGA VASILE ROWFIT  1:33.1   1:33.1
40LM DELFINI  DANIEL ITALIANA FITNESS THE CORE 1:35.9   1:35.9
40LM PIERANDREA GIOVANNI ROWING CREW  1:37.3   1:37.3
40LM ZANETTI FABRIZIO BABEL  1:38.4   1:38.4
40LM DI GIOVANBATTISTA FILIPPO ITALIANA FITNESS  1:44.7   1:44.7
40LM MARUFFA GIOVANNI SPORTING LIFE MENTANA  E 1:46.5   1:46.5
            
40LW LA COMMARE MONICA ROWING CREW  E 1:58.0   1:58.0
40LW AMICONE RAFFAELLA BABEL  2:00.7   2:00.7
40LW CARDINALE CARMELA ROWFIT  2:05.2   2:05.2
40LW CERTA ARIANNA ITALIANA FITNESS  E 2:08.3   2:08.3
40LW NOÈ CAMILLA SPORTING PALACE  2:09.5   2:09.5
            
50HM GALLETTI MASSIMO OLGIATA 2012 SPORT CLUB  1:26.6   1:26.6
50HM LOMBARDI ANTONIO FOLLOW THE SUN  1:33.3   1:33.3
50HM BUSCEMA ROBERTO ROWFIT  1:35.8   1:35.8
50HM BATTISTI PIETRO ITALIANA FITNESS  1:36.4   1:36.4
50HM MAURELLI  CARLO ASD THE CORE  1:36.9   1:36.8
50HM TUZZOLO CATALDO ROWFIT  1:37.6   1:37.6
50HM DELLA PIETRA FELICE OLGIATA 2012 SPORT CLUB  1:38.9   1:38.9
50HM DE MAIO DANTE BABEL  1:39.3   1:39.3
50HM SCHIRRA ANTONELLO ITALIANA FITNESS  1:39.4   1:39.4
10  50HM IORI  ROBERTO C.C. 3 PONTI  1:39.7   1:39.7
11  50HM TORDA ANDREA SPORTING PALACE  1:40.4   1:40.4
12  50HM MASSA FRANCESCO ITALIANA FITNESS  1:45.0   1:44.9
            
50HW SCIALÒ PATRIZIA ITALIANA FITNESS THE CORE 1:46.7   1:46.7
50HW RUPIL IVA SPORTING LIFE MENTANA  1:47.1   1:47.1
50HW MARIANI BARBARA SPORTING PALACE  1:53.7   1:53.7
50HW FORTUNA TIZIANA SALARIA SPORT VILLAGE  E 1:54.8   1:54.8
50HW PILIA ANNALISA SALARIA SPORT VILLAGE  2:03.8   2:03.8
            
50LM CANTERA  ANTONELLO FIBRA ROWING TEAM  1:29.8   1:29.8
50LM BONANOMI GUIDO OLGIATA 2012 SPORT CLUB  1:34.3   1:34.3
50LM MARINELLI  FRANCO ROWFIT  1:35.0   1:35.0
50LM ROSSI GIANCARLO INDIVIDUALE  1:35.8   1:35.8
50LM DI LUZIO ROBERTO INDIVIDUALE  1:36.4   1:36.4
50LM BLASI ALESSANDRO ROWFIT  1:37.5   1:37.5
50LM MACIOCCI STEFANO ROWFIT  1:44.7   1:44.7
50LM CRAMAROSSA AUGUSTO SALARIA SPORT VILLAGE  E 1:45.7   1:45.7
50LM SIROVICH GABRIELE SPORTING PALACE  1:45.9   1:45.9
            
50LW ANDREUCCI ANNA ITALIANA FITNESS  1:53.0   1:53.0
50LW PINZA SILVIA ITALIANA FITNESS  1:59.3   1:59.3
50LW AIROLDI LOREDANA ITALIANA FITNESS  2:06.2   2:06.2
50LW STELLATI GABRIELLA ASD THE CORE SPORT CITY E 2:06.4   2:06.4
50LW SCAFONE MARIARITA ITALIANA FITNESS  2:06.5   2:06.5
            
60HM SANCHI ALESSANDRO ROWFIT  1:47.7   1:47.7
60HM CAPORALI CLAUDIO ASD THE CORE SPORT CITY 1:54.4   1:54.4
            
60HW BIGATTI LORIANA ROWING CREW  1:57.5   1:57.5
60HW BONAFEDE ANNAMARIA SPORTING PALACE  2:15.0   2:15.0
            
60LM BUTTÒ STEFANO ITALIANA FITNESS  1:36.2   1:36.2
60LM ANSELMI ROBERTO ROWFIT  E 1:43.6   1:43.6
60LM MATRICIANI ROBERT C.C. 3 PONTI  1:44.5   1:44.5
60LM BORSETTI PAOLO SPORTING PALACE  1:44.7   1:44.7
60LM RUGGERI LUIGI OLGIATA 2012 SPORT CLUB  1:49.0   1:49.0
60LM CAPPELLO FABRIZIO SPORTING LIFE MENTANA  E 1:49.5   1:49.5
            
60LW VENDITTI FRANCESCA ASD THE CORE SPORT CITY 2:07.8   2:07.8
60LW DI DIODATO  FIORELLA ITALIANA FITNESS  2:12.8   2:12.8
60LW CERBINI  MARA ITALIANA FITNESS  2:15.7   2:15.7
            
70LM LOCATELLI RICCARDO OLGIATA 2012 SPORT CLUB  1:50.2   1:50.2

RISULTATI SQUADRE:
classCategoriaSocietàSquadraTempoMediaComponentiCoefficienteTot Tempo
1 M SPORTING LIFE MENTANA IPPO 1 1:30.0 1:30.0
  |   DOMINA SALVATORE U55HM - 1,087
  |   FALASCA FEDERICO U40HM - 1
  |   TONZIELLO LORENZO U45HM - 1,03
  |   LISO MASSIMO GUIDO U55HM - 1,087
4,203
2 M BRANCO BRANCO ASS 1:30.5 1:30.5
  |   BORRONE ANDREA U40HM - 0,995
  |   IACONE ROBERTO LORENZO U40HM - 0,995
  |   GIARDINO  MARCO U40HM - 1
  |   DE SANTIS FRANCESCO U45HM - 1,03
4,02
3 M ROWING CREW SPPRINT & SPRITZ 2 1:35.5 1:35.5
  |   BALZAMONTI  DANIELE U40LM - 1,083
  |   PROCACCIANTI FRANCESCO U40LM - 1,083
  |   CARBONE  ANDREA U40LM - 1,083
  |   PIERANDREA GIOVANNI U45LM - 1,108
4,357
4 M CC PONTE MILVIO CC PONTE MILVIO 1:36.0 1:36.0
  |   BASCIANO PIER MATTIA U23LM - 1,054
  |   MASCI LEONARDO U40HM - 1
  |   RUSSO MATTEO U23HM - 1
  |   MATTEO CAPPELLI U17_M - 1,061
4,116
5 M ITALIANA FITNESS IF U GO 1:40.5 1:40.5
  |   DE SANTIS ALESSANDRO U40HM - 0,995
  |   MARTUFI DANIELE U45HM - 1,03
  |   MATTINA DAVIDE U40LM - 1,054
  |   DI GIOVANBATTISTA FILIPPO U45HM - 1,03
4,108
6 M ITALIANA FITNESS IF U WANT 1:41.0 1:41.0
  |   BATTISTI PIETRO U60HM - 1,087
  |   BELTRAMI ENRICO U40HM - 0,995
  |   LEPRI MAURIZIO U40LM - 1,083
  |   MASSA FRANCESCO U60HM - 1,087
4,252
7 M SPORTING PALACE RAGAZZI 15H 1:48.0 1:48.0
  |   DROGHINI ALESSIO U17_M - 1,061
  |   FERRULLI FEDERICO U17_M - 1,061
  |   PICCIONI ALESSANDRO U23_M - 1,083
  |   ZANETTI LORENZO U17_M - 1,061
4,268
1 MIX ASD THE CORE THE CORE 1:43.5 1:43.5
  |   BIZZARRI MARIA TERESA U50HW - 1,207
  |   MAURELLI  CARLO U55HM - 1,087
  |   TADDEI SIMONE U50HM - 1,03
  |   SCIALÒ PATRIZIA U55HW - 1,236
4,559
2 MIX SPORTING LIFE MENTANA IPPO 3 1:44.5 1:44.5
  |   D'ANTONI SARA U40HW - 1,149
  |   FALASCA ROBERTO U40HM - 1
  |   CHIAPPINI STEFANO U40LM - 1,083
  |   FONDACONE LUANA U50HW - 1,207
4,439
3 MIX ROWING CREW SPPRINT & SPRITZ 3 1:48.0 1:48.0
  |   TOMASZEWICZ BARBARA U50HW - 1,207
  |   LA COMMARE MONICA U45LW - 1,27
  |   BALZAMONTI  DANIELE U40LM - 1,083
  |   PROCACCIANTI FRANCESCO U40LM - 1,083
4,643
4 MIX ITALIANA FITNESS IF U MIX 1:50.5 1:50.5
  |   SCAFONE MARIARITA U60LW - 1,308
  |   SCHIRRA ANTONELLO U55HM - 1,087
  |   IORI  ROBERTO U60HM - 1,087
  |   ANDREUCCI ANNA U55LW - 1,308
4,79
5 MIX ITALIANA FITNESS IF U SLOW&FURIOS 1:55.5 1:55.5
  |   ACCORSO SIMONE U50HM - 1,03
  |   MASSA FRANCESCO U60HM - 1,087
  |   PINZA SILVIA U55LW - 1,308
  |   AIROLDI LOREDANA U60LW - 1,308
4,733
1 MIX PL ROWING CREW SPRINT & SPRITZ 1:42.5 1:42.5
  |   BALZAMONTI  DANIELE U40LM - 1,083
  |   LA COMMARE MONICA U45LW - 1,27
  |   PROCACCIANTI FRANCESCO U40LM - 1,083
  |   GHIOLDI LAURA U40LW - 1,232
4,668
2 MIX PL ITALIANA FITNESS IF U MIX PL 1:51.0 1:51.0
  |   VANNI CARLO U50LM - 1,108
  |   DELFINI  DANIEL U45LM - 1,108
  |   PALMERIO SIMONA U45LW - 1,27
  |   CERTA ARIANNA U45LW - 1,27
4,756
1 W SPORTING LIFE MENTANA IPPO 2 1:50.5 1:50.5
  |   RUPIL IVA U60HW - 1,236
  |   LATINI MARZIA U23HW - 1,138
  |   VENUTI MARIA TERESA U45HW - 1,207
  |   D'ANTONI SARA U40HW - 1,149
4,73
2 W ITALIANA FITNESS IF U LADIES 2:18.0 2:18.0
  |   CICCHELLI MARIA U60HW - 1,236
  |   DI DIODATO  FIORELLA U65LW - 1,346
  |   CERTA ARIANNA U45LW - 1,27
  |   CERBINI  MARA U65LW - 1,346
5,198