Risultati 2022 - 2019 - 2018 - 2017

Prova n° 1
• 1 minuto
• equipaggio
1 minuto x4

 

Prova n° 2
• 500m
• equipaggio
500m x4

 

Prova n° 3
• 1000m
• staffetta
250m x4

 

Prova n° 4
• 2000m
• staffetta
500m x4

 

Prova n° 4
• 500m

 

Prova n° 5
• 6000m
• equipaggio
250m x2

 

Prova n° 6
• 21097m
• equipaggio
250m x4

 

Prova n° 7
• mista
6800 x8

 

Risultati:

Classifica generale 3a prova

• Bari
1000
17 febbraio

 

• Pachino
trofeo cittą di pachino
17 febbraio

 

• Bergamo
1000
17 febbraio

 

• Roma
Fast&row
17 febbraio

 

  CategoriaNomeSocietàEs.TempoMedia
            
10_M PATANIA FABIO IONICA CATANIA  4:26.0   2:13.0
            
15_M ALESSI GIAMBATTISTA IONICA CATANIA  E 3:52.9   1:56.5
            
17HW SIPIONE MELANIA MINIBASE PACHINO  E 4:05.2   2:02.6
            
17LM SULTANA GIOVANNI PAOLO MINIBASE PACHINO  3:44.4   1:52.2
            
19LM FORMICA GIOVANNI IRON FIT  E 3:10.3   1:35.2
19LM BUEMI MARCO IRON FIT  3:18.3   1:39.1
19LM MONCADA MATTIA FIT&WELL RAGUSA  E 3:30.2   1:45.1
19LM PILATO FABRIZIO IONICA CATANIA  3:30.6   1:45.3
            
19LW NASTASI SARA IRON FIT  4:00.1   2:00.0
19LW NOCITA MARZIA IONICA CATANIA  E 4:15.6   2:07.8
19LW ROMANO MELINDA MINIBASE PACHINO  E 4:16.7   2:08.4
            
30HM RUSSO FRANCESCO IRON FIT  E 3:15.8   1:37.9
30HM DI FRONZO GIUSEPPE FIT&WELL RAGUSA  3:19.1   1:39.5
30HM LAURETTA GIUSEPPE MINIBASE PACHINO  3:20.7   1:40.4
30HM FORMICA NUNZIO IRON FIT  3:21.6   1:40.8
            
30HW SMEDILI TIZIANA IRON FIT  3:51.2   1:55.6
30HW ACCAPUTO ANGELA MINIBASE PACHINO  E 4:05.5   2:02.7
            
30LW MARINO CUGNO GARRANO ADRIANA MINIBASE PACHINO  4:00.7   2:00.3
30LW LOMBARDO CETTINA IRON FIT  4:24.8   2:12.4
30LW DELLA RATTA NOEMI IONICA CATANIA  E 4:28.1   2:14.0
            
40HM ALESSI VINCENZO IONICA CATANIA  3:11.1   1:35.6
40HM DI NATALE MARCO IRON FIT  3:29.4   1:44.7
40HM ODDO SALVATORE MINIBASE PACHINO  E 3:33.3   1:46.7
40HM BORRELLI ANTONIO MINIBASE PACHINO  3:37.1   1:48.6
40HM GIAIMO FILIPPO IRON FIT  3:43.3   1:51.7
            
40HW CLIENTI PAOLA IONICA CATANIA  E 4:07.3   2:03.7
40HW NATALINO PATRIZIA MINIBASE PACHINO  E 4:18.0   2:09.0
40HW NAPOLI YLENIA IONICA CATANIA  4:25.0   2:12.5
40HW CAMPANELLA ANTONELLA MINIBASE PACHINO  4:25.6   2:12.8
            
40LM RUNZA ALESSANDRO MINIBASE PACHINO  E 3:27.3   1:43.6
40LM DI MARCO GIUSEPPE IONICA CATANIA  E 3:30.1   1:45.1
40LM CAMPISI DAVIDE MINIBASE PACHINO  3:32.8   1:46.4
40LM PATANIA GINO IONICA CATANIA  3:34.1   1:47.0
            
40LW RIZZO FILIPPA IRON FIT  E 4:09.9   2:05.0
40LW MICALEF MARIA MINIBASE PACHINO  4:17.2   2:08.6
40LW PAOLINO ROSARIA MINIBASE PACHINO  E 4:17.8   2:08.9
40LW ROCCA LUCIA MINIBASE PACHINO  E 4:51.6   2:25.8
            
50HM ANDRONICO ROBERTO IONICA CATANIA  3:33.6   1:46.8
50HM SANTIRELLI SOSSIO CLAUDIO MINIBASE PACHINO  3:34.5   1:47.2
50HM MAISANO TINDARO IRON FIT  3:36.8   1:48.4
            
50HW CESARI PATRIZIA ROWFIT  4:17.8   2:08.9
50HW DERNISE MARIE CLAUDIE IRON FIT  4:30.5   2:15.2
            
60HM AVOLIO VINCENZO IONICA CATANIA  4:40.4   2:20.2
            
70HM PAVONE GIOVANNI MINIBASE PACHINO  E 5:28.3   2:44.2

RISULTATI SQUADRE:
classCategoriaSocietàSquadraTempoMediaComponentiCoefficienteTot Tempo
1 M MINIBASE PACHINO MINIBASE PACHINO 2:56.1 1:28.0
  |   GARRANO RUBEN U23HM - 1
  |   LAURETTA GIUSEPPE U40HM - 0,995
  |   ODDO SALVATORE U45HM - 1,03
  |   SANTIRELLI SOSSIO CLAUDIO U55HM - 1,087
4,111
2 M IRON FIT I VOGA - TORI 2:56.2 1:28.1
  |   BUEMI MARCO U40LM - 1,054
  |   FORMICA NUNZIO U40HM - 0,995
  |   FORMICA GIOVANNI U23LM - 1,054
  |   RUSSO FRANCESCO U40HM - 0,995
4,099
3 M IONICA CATANIA REMOERGUMENI 3:01.4 1:30.7
  |   ALESSI VINCENZO U45HM - 1,03
  |   ANDRONICO ROBERTO U55HM - 1,087
  |   PILATO FABRIZIO U40LM - 1,054
  |   DI MARCO GIUSEPPE U50LM - 1,108
4,279
1 MIX IRON FIT IRONFIT 3:10.7 1:35.4
  |   FORMICA GIOVANNI U23LM - 1,054
  |   RUSSO FRANCESCO U40HM - 0,995
  |   NASTASI SARA U40LW - 1,226
  |   SMEDILI TIZIANA U40HW - 1,149
4,424
2 MIX MINIBASE PACHINO NEW MASK 3:14.4 1:37.2
  |   GARRANO RUBEN U23HM - 1
  |   ROMANO MELINDA U40LW - 1,226
  |   MARINO CUGNO GARRANO ADRIANA U40LW - 1,232
  |   CAMPISI DAVIDE U45LM - 1,108
4,566
3 MIX IRON FIT GLI ENERGYM 3:22.1 1:41.0
  |   DI NATALE MARCO U50HM - 1,03
  |   GIAIMO FILIPPO U45HM - 1,03
  |   RIZZO FILIPPA U45LW - 1,27
  |   SMEDILI TIZIANA U40HW - 1,149
4,478
4 MIX IRON FIT BOBBYTEAM 3:24.0 1:42.0
  |   MAISANO TINDARO U60HM - 1,087
  |   DI NATALE MARCO U50HM - 1,03
  |   NASTASI SARA U40LW - 1,226
  |   RIZZO FILIPPA U45LW - 1,27
4,612
5 MIX MINIBASE PACHINO MINIBASE PACHINO 3:25.1 1:42.5
  |   RUNZA ALESSANDRO U45LM - 1,108
  |   NATALINO PATRIZIA U50HW - 1,207
  |   PAOLINO ROSARIA U50LW - 1,27
  |   LAURETTA GIUSEPPE U40HM - 0,995
4,58
6 MIX IRON FIT THE TIMELESS 3:29.1 1:44.5
  |   FORMICA NUNZIO U40HM - 0,995
  |   BUEMI MARCO U40LM - 1,054
  |   LOMBARDO CETTINA U40LW - 1,232
  |   DERNISE MARIE CLAUDIE U60HW - 1,236
4,517
7 MIX MINIBASE PACHINO PACHINO ROW 3:33.6 1:46.8
  |   BORRELLI ANTONIO U50HM - 1,03
  |   ROCCA LUCIA U50LW - 1,27
  |   SULTANA GIOVANNI PAOLO U23_M - 1,083
  |   CAMPANELLA ANTONELLA U50HW - 1,207
4,589
8 MIX IONICA CATANIA IL SALTO DELLA GATTA 3:39.2 1:49.6
  |   PATANIA GINO U50LM - 1,108
  |   PATANIA FABIO U17_M - 1,371
  |   DELLA RATTA NOEMI U40LW - 1,232
  |   NOCITA MARZIA U23LW - 1,226
4,937
9 MIX IONICA CATANIA OCCHI DI GATTO 3:50.6 1:55.3
  |   AVOLIO VINCENZO U70HM - 1,134
  |   NAPOLI YLENIA U50HW - 1,207
  |   CLIENTI PAOLA U50HW - 1,207
  |   CESARI PATRIZIA U55HW - 1,236
4,783
1 W MINIBASE PACHINO MINIBASE PACHINO 3:36.2 1:48.1
  |   SIPIONE MELANIA U23_W - 1,148
  |   MICALEF MARIA U45LW - 1,27
  |   ACCAPUTO ANGELA U40HW - 1,149
  |   MARINO CUGNO GARRANO ADRIANA U40LW - 1,232
4,798
2 W IRON FIT LE ROWGIRL 3:43.6 1:51.8
  |   LOMBARDO CETTINA U40LW - 1,232
  |   NASTASI SARA U40LW - 1,226
  |   RIZZO FILIPPA U45LW - 1,27
  |   SMEDILI TIZIANA U40HW - 1,149
4,877