Risultati 2022 - 2019 - 2018 - 2017

Prova n° 1
• 1 minuto
• equipaggio
1 minuto x4

 

Prova n° 2
• 500m
• equipaggio
500m x4

 

Prova n° 3
• 1000m
• staffetta
250m x4

 

Prova n° 4
• 2000m
• staffetta
500m x4

 

Prova n° 4
• 500m

 

Prova n° 5
• 6000m
• equipaggio
250m x2

 

Prova n° 6
• 21097m
• equipaggio
250m x4

 

Prova n° 7
• mista
6800 x8

 

Risultati:

Classifica generale 3a prova

• Bari
1000
17 febbraio

 

• Pachino
trofeo cittą di pachino
17 febbraio

 

• Bergamo
1000
17 febbraio

 

• Roma
Fast&row
17 febbraio

 

  CategoriaNomeSocietàEs.TempoMedia
            
10_M CRISCIOTTI MATTEO SPORTING PALACE  E 3:41.5   1:50.7
10_M D’ANGELO MASSIMO SPORTING PALACE  E 4:21.7   2:10.8
            
10_W MARCEDDU MARIA SPORTING PALACE  4:32.4   2:16.2
            
15_M D’AMORE LORENZO SPORTING PALACE  E 4:01.5   2:00.8
15_M SPIGOLON TOMMASO SPORTING PALACE  4:13.9   2:07.0
            
19HM URSO STEFANO SPORTING LIFE MENTANA  3:04.2   1:32.1
19HM DAVIDE D'ALESSANDRI ROWFIT  E 3:25.0   1:42.5
            
19HW TIRLETTI GIULIA ITALIANA FITNESS  3:48.8   1:54.4
19HW CARDAMONE CECILIA SPORTING PALACE  E 4:20.5   2:10.3
            
30HM ERROI STEFANO ROMAN SPORT CITY  3:25.0   1:42.5
30HM CITTADINI STEFANO KETTLEBELL LIFTING LAZIO  E 3:29.1   1:44.6
            
30HW PERSICO GIULIA INDIVIDUALE  3:41.1   1:50.5
30HW TIRLETTI EMANUELA ITALIANA FITNESS  3:50.5   1:55.2
30HW VITALE ILARIA SPORTING LIFE MENTANA  4:01.4   2:00.7
            
30LM CIUBOTARIU CIPRIAN MIHAI ITALIANA FITNESS  E 3:22.0   1:41.0
30LM CHIAPPINI STEFANO SPORTING LIFE MENTANA  3:28.9   1:44.4
30LM THESEIDER DUPRÈ MARCO SPORTING PALACE  E 4:07.4   2:03.7
            
30LW GHIOLDI LAURA T-ROW  3:41.0   1:50.5
30LW GERMANELLI MARTINA ROMAN SPORT CITY  E 3:58.3   1:59.1
30LW CARRERO ALBINO GLENDIS ROWFIT  E 4:04.9   2:02.5
30LW FILIPPI ALESSIA ROWFIT  4:13.6   2:06.8
30LW ABATE EMANUELA SPORTING LIFE MENTANA  4:28.7   2:14.4
            
40HM GIOIA RENÈ C V ISOLA DEL GIGLIO  3:07.2   1:33.6
40HM RAGNO GIANLUIGI INDIVIDUALE  3:08.6   1:34.3
40HM BASSANINI RANIERO ROMAN SPORT CITY  3:11.4   1:35.7
40HM SPADEA FABIO ITALIANA FITNESS  3:23.4   1:41.7
40HM CAMBARERI DIEGO SPORTING LIFE MENTANA  3:27.9   1:43.9
40HM STOPPOLONI GIULIO ROMANO ROWFIT  E 3:29.3   1:44.6
40HM OTTAVI ENRICO SPORTING LIFE MENTANA  3:40.5   1:50.3
            
40HW PIVNYUK NATALYA T-ROW  3:34.9   1:47.5
40HW PALLOTTA FABIANA SPORTING LIFE MENTANA  3:47.2   1:53.6
40HW BIZZARRI MARIA TERESA BABEL THE CORE 3:47.2   1:53.6
40HW CARDILLO GIOVANNA SPORTING LIFE MENTANA  3:51.2   1:55.6
40HW CALLEGHER VALLY BABEL  3:53.4   1:56.7
40HW GALASSI LUCIA BABEL  4:12.3   2:06.1
40HW MONDUZZI DEBORA BABEL  4:38.3   2:19.2
            
40LM GUIDI MASSIMILIANO ROMAN SPORT CITY  3:09.5   1:34.7
40LM DELFINI  DANIEL ITALIANA FITNESS THE CORE 3:26.5   1:43.2
40LM SORGENTE ALFONSO SPORTING LIFE MENTANA  3:34.7   1:47.4
40LM IRSUTI FABIO SPORTING PALACE  E 4:03.4   2:01.7
            
40LW NIGRELLI ROBERTA ROMAN SPORT CITY  3:54.3   1:57.1
40LW PAGLIARO ROMINA SPORTING LIFE MENTANA  3:58.3   1:59.1
40LW VIOLA ROBERTA ROMAN SPORT CITY  4:01.7   2:00.8
40LW CARDINALE CARMELA ROWFIT  4:12.1   2:06.0
40LW ESPOSITO SAMANTHA ITALIANA FITNESS  4:18.7   2:09.4
            
50HM GALLETTI MASSIMO T-ROW  3:09.8   1:34.9
50HM DOMINA SALVATORE SPORTING LIFE MENTANA  3:15.0   1:37.5
50HM CIRONE FEDERICO ITALIANA FITNESS THE CORE 3:18.2   1:39.1
50HM LOMBARDI ANTONIO FOLLOW THE SUN  3:18.4   1:39.2
50HM VENDETTI FRANCESCO SPORTING PALACE  3:31.5   1:45.7
50HM FERRARI SERGIO BABEL  3:37.6   1:48.8
            
50HW BULLI TIZIANA SPORTING PALACE  3:59.9   1:59.9
50HW GENOVESE STEFANIA ROMAN SPORT CITY  4:07.3   2:03.7
50HW GESUALDI ALESSANDRA BABEL  E 4:10.1   2:05.0
50HW GILLET VERONIQUE BABEL  E 4:12.1   2:06.1
50HW BARONE CRISTIANA SPORTING PALACE  4:17.7   2:08.8
50HW MACCHI CRISTINA ROWFIT  4:30.6   2:15.3
50HW PRATO MIRELLA ROWFIT  4:55.2   2:27.6
            
50LM ROSSI GIANCARLO T-ROW  3:22.1   1:41.0
50LM BLASI ALESSANDRO ROWFIT ROWFIT 3:28.0   1:44.0
50LM TUZZOLO CATALDO ROMAN SPORT CITY  3:29.2   1:44.6
50LM CETTI FABIO BABEL FORUM 3:31.3   1:45.7
50LM PALAZZI PAOLO SPORTING LIFE MENTANA  E 3:35.0   1:47.5
50LM MARCHEGGIANI DOMENICO SPORTING LIFE MENTANA  E 3:39.4   1:49.7
50LM BONFÀ GREGORIO SPORTING PALACE  E 3:45.8   1:52.9
50LM CECCHETTI MASSIMO ASD AISASPORT  3:49.7   1:54.9
            
50LW TOMASZEWICZ BARBARA T-ROW  4:01.6   2:00.8
50LW TIROCCHI SILVIA T-ROW  4:04.4   2:02.2
50LW AMICONE RAFFAELLA ROWFIT ROWFIT 4:08.6   2:04.3
50LW CASCIOLI ESTELLA ITALIANA FITNESS  E 4:10.2   2:05.1
50LW SESSANO DANIELA SPORTING PALACE  E 4:13.9   2:06.9
            
60HM LIOTO DARIO SPORTING PALACE  3:31.2   1:45.6
60HM DELLA PIETRA FELICE T-ROW  3:35.1   1:47.6
60HM GAMBETTI FABRIZIO BABEL  E 3:41.2   1:50.6
60HM IORI  ROBERTO C.C. 3 PONTI  3:49.8   1:54.9
            
60HW CARDI LUCIANA SPORTING PALACE  4:38.0   2:19.0
60HW BONAFEDE ANNAMARIA SPORTING PALACE  4:55.9   2:27.9
            
60LM PALLANTE MARIO ITALIANA FITNESS  3:29.6   1:44.8
60LM SCHIBONI CARLO SPORTING PALACE  3:48.3   1:54.1
            
60LW VENDITTI FRANCESCA ROMAN SPORT CITY  4:34.3   2:17.2
            
70LM LOCATELLI RICCARDO T-ROW  3:56.1   1:58.1
            
PR1M CEGLIA MICHELE ASD AISASPORT TETRA E 3:28.3   3:28.3
            
PR3W LA NEVE GIULIA FIAMME GIALLE  E 3:38.9   3:38.9

RISULTATI SQUADRE:
classCategoriaSocietàSquadraTempoMediaComponentiCoefficienteTot Tempo
1 M SPORTING LIFE MENTANA LEGIONARI LIFE 2:51.9 1:25.9
  |   MARINI MAURO U45HM - 1,03
  |   DOMINA SALVATORE U55HM - 1,087
  |   CAMBARERI DIEGO U50HM - 1,03
  |   SCARFONE ANTONIO U40HM - 0,995
4,141
2 M KETTLEBELL LIFTING LAZIO FINCHE LA BARCA VA 3:12.2 1:36.1
  |   SCHIAVITELLI FABIO U45HM - 1,03
  |   AMENDOLA PIERO U40HM - 0,995
  |   DIRENZO GIOVANNI U40HM - 1
  |   FIORENTINO GIUSEPPE U40HM - 0,995
4,02
1 M O50 SPORTING PALACE SPORTING PALACE MO50 3:05.3 1:32.7
  |   VENDETTI FRANCESCO U60HM - 1,087
  |   LIOTO DARIO U65HM - 1,134
  |   OSSICINI LUCA U65HM - 1,134
  |   IORI  ROBERTO U65HM - 1,134
4,49
2 M O50 T-ROW T-ROW+50 3:09.0 1:34.5
  |   DELLA PIETRA FELICE U65HM - 1,134
  |   GALLETTI MASSIMO U60HM - 1,087
  |   LOCATELLI RICCARDO O70LM - 1,266
  |   ROSSI GIANCARLO U55LM - 1,138
4,625
1 M PL SPORTING LIFE MENTANA FALANGE LEGGERA LIFE 3:05.2 1:32.6
  |   BELLANCA FABRIZIO U40LM - 1,083
  |   PALAZZI PAOLO U60LM - 1,138
  |   MARCHEGGIANI DOMENICO U55LM - 1,138
  |   SORGENTE ALFONSO U45LM - 1,108
4,468
2 M PL SPORTING PALACE SPORTING PALACE MPL 3:27.8 1:43.9
  |   COLLETTA ANDREA U45LM - 1,108
  |   IRSUTI FABIO U45LM - 1,108
  |   THESEIDER DUPRÈ MARCO U40LM - 1,083
  |   SCHIBONI CARLO U70LM - 1,19
4,489
1 M PL O50 SPORTING PALACE SPORTING PALACE MO50 PL 3:10.7 1:35.3
  |   BONFÀ GREGORIO U60LM - 1,138
  |   SCHIBONI CARLO U70LM - 1,19
  |   TESTA LEONARDO U60LM - 1,138
  |   PALLANTE MARIO U65LM - 1,19
4,656
1 MIX SPORTING LIFE MENTANA VANDALI LIFE 3:01.3 1:30.6
  |   URSO STEFANO U40HM - 1
  |   MARINI MAURO U45HM - 1,03
  |   D'ANTONI SARA U40HW - 1,149
  |   SCAPOLLA ADELINA U40HW - 1,149
4,328
2 MIX T-ROW T-ROW MIX 3:04.6 1:32.3
  |   DELLA PIETRA FELICE U65HM - 1,134
  |   GALLETTI MASSIMO U60HM - 1,087
  |   GHIOLDI LAURA U40LW - 1,232
  |   PIVNYUK NATALYA U45HW - 1,207
4,659
3 MIX ROMAN SPORT CITY DAJE 3:09.8 1:34.9
  |   GENOVESE STEFANIA U55HW - 1,236
  |   GUIDI MASSIMILIANO U50LM - 1,108
  |   BASSANINI RANIERO U50HM - 1,03
  |   NIGRELLI ROBERTA U50LW - 1,27
4,643
4 MIX ITALIANA FITNESS IF 3:12.2 1:36.1
  |   CIRONE FEDERICO U55HM - 1,087
  |   TIRLETTI GIULIA U40HW - 1,138
  |   TIRLETTI EMANUELA U40HW - 1,149
  |   OTTAVI ENRICO U50HM - 1,03
4,404
5 MIX BABEL FAST&FURIOUS 3:15.3 1:37.7
  |   CETTI FABIO U55LM - 1,138
  |   FERRARI SERGIO U60HM - 1,087
  |   BIZZARRI MARIA TERESA U50HW - 1,207
  |   CALLEGHER VALLY U45HW - 1,207
4,638
6 MIX SPORTING PALACE SPORTING PALACE MIX 3:25.1 1:42.5
  |   SERRATI IVAN U50HM - 1,03
  |   CARDAMONE CECILIA U40HW - 1,138
  |   BARONE CRISTIANA U55HW - 1,236
  |   IORI  ROBERTO U65HM - 1,134
4,537
7 MIX ITALIANA FITNESS FAMO PRIMA A PIEDI 3:27.2 1:43.6
  |   PALLANTE MARIO U65LM - 1,19
  |   MARRARO PAOLA U55LW - 1,308
  |   SALUCCI PAOLA U45HW - 1,207
  |   DELFINI  DANIEL U45LM - 1,108
4,813
1 MIX O50 SPORTING LIFE MENTANA GAME OVER LIFE 3:08.5 1:34.2
  |   DOMINA SALVATORE U55HM - 1,087
  |   LISO MASSIMO GUIDO U55HM - 1,087
  |   DEUTSCHMANN LUANNE SHARON U55HW - 1,236
  |   RUPIL IVA U60HW - 1,236
4,645
2 MIX O50 SPORTING PALACE SPORTING PALACE MIX O50 3:23.2 1:41.6
  |   VENDETTI FRANCESCO U60HM - 1,087
  |   LIOTO DARIO U65HM - 1,134
  |   BULLI TIZIANA U55HW - 1,236
  |   SESSANO DANIELA U60LW - 1,308
4,765
1 MIX PL ROMAN SPORT CITY DAJE LIGHT 3:15.8 1:37.9
  |   GUIDI MASSIMILIANO U50LM - 1,108
  |   GERMANELLI MARTINA U40LW - 1,232
  |   TUZZOLO CATALDO U60LM - 1,138
  |   TOMASZEWICZ BARBARA U55LW - 1,308
4,787
2 MIX PL ITALIANA FITNESS IF U PL MIX 3:26.9 1:43.4
  |   CASCIOLI ESTELLA U55LW - 1,308
  |   CIUBOTARIU CIPRIAN MIHAI U40LM - 1,083
  |   DELFINI  DANIEL U45LM - 1,108
  |   ESPOSITO SAMANTHA U50LW - 1,27
4,769
3 MIX PL SPORTING PALACE SPORTING PALACE MIX PL 3:28.8 1:44.4
  |   COLLETTA ANDREA U45LM - 1,108
  |   SESSANO DANIELA U60LW - 1,308
  |   IRSUTI FABIO U45LM - 1,108
  |   DI IORIO ANGELA U50LW - 1,27
4,795
1 W SPORTING LIFE MENTANA AMAZZONI LIFE 3:19.4 1:39.7
  |   PALLOTTA FABIANA U45HW - 1,207
  |   VITALE ILARIA U40HW - 1,149
  |   RUPIL IVA U60HW - 1,236
  |   SCAPOLLA ADELINA U40HW - 1,149
4,741
2 W T-ROW T - ROW WOMEN 3:22.8 1:41.4
  |   GHIOLDI LAURA U40LW - 1,232
  |   PIVNYUK NATALYA U45HW - 1,207
  |   TIROCCHI SILVIA U55LW - 1,308
  |   TOMASZEWICZ BARBARA U55LW - 1,308
5,055
3 W SPORTING LIFE MENTANA VICHINGHE LIFE 3:25.2 1:42.6
  |   CARDILLO GIOVANNA U50HW - 1,207
  |   ADAMO FRANCESCA U40HW - 1,149
  |   MOCCIARO ANTONIETTA U55LW - 1,308
  |   PAGLIARO ROMINA U50LW - 1,27
4,934
4 W BABEL BRACCIA BRACCIA 3:41.2 1:50.6
  |   BIZZARRI MARIA TERESA U50HW - 1,207
  |   CALLEGHER VALLY U45HW - 1,207
  |   GALASSI LUCIA U50HW - 1,207
  |   MONDUZZI DEBORA U50HW - 1,207
4,826
1 W O50 BABEL ROW ENTI 3:46.4 1:53.2
  |   GILLET VERONIQUE U60HW - 1,236
  |   GESUALDI ALESSANDRA U55HW - 1,236
  |   SCIALÒ PATRIZIA U55HW - 1,236
  |   RUPIL IVA U60HW - 1,236
4,942
2 W O50 SPORTING PALACE SPORTING PALACE WO50 3:55.8 1:57.9
  |   BARONE CRISTIANA U55HW - 1,236
  |   BULLI TIZIANA U55HW - 1,236
  |   CARDI LUCIANA U70HW - 1,333
  |   BONAFEDE ANNAMARIA U70HW - 1,333
5,137
1 W PL ROWFIT ROW FIT EXPRESS 3:46.4 1:53.2
  |   CARDINALE CARMELA U50LW - 1,27
  |   CARRERO ALBINO GLENDIS U40LW - 1,232
  |   FILIPPI ALESSIA U40LW - 1,232
  |   CASCIOLI ESTELLA U55LW - 1,308
5,042