Risultati 2022 - 2019 - 2018 - 2017

Prova n° 1
• 1 minuto
• equipaggio
1 minuto x4

 

Prova n° 2
• 500m
• equipaggio
500m x4

 

Prova n° 3
• 1000m
• staffetta
250m x4

 

Prova n° 4
• 2000m
• staffetta
500m x4

 

Prova n° 4
• 500m

 

Prova n° 5
• 6000m
• equipaggio
250m x2

 

Prova n° 6
• 21097m
• equipaggio
250m x4

 

Prova n° 7
• mista
6800 x8

 

Risultati:

Classifica generale 6a prova

• Roma
HMR
12 maggio

 

• Bergamo
The Brave Half Marathon
12 maggio

 

• Milazzo
Extreme Half Marathon
12 maggio

 

• Bari
HM Bari
12 maggio

 

  CategoriaNomeSocietàEs.TempoMedia
            
19HW TIRLETTI GIULIA ITALIANA FITNESS  1:37:34.8   2:18.8
            
30HM ERROI STEFANO ROMAN SPORT CITY  1:24:07.8   1:59.6
            
30HW TIRLETTI EMANUELA ITALIANA FITNESS  1:38:47.0   2:20.5
            
30LM PALLADINO DANIELE ROMAN SPORT CITY  E 1:31:05.2   2:09.5
30LM CHIAPPINI STEFANO SPORTING LIFE MENTANA  1:31:50.8   2:10.6
30LM THESEIDER DUPRÈ MARCO SPORTING PALACE  E 1:47:04.5   2:32.3
            
30LW GHIOLDI LAURA T-ROW  1:30:49.1   2:09.1
30LW GERMANELLI MARTINA ROMAN SPORT CITY  E 1:43:11.7   2:26.7
30LW ABATE EMANUELA SPORTING LIFE MENTANA  1:55:49.2   2:44.7
            
40HM BASSANINI RANIERO ROMAN SPORT CITY  1:22:54.3   1:57.9
40HM RAGNO GIANLUIGI INDIVIDUALE  1:23:26.4   1:58.7
40HM PENZO FABRIZIO ROMAN SPORT CITY  1:28:44.9   2:06.2
            
40HW PIVNYUK NATALYA T-ROW  1:30:52.8   2:09.2
40HW BIZZARRI MARIA TERESA BABEL THE CORE 1:35:13.7   2:15.4
40HW CALLEGHER VALLY BABEL  1:37:18.0   2:18.4
40HW GALASSI LUCIA BABEL  1:42:29.9   2:25.8
40HW SPERANDIO ANNAMARIA SPORTING LIFE MENTANA  1:52:18.7   2:39.7
            
40LM GUIDI MASSIMILIANO ROMAN SPORT CITY  1:23:28.9   1:58.7
40LM CIUBOTARIU CIPRIAN MIHAI ITALIANA FITNESS  E 1:26:07.9   2:02.5
40LM SORGENTE ALFONSO SPORTING LIFE MENTANA  1:28:21.6   2:05.6
40LM RASPA MARCO ROMAN SPORT CITY  1:30:29.4   2:08.7
40LM MARUFFA GIOVANNI SPORTING LIFE MENTANA  1:40:45.6   2:23.3
            
40LW NIGRELLI ROBERTA ROMAN SPORT CITY  1:35:14.2   2:15.4
40LW DI IORIO ANGELA ROMAN SPORT CITY  1:39:51.4   2:20.9
40LW CARRERO ALBINO GLENDIS ROWFIT  E 1:43:34.1   2:27.2
40LW CARDINALE CARMELA ROWFIT  1:44:04.9   2:28.0
40LW ESPOSITO SAMANTHA ITALIANA FITNESS  1:44:55.9   2:29.2
            
50HM MARTINI ROBERTO FIBRA ROWING TEAM  1:20:25.9   1:54.4
50HM GALLETTI MASSIMO T-ROW  1:20:54.9   1:55.1
50HM DI COSMO MARIO SPORTING PALACE  E 1:23:47.2   1:59.1
50HM CIRONE FEDERICO ITALIANA FITNESS THE CORE 1:24:31.2   2:00.2
50HM LOMBARDI ANTONIO FOLLOW THE SUN  1:26:07.6   2:02.5
50HM FERRARI SERGIO BABEL  1:29:23.7   2:07.1
            
50HW BULLI TIZIANA SPORTING PALACE  1:37:26.6   2:18.6
50HW GILLET VERONIQUE BABEL  E 1:39:44.9   2:21.8
50HW GESUALDI ALESSANDRA BABEL  E 1:41:40.9   2:24.6
            
50LM ROSSI GIANCARLO T-ROW  1:25:23.2   2:01.4
50LM BLASI ALESSANDRO ROWFIT ROWFIT 1:26:51.2   2:03.5
50LM MANISCALCO FABRIZIO ROMAN SPORT CITY  1:28:22.6   2:05.7
50LM LANZARONI CARLO ROWFIT  1:29:34.7   2:07.4
50LM CETTI FABIO BABEL FORUM 1:30:14.2   2:08.3
50LM PALAZZI PAOLO SPORTING LIFE MENTANA  E 1:30:19.6   2:08.4
50LM PAPALUCA GIUSEPPE C.C. 3 PONTI  1:31:54.2   2:10.7
50LM TUZZOLO CATALDO ROMAN SPORT CITY  1:34:40.0   2:14.6
50LM MARCHEGGIANI DOMENICO SPORTING LIFE MENTANA  E 1:35:53.5   2:16.4
            
50LW VIOLA ROBERTA ROMAN SPORT CITY  1:36:21.9   2:17.0
50LW TOMASZEWICZ BARBARA T-ROW  1:36:51.0   2:17.7
50LW AMICONE RAFFAELLA ROWFIT ROWFIT 1:40:35.4   2:23.0
50LW VALERIANI MARINA BABEL  E 1:44:51.6   2:29.1
50LW CASCIOLI ESTELLA ITALIANA FITNESS  E 1:44:58.8   2:29.2
            
60HM GAMBETTI FABRIZIO BABEL  E 1:27:47.0   2:03.8
60HM LIOTO DARIO SPORTING PALACE  1:29:39.7   2:07.3
60HM IORI  ROBERTO C.C. 3 PONTI  1:30:47.2   2:09.1
60HM DELLA PIETRA FELICE T-ROW  1:34:01.0   2:10.5
            
60HW CONTENTA MARIA LUISA BABEL  E 1:55:39.1   2:44.5
            
60LM AMBROGIO PASQUALE SPORTING PALACE  E 1:28:23.6   2:05.7
60LM PALLANTE MARIO ITALIANA FITNESS  1:28:36.4   2:06.3
            
60LW VENDITTI FRANCESCA ROMAN SPORT CITY  1:46:52.7   2:32.0
            
PR3W LA NEVE GIULIA FIAMME GIALLE  E 28:44.2   3:35.5

RISULTATI SQUADRE:
classCategoriaSocietàSquadraTempoMediaComponentiCoefficienteTot Tempo
1 M SPORTING PALACE ANNAMOSEADIVERTI 0:48.1 1:36.2
  |   TORDA ANDREA U60HM - 1,087
  |   COLLETTA ANDREA U45LM - 1,108
  |   DI COSMO MARIO U55HM - 1,087
  |   SERRATI IVAN U50HM - 1,03
4,312
1 M O50 SPORTING PALACE I TOZTI 0:47.1 1:34.3
  |   DI COSMO MARIO U55HM - 1,087
  |   VENDETTI FRANCESCO U60HM - 1,087
  |   LIOTO DARIO U65HM - 1,134
  |   IORI  ROBERTO U65HM - 1,134
4,442
2 M O50 BABEL 2 CRICK E 2CROCK 0:49.5 1:39.0
  |   CETTI FABIO U55LM - 1,138
  |   DE MAIO DANTE U65HM - 1,134
  |   FERRARI SERGIO U60HM - 1,087
  |   GAMBETTI FABRIZIO U65HM - 1,134
4,494
1 M PL ROMAN SPORT CITY FATECE LARGO CHE PASSAMO NOI 0:45.6 1:31.3
  |   GUIDI MASSIMILIANO U50LM - 1,108
  |   MANISCALCO FABRIZIO U55LM - 1,138
  |   RASPA MARCO U45LM - 1,108
  |   PALLADINO DANIELE U40LM - 1,083
4,438
2 M PL ITALIANA FITNESS FALSIMAGRI 0:46.5 1:33.0
  |   CIUBOTARIU CIPRIAN MIHAI U45LM - 1,108
  |   DELFINI  DANIEL U45LM - 1,108
  |   MARINELLI  FRANCO U60LM - 1,138
  |   LANZARONI CARLO U55LM - 1,138
4,493
3 M PL SPORTING PALACE THE DUPRES 0:50.3 1:40.5
  |   SCHIBONI CARLO U70LM - 1,19
  |   COLLETTA ANDREA U45LM - 1,108
  |   AMBROGIO PASQUALE U65LM - 1,19
  |   THESEIDER DUPRÈ MARCO U40LM - 1,083
4,571
1 MIX SPORTING LIFE MENTANA VANDALI LIFE 0:45.1 1:30.3
  |   VITALE ILARIA U40HW - 1,149
  |   SCAPOLLA ADELINA U40HW - 1,149
  |   MARINI MAURO U45HM - 1,03
  |   DOMINA SALVATORE U55HM - 1,087
4,415
2 MIX ITALIANA FITNESS ACCROCCATI 0:46.6 1:33.3
  |   CIRONE FEDERICO U55HM - 1,087
  |   SCIALÒ PATRIZIA U55HW - 1,236
  |   GUIDI MASSIMILIANO U50LM - 1,108
  |   GENOVESE STEFANIA U55HW - 1,236
4,666
3 MIX SPORTING LIFE MENTANA MAGARICECASCHI LIFE 0:48.9 1:37.8
  |   CARDILLO GIOVANNA U50HW - 1,207
  |   DEUTSCHMANN LUANNE SHARON U55HW - 1,236
  |   OTTAVI ENRICO U50LM - 1,108
  |   LISO MASSIMO GUIDO U55HM - 1,087
4,637
4 MIX T-ROW T-ROW MIX 0:49.3 1:38.5
  |   DELLA PIETRA FELICE U65HM - 1,134
  |   ROSSI GIANCARLO U60LM - 1,138
  |   GHIOLDI LAURA U40LW - 1,232
  |   PIVNYUK NATALYA U45HW - 1,207
4,711
1 MIX O50 SPORTING LIFE MENTANA GAME OVER LIFE 0:46.9 1:33.8
  |   DEUTSCHMANN LUANNE SHARON U55HW - 1,236
  |   RUPIL IVA U60HW - 1,236
  |   DOMINA SALVATORE U55HM - 1,087
  |   LISO MASSIMO GUIDO U55HM - 1,087
4,645
2 MIX O50 SPORTING PALACE BULLS 0:49.1 1:38.3
  |   BULLI TIZIANA U55HW - 1,236
  |   SESSANO DANIELA U60LW - 1,308
  |   DI COSMO MARIO U55HM - 1,087
  |   VENDETTI FRANCESCO U60HM - 1,087
4,718
1 MIX PL SPORTING LIFE MENTANA FALANGE LEGGERA 0:49.1 1:38.2
  |   PAGLIARO ROMINA U50LW - 1,27
  |   MOCCIARO ANTONIETTA U55LW - 1,308
  |   PALAZZI PAOLO U60LM - 1,138
  |   OTTAVI ENRICO U50LM - 1,108
4,825
2 MIX PL ITALIANA FITNESS PESI PIUMA 0:50.9 1:41.8
  |   ESPOSITO SAMANTHA U50LW - 1,27
  |   DELFINI  DANIEL U45LM - 1,108
  |   CIUBOTARIU CIPRIAN MIHAI U45LM - 1,108
  |   MARRARO PAOLA U55LW - 1,308
4,795
3 MIX PL ROWFIT ROWFIT MIX 0:51.5 1:43.0
  |   CARDINALE CARMELA U50LW - 1,27
  |   FILIPPI ALESSIA U40LW - 1,232
  |   LANZARONI CARLO U55LM - 1,138
  |   MARINELLI  FRANCO U60LM - 1,138
4,778
1 MIX PL O50 ITALIANA FITNESS FAMO PRIMA A PIEDI OLD 0:51.8 1:43.5
  |   MARRARO PAOLA U55LW - 1,308
  |   CASCIOLI ESTELLA U55LW - 1,308
  |   PALLANTE MARIO U65LM - 1,19
  |   MARINELLI  FRANCO U60LM - 1,138
4,945
1 W SPORTING LIFE MENTANA AMAZZONI LIFE 0:50.4 1:40.8
  |   CARDILLO GIOVANNA U50HW - 1,207
  |   RUPIL IVA U60HW - 1,236
  |   SCAPOLLA ADELINA U40HW - 1,149
  |   VITALE ILARIA U40HW - 1,149
4,741
2 W ITALIANA FITNESS AVOLTERITORNANO 0:55.0 1:50.0
  |   TIRLETTI EMANUELA U40HW - 1,149
  |   TIRLETTI GIULIA U40HW - 1,138
  |   SCIALÒ PATRIZIA U55HW - 1,236
  |   ESPOSITO SAMANTHA U50LW - 1,27
4,793
3 W BABEL BRACCIA BRACCIA 0:56.6 1:53.3
  |   BIZZARRI MARIA TERESA U50HW - 1,207
  |   CALLEGHER VALLY U45HW - 1,207
  |   GALASSI LUCIA U50HW - 1,207
  |   MONDUZZI DEBORA U50HW - 1,207
4,826
1 W O50 SPORTING PALACE LE 4 GRAZIE 0:57.6 1:55.3
  |   BULLI TIZIANA U55HW - 1,236
  |   MARIANI BARBARA U55HW - 1,236
  |   SESSANO DANIELA U60LW - 1,308
  |   BONAFEDE ANNAMARIA U70HW - 1,333
5,113
2 W O50 ROWFIT ROWFIT OVER 0:59.8 1:59.5
  |   CESARI PATRIZIA U55HW - 1,236
  |   MACCHI CRISTINA U60HW - 1,236
  |   PRATO MIRELLA U55HW - 1,236
  |   RICCIARDI ELISABETTA U55LW - 1,308
5,015
3 W O50 BABEL NEWENTRY 1:00.3 2:00.5
  |   CONTENTA MARIA LUISA U70HW - 1,333
  |   GESUALDI ALESSANDRA U55HW - 1,236
  |   GILLET VERONIQUE U60HW - 1,236
  |   VALERIANI MARINA U55LW - 1,308
5,113
1 W PL T-ROW IN YOUR ME MO RI 0:54.2 1:48.5
  |   GHIOLDI LAURA U40LW - 1,232
  |   TOMASZEWICZ BARBARA U55LW - 1,308
  |   LA COMMARE MONICA U45LW - 1,27
  |   LISSONI LUCIA U55LW - 1,308
5,118
2 W PL ROWFIT ROWFIT PL 0:56.1 1:52.3
  |   CARDINALE CARMELA U50LW - 1,27
  |   CARRERO ALBINO GLENDIS U45LW - 1,27
  |   FILIPPI ALESSIA U40LW - 1,232
  |   FOCARELLI ALESSANDRA U45LW - 1,27
5,041
1 W PL O50 ROMAN SPORT CITY LE ARZILLE 0:57.0 1:53.9
  |   VIOLA ROBERTA U55LW - 1,308
  |   VENDITTI FRANCESCA U65LW - 1,346
  |   TOMASZEWICZ BARBARA U55LW - 1,308
  |   AMICONE RAFFAELLA U55LW - 1,308
5,271